15 ИЮЛЯ 2025, 00:54 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Ставки на Амер. футбол сегодня


     
  Амер. футбол :: NFL 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 05 Сентября 
 2158   05:20   Филадельфия - Даллас   1.33   3.32   -6.5   1.85   +6.5   1.95   1.92   47   1.88   +41 
 06 Сентября 
 2226   05:00   Лос-Анджелес Чарджерс - Канзас   2.24   1.65   +2.5   1.98   -2.5   1.83   1.90   46   1.90   +41 
 07 Сентября 
 2227   22:00   Атланта - Тампа-Бэй   1.98   1.83   +1.5   1.86   -1.5   1.94   1.93   48.5   1.87   +41 
 2234   22:00   Вашингтон - Нью-Йорк Джайентс   1.32   3.38   -6.5   1.87   +6.5   1.93   1.88   46   1.92   +41 
 2228   22:00   Джексонвилл - Каролина   1.64   2.26   -3   2.00   +3   1.81   1.92   46   1.88   +41 
 2229   22:00   Индианаполис - Майами   1.98   1.83   +1   1.90   -1   1.90   1.87   47   1.93   +41 
 2230   22:00   Кливленд - Цинциннати   2.96   1.40   +5.5   1.90   -5.5   1.90   1.88   45   1.92   +41 
 2231   22:00   Нью-Инглэнд - Лас-Вегас   1.58   2.38   -3   1.92   +3   1.88   1.88   42   1.92   +41 
 2232   22:00   Нью-Йорк Джетс - Питтсбург   2.28   1.63   +3   1.82   -3   1.99   1.92   39   1.88   +41 
 2233   22:00   Нью-Орлеан - Аризона   2.96   1.40   +5.5   1.90   -5.5   1.90   1.90   42.5   1.90   +41 
 08 Сентября 
 2235   01:05   Денвер - Теннесси   1.25   3.96   -7.5   1.93   +7.5   1.87   1.90   41.5   1.90   +41 
 2236   01:05   Сиэтл - Сан-Франциско   2.06   1.76   +2   1.88   -2   1.92   1.92   45.5   1.88   +41 
 2237   01:25   Грин Бэй - Детройт   1.74   2.09   -2   1.90   +2   1.90   1.87   49.5   1.93   +41 
 2238   01:25   Лос-Анджелес Рэмс - Хьюстон   1.63   2.28   -2.5   1.83   +2.5   1.98   1.90   46   1.90   +41 
 2239   05:20   Баффало - Балтимор   1.78   2.04   -1.5   1.90   +1.5   1.90   1.90   52.5   1.90   +41 
 09 Сентября 
 2240   05:15   Чикаго - Миннесота   1.87   1.93   +1   1.85   -1   1.95   1.92   44   1.88   +41 
  Амер. футбол :: NFL. Super Bowl. Победитель 
 №   Дата   Событие   Победитель   Выход в финал   Доп 
 05 Сентября 
 2095   05:20   Балтимор   Да 7.00   Нет 1.07    Да 4.30   Нет 1.18    +1 
 2096   05:20   Баффало   Да 7.20   Нет 1.06    Да 4.00   Нет 1.20    +1 
 2094   05:20   Филадельфия   Да 8.20   Нет 1.04    Да 3.70   Нет 1.23    +1 
 2097   05:20   Канзас   Да 8.50   Нет 1.04    Да 4.50   Нет 1.16    +1 
 2098   05:20   Детройт   Да 9.00   Нет 1.03    Да 5.00   Нет 1.13    +1 
 2100   05:20   Сан-Франциско   Да 17.00   Нет    Да 10.00   Нет 1.02    +1 
 2102   05:20   Вашингтон   Да 18.00   Нет    Да 9.00   Нет 1.03    +1 
 2099   05:20   Грин Бэй   Да 20.00   Нет    Да 11.00   Нет 1.01    +1 
 2101   05:20   Цинциннати   Да 20.00   Нет    Да 7.00   Нет 1.07    +1 
 2105   05:20   Лос-Анджелес Рэмс   Да 20.00   Нет    Да 11.00   Нет 1.01    +1 
 2103   05:20   Лос-Анджелес Чарджерс   Да 23.00   Нет    Да 12.00   Нет    +1 
 2110   05:20   Питтсбург   Да 29.00   Нет    Да 17.00   Нет    +1 
 2106   05:20   Тампа-Бэй   Да 30.00   Нет    Да 15.00   Нет    +1 
 2107   05:20   Миннесота   Да 30.00   Нет    Да 14.00   Нет    +1 
 2104   05:20   Денвер   Да 30.00   Нет    Да 14.00   Нет    +1 
 2109   05:20   Хьюстон   Да 33.00   Нет    Да 16.00   Нет    +1 
 2112   05:20   Сиэтл   Да 40.00   Нет    Да 20.00   Нет    +1 
 2108   05:20   Чикаго   Да 45.00   Нет    Да 18.00   Нет    +1 
 2111   05:20   Даллас   Да 50.00   Нет    Да 25.00   Нет    +1 
 2113   05:20   Нью-Инглэнд   Да 60.00   Нет    Да 25.00   Нет    +1 
 2114   05:20   Аризона   Да 60.00   Нет    Да 25.00   Нет    +1 
 2117   05:20   Майами   Да 60.00   Нет    Да 30.00   Нет    +1 
 2116   05:20   Атланта   Да 70.00   Нет    Да 30.00   Нет    +1 
 2115   05:20   Джексонвилл   Да 80.00   Нет    Да 35.00   Нет    +1 
 2118   05:20   Лас-Вегас   Да 130.00   Нет    Да 60.00   Нет    +1 
 2119   05:20   Индианаполис   Да 130.00   Нет    Да 60.00   Нет    +1 
 2120   05:20   Каролина   Да 140.00   Нет    Да 55.00   Нет    +1 
 2121   05:20   Нью-Йорк Джайентс   Да 160.00   Нет    Да 75.00   Нет    +1 
 2122   05:20   Теннесси   Да 175.00   Нет    Да 80.00   Нет    +1 
 2123   05:20   Кливленд   Да 175.00   Нет    Да 100.00   Нет    +1 
 2125   05:20   Нью-Орлеан   Да 175.00   Нет    Да 80.00   Нет    +1 
 2124   05:20   Нью-Йорк Джетс   Да 200.00   Нет    Да 100.00   Нет    +1 
  Амер. футбол :: NFL. АФК. Восточный дивизион 
 №   Дата   Событие   Займет 1-е место 
 05 Сентября 
 2126   05:20   Баффало   Да 1.38   Нет 2.80  
 2127   05:20   Нью-Инглэнд   Да 6.00   Нет 1.09  
 2128   05:20   Майами   Да 7.00   Нет 1.07  
 2129   05:20   Нью-Йорк Джетс   Да 18.00   Нет  
  Амер. футбол :: NFL. АФК. Южный дивизион 
 №   Дата   Событие   Займет 1-е место 
 05 Сентября 
 2138   05:20   Хьюстон   Да 2.10   Нет 1.65  
 2139   05:20   Джексонвилл   Да 3.60   Нет 1.24  
 2140   05:20   Индианаполис   Да 4.50   Нет 1.16  
 2141   05:20   Теннесси   Да 9.00   Нет 1.03  
  Амер. футбол :: NFL. НФК. Восточный дивизион 
 №   Дата   Событие   Займет 1-е место 
 05 Сентября 
 2142   05:20   Филадельфия   Да 1.65   Нет 2.10  
 2143   05:20   Вашингтон   Да 3.25   Нет 1.30  
 2144   05:20   Даллас   Да 7.00   Нет 1.07  
 2145   05:20   Нью-Йорк Джайентс   Да 30.00   Нет  
  Амер. футбол :: NFL. АФК. Северный дивизион 
 №   Дата   Событие   Займет 1-е место 
 05 Сентября 
 2134   05:20   Балтимор   Да 1.65   Нет 2.10  
 2135   05:20   Цинциннати   Да 3.30   Нет 1.28  
 2136   05:20   Питтсбург   Да 6.50   Нет 1.08  
 2137   05:20   Кливленд   Да 30.00   Нет  
  Амер. футбол :: NFL. НФК. Западный дивизион 
 №   Дата   Событие   Займет 1-е место 
 05 Сентября 
 2146   05:20   Сан-Франциско   Да 2.60   Нет 1.44  
 2147   05:20   Лос-Анджелес Рэмс   Да 2.80   Нет 1.38  
 2148   05:20   Аризона   Да 5.25   Нет 1.12  
 2149   05:20   Сиэтл   Да 6.50   Нет 1.08  
  Амер. футбол :: NFL. НФК. Южный дивизион 
 №   Дата   Событие   Займет 1-е место 
 05 Сентября 
 2154   05:20   Тампа-Бэй   Да 2.00   Нет 1.72  
 2155   05:20   Атланта   Да 3.40   Нет 1.27  
 2156   05:20   Каролина   Да 5.00   Нет 1.13  
 2157   05:20   Нью-Орлеан   Да 11.00   Нет 1.01  
  Амер. футбол :: NFL. НФК. Северный дивизион 
 №   Дата   Событие   Займет 1-е место 
 05 Сентября 
 2150   05:20   Детройт   Да 2.35   Нет 1.52  
 2151   05:20   Грин Бэй   Да 3.60   Нет 1.24  
 2152   05:20   Миннесота   Да 5.00   Нет 1.13  
 2153   05:20   Чикаго   Да 5.50   Нет 1.11  
  Амер. футбол :: NFL. АФК. Западный дивизион 
 №   Дата   Событие   Займет 1-е место 
 05 Сентября 
 2130   05:20   Канзас   Да 1.90   Нет 1.80  
 2131   05:20   Денвер   Да 4.00   Нет 1.20  
 2132   05:20   Лос-Анджелес Чарджерс   Да 4.00   Нет 1.20  
 2133   05:20   Лас-Вегас   Да 16.00   Нет