23 АПРЕЛЯ 2024, 22:46 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Ставки на Теннис сегодня


ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КАЛЕНДАРЬ ИГР  


     
  Теннис :: ATP. Мадрид. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 24 Апреля 
 3170   14:00   Альтмайер Д. - Ландалус М.   1.36   3.16   1.82   4.15   5.90   4.95   -3.5   1.76   +3.5   2.06   1.90   21.5   1.90   +48 
 3168   14:00   Бланш Д. - Надаль Р.   19.00      18.00   17.00   7.60   1.09   +7.5   2.09   -7.5   1.74   1.78   16.5   2.04   +48 
 3171   14:00   Ван Аш Л. - Бергс З.   1.69   2.17   2.50   4.05   4.55   3.38   -1.5   1.90   +1.5   1.90   1.81   22.5   2.00   +48 
 3177   14:00   Ван де Зандсхульп Б. - Юбэнкс К.   1.35   3.20   1.98   3.46   5.40   5.50   -3.5   1.94   +3.5   1.86   1.90   22.5   1.90   +48 
 3175   14:00   Вукич А. - Даниэль Т.   1.96   1.84   3.14   4.10   3.94   2.90   +1.5   1.77   -1.5   2.05   1.90   22.5   1.90   +48 
 3172   14:00   Дардери Л. - Монфис Г.   2.06   1.76   3.32   4.15   3.86   2.76   +1.5   1.86   -1.5   1.94   1.90   22.5   1.90   +48 
 3174   14:00   Диас Акоста Ф. - Шаповалов Д.   1.59   2.36   2.33   3.94   4.75   3.72   -2.5   1.88   +2.5   1.92   1.83   22.5   1.98   +48 
 3173   14:00   Карацев А. - Марожан Ф.   4.05   1.24   6.60   6.80   4.00   1.62   +4.5   1.99   -4.5   1.82   1.94   20.5   1.86   +48 
 3169   14:00   Качин П. - Офнер С.   2.62   1.49   4.45   4.75   3.54   2.24   +2.5   2.00   -2.5   1.81   1.90   22.5   1.90   +48 
 3166   14:00   Кёпфер Д. - Карбальес Баэна Р.   2.24   1.65   3.42   4.80   4.20   2.36   +2.5   1.86   -2.5   1.94   2.02   21.5   1.79   +48 
 3167   14:00   Махач Т. - Руусувуори Э.   1.57   2.41   2.21   4.20   5.00   3.68   -2.5   1.87   +2.5   1.93   2.00   21.5   1.81   +48 
 3162   14:00   Миккельсен Ф. - Фонсека Ж.   2.43   1.56   3.80   4.95   4.05   2.23   +2.5   2.00   -2.5   1.81   1.79   22.5   2.02   +48 
 3178   14:00   Муньяр Х. - Боржеш Н.   1.71   2.14   2.58   3.96   4.40   3.38   -1.5   1.90   +1.5   1.90   1.82   22.5   1.99   +48 
 3176   14:00   Навоне М. - Попырин А.   1.96   1.84   2.96   4.45   4.30   2.72   +1.5   1.77   -1.5   2.05   1.83   22.5   1.98   +48 
 3161   14:00   Нисиока Й. - Оже-Альясим Ф.   4.15   1.23   6.70   6.90   4.00   1.62   +4.5   2.02   -4.5   1.79   1.99   20.5   1.82   +48 
 3164   14:00   О'Коннел К. - Арнальди М.   3.00   1.39   5.00   5.30   3.72   1.98   +3.5   1.93   -3.5   1.87   1.80   22.5   2.01   +48 
 3165   14:00   Пёрселл М. - Хирон М.   3.78   1.27   6.30   6.10   3.66   1.76   +4.5   1.73   -4.5   2.11   1.90   21.5   1.90   +48 
 3180   14:00   Риндеркнех А. - Шевченко А.   2.00   1.81   3.10   4.25   4.05   2.76   +1.5   1.79   -1.5   2.02   1.96   22.5   1.84   +48 
 3179   14:00   Сафиуллин Р. - Сейбот Уайлд Т.   2.09   1.74   3.42   4.20   3.82   2.70   +1.5   1.88   -1.5   1.92   1.92   22.5   1.88   +48 
 3159   14:00   Табило А. - Коболли Ф.   1.68   2.19   2.64   3.70   4.20   3.62   -1.5   1.84   +1.5   1.96   1.94   22.5   1.86   +48 
 3160   14:00   Ханфманн Я. - Меншик Я.   2.19   1.68   3.36   4.65   4.15   2.46   +1.5   1.98   -1.5   1.83   1.86   22.5   1.94   +48 
 3163   14:00   Чжан Ч. - Кечманович М.   2.20   1.67   3.44   4.55   4.05   2.47   +1.5   1.98   -1.5   1.83   1.81   22.5   2.00   +48 
  Теннис :: ATP. Мадрид. Clay. Статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 24 Апреля 
 2928   14:00   Артур Риндеркнех - Александр Шевченко (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -3.5   1.85   +3.5   1.85   --   --   --   +3 
 2931   14:00   Артур Риндеркнех - Александр Шевченко (Двойные ошибки)   2.64   4.65   1.98   1.74   1.15   1.43   0   2.16   0   1.62   1.88   4.5   1.82   +3 
 2934   14:00   Артур Риндеркнех - Александр Шевченко (Эйсы)   1.38   7.70   4.10   1.20   1.05   2.78   -2.5   2.00   +2.5   1.72   1.99   10.5   1.73   +3 
 2926   14:00   Аслан Карацев - Фабиан Марожан (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   +8.5   1.80   -8.5   1.90   --   --   --   +3 
 2929   14:00   Аслан Карацев - Фабиан Марожан (Двойные ошибки)   1.19   7.80   7.70   1.05   1.04   4.20   -2.5   1.80   +2.5   1.90   2.09   5.5   1.66   +3 
 2932   14:00   Аслан Карацев - Фабиан Марожан (Эйсы)   2.16   5.90   2.14   1.63   1.10   1.61   0   1.85   0   1.85   1.78   8.5   1.93   +3 
 2927   14:00   Роман Сафиуллин - Тьяго Сейбот Уайлд (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   +1.5   1.80   -1.5   1.90   --   --   --   +3 
 2930   14:00   Роман Сафиуллин - Тьяго Сейбот Уайлд (Двойные ошибки)   2.29   5.10   2.14   1.63   1.13   1.55   0   1.93   0   1.78   2.04   5.5   1.69   +3 
 2933   14:00   Роман Сафиуллин - Тьяго Сейбот Уайлд (Эйсы)   2.24   5.90   2.07   1.67   1.10   1.57   0   1.93   0   1.78   1.70   8.5   2.03   +3 
  Теннис :: WTA. Мадрид. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 24 Апреля 
 1359   14:00   Андреева М. - Таунсенд Т.   1.62   2.30   2.33   4.10   4.80   3.58   -2.5   1.90   +2.5   1.90   1.81   21.5   2.00   +48 
 1360   14:00   Ван Синьюй - Томова В.   1.83   1.98   2.78   4.20   4.30   3.02   -1.5   2.05   +1.5   1.77   1.93   21.5   1.87   +48 
 1366   14:00   Ван Я. - Доулхайд К.   2.24   1.65   3.64   4.45   3.82   2.50   +2.5   1.83   -2.5   1.98   1.95   21.5   1.85   +48 
 1357   14:00   Дэвис Л. - Шериф М.   3.20   1.35   5.30   5.50   3.68   1.92   +4.5   1.79   -4.5   2.02   1.99   20.5   1.82   +48 
 1363   14:00   Линетт М. - Коччиаретто Э.   2.43   1.56   3.82   4.85   3.98   2.26   +2.5   1.98   -2.5   1.83   1.86   21.5   1.94   +48 
 1362   14:00   Монтгомери Р. - Аванесян Э.   2.76   1.45   4.35   5.30   4.00   2.03   +3.5   1.98   -3.5   1.83   1.95   20.5   1.85   +48 
 1365   14:00   Путинцева Ю. - Юань Юэ   1.66   2.22   2.45   4.05   4.60   3.44   -2.5   1.98   +2.5   1.83   1.84   21.5   1.96   +48 
 1364   14:00   Стивенс С. - Тревизан М.   1.36   3.16   1.82   4.20   5.90   4.90   -4.5   1.93   +4.5   1.87   1.83   20.5   1.98   +48 
 1356   14:00   Хибино Н. - Крюгер Э.   3.10   1.37   5.10   5.60   3.82   1.91   +4.5   1.84   -4.5   1.96   1.94   20.5   1.86   +48 
 1358   14:00   Чжан Ш. - Роджерс Ш.   5.70   1.14   8.80   8.40   4.30   1.43   +5.5   1.99   -5.5   1.82   1.79   19.5   2.02   +48 
 1361   14:00   Чжу Лин - Хименес Касинцева В.   1.46   2.72   2.05   3.98   5.20   4.25   -3.5   1.90   +3.5   1.90   1.98   20.5   1.83   +48 
  Теннис :: WTA. Мадрид. Clay. Статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 24 Апреля 
 1369   14:00   Мирра Андреева - Тейлор Таунсенд (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   +2.5   1.81   -2.5   1.89   --   --   --   +3 
 1372   14:00   Мирра Андреева - Тейлор Таунсенд (Двойные ошибки)   1.85   4.80   2.86   1.37   1.14   1.85   0   1.53   0   2.34   2.04   4.5   1.69   +3 
 1375   14:00   Мирра Андреева - Тейлор Таунсенд (Эйсы)   4.00   5.00   1.54   2.32   1.13   1.20   +1.5   1.63   -1.5   2.14   1.71   4.5   2.01   +3 
 1368   14:00   Робин Монтгомери - Элина Аванесян (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   +10.5   1.85   -10.5   1.85   --   --   --   +3 
 1371   14:00   Робин Монтгомери - Элина Аванесян (Двойные ошибки)   1.22   8.20   6.40   1.08   1.04   3.84   -2.5   1.76   +2.5   1.95   1.85   7.5   1.85   +3 
 1374   14:00   Робин Монтгомери - Элина Аванесян (Эйсы)   1.27   5.40   7.90   1.04   1.13   3.36   -1.5   1.76   +1.5   1.95   2.25   2.5   1.57   +3 
 1370   14:00   Юлия Путинцева - Юань Юэ (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -10.5   1.82   +10.5   1.88   --   --   --   +3 
 1373   14:00   Юлия Путинцева - Юань Юэ (Двойные ошибки)   2.58   4.45   2.06   1.68   1.17   1.44   0   2.07   0   1.67   1.65   4.5   2.11   +3 
 1376   14:00   Юлия Путинцева - Юань Юэ (Эйсы)   4.25   4.00   1.63   2.14   1.20   1.19   +1.5   1.45   -1.5   2.56   2.12   2.5   1.64   +3 
  Теннис :: ATP. Саванна. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 906   22:55   Эмери К. - Сирл Г.   1.47   2.56   2.12   3.92   5.10   4.20   -3.5   1.91   +3.5   1.83   1.87   21.5   1.87   +17 
 1135   00:00   Майо А. - Ммо М.   3.72   1.25   6.10   6.50   4.05   1.67   +4.5   1.99   -4.5   1.76   1.82   20.5   1.92   +17 
 1033   00:25   Табур К. - Крюгер М.   2.16   1.65   3.44   4.55   4.05   2.48   +2.5   1.80   -2.5   1.95   1.95   21.5   1.80   +17 
 1196   02:30   Вольф Д. - Шварцлер Д.   1.55   2.36   2.25   4.05   4.90   3.72   -2.5   1.81   +2.5   1.93   1.82   21.5   1.92   +17 
 24 Апреля 
 2910   19:00   Бойер Т. - Сандгрен Т.   1.71   2.01   2.54   3.80   4.10   3.12   -1.5   1.88   +1.5   1.82   1.77   22.5   1.94   +17 
 2954   19:00   Попко Д. - Куинн И.   1.85   1.85   2.82   3.92   3.92   2.82   +1.5   1.68   -1.5   2.06   1.77   22.5   1.94   +17 
  Теннис :: ATP. Шэньчжэнь. Hard 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4468   07:00   Троттер Д. - Вонг Коулман Чак Лам   2.43   1.52   4.00   4.80   3.84   2.24   +2.5   1.87   -2.5   1.87   1.90   22.5   1.84   +17 
 1293   07:00   Утияма Я. - Скулкейт Т.   1.56   2.33   2.35   3.84   4.65   3.82   -2.5   1.98   +2.5   1.77   1.93   22.5   1.81   +17 
 24 Апреля 
 1297   08:30   Секулич Ф. - Чина Ф.   1.22   4.00   1.58   4.20   7.00   6.60   -4.5   1.79   +4.5   1.96   1.85   20.5   1.89   +17 
 1294   08:30   Юньчаокэтэ Б. - Качмазов А.   1.64   2.18   2.42   4.15   4.70   3.40   -1.5   1.76   +1.5   1.99   1.99   21.5   1.76   +17 
 4490   10:00   Евсеев Д. - Челикбилек А.   1.91   1.83   2.90   4.50   4.40   2.72   +1.5   1.76   -1.5   1.99   1.90   21.5   1.84   +17 
 1295   10:00   Сюй Юй Сю - Чжоу И.   1.13   5.40   1.42   4.45   8.60   8.60   -5.5   2.02   +5.5   1.74   1.99   19.5   1.76   +17 
 4469   11:30   МакКейб Д. - Ву Т.   1.83   1.91   2.80   4.25   4.35   2.96   -1.5   2.02   +1.5   1.74   1.80   22.5   1.95   +17 
 4466   11:30   Ногучи Р. - Болт А.   2.33   1.56   3.72   4.85   4.05   2.26   +2.5   1.91   -2.5   1.83   1.99   21.5   1.76   +17 
 1296   11:30   Суини Д. - Харрис Л.   3.34   1.30   5.60   6.00   3.90   1.78   +3.5   1.99   -3.5   1.76   1.95   21.5   1.80   +17 
 4467   13:00   Бертола Р. - Шимидзу Ю.   2.19   1.63   3.44   4.70   4.15   2.39   +2.5   1.81   -2.5   1.93   1.98   21.5   1.77   +17 
 4462   13:00   Фери А. - Беранкис Р.   1.62   2.21   2.36   4.15   4.80   3.46   -2.5   1.92   +2.5   1.82   1.95   21.5   1.80   +17 
 25 Апреля 
 4812   07:00   Мари Ж. - Беллуччи М.   2.52   1.49   4.10   5.00   3.94   2.14   +2.5   2.01   -2.5   1.75   1.76   22.5   1.99   +17 
 4491   08:00   Дакворт Д. - Эскоффье А.   1.43   2.70   2.00   4.05   5.40   4.40   -3.5   1.87   +3.5   1.87   1.90   21.5   1.84   +17 
  Теннис :: ATP. Острава. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 24 Апреля 
 5318   13:00   Гинар М. - Коко Э.   2.54   1.48   4.15   5.00   3.88   2.14   +3.5   1.79   -3.5   1.96   1.90   21.5   1.84   +17 
 4779   13:00   Новак Д. - Онклин Г.   1.64   2.18   2.40   4.20   4.75   3.38   -2.5   1.90   +2.5   1.84   1.80   21.5   1.95   +17 
 2866   13:00   Ринкон Д. - Скатов Т.   2.02   1.74   3.18   4.40   4.10   2.64   +1.5   1.84   -1.5   1.90   1.97   21.5   1.78   +17 
 5177   13:00   Сачко В. - Фариа Ж.   1.92   1.82   3.02   4.25   4.10   2.84   +1.5   1.73   -1.5   2.03   1.79   22.5   1.96   +17 
 4797   13:00   Селс Й. - Сквайр Г.   2.05   1.72   3.30   4.30   3.96   2.66   +1.5   1.84   -1.5   1.90   1.84   22.5   1.90   +17 
 4796   14:30   Никод Я. - Колар З.   1.63   2.19   2.41   4.10   4.70   3.44   -2.5   1.90   +2.5   1.84   1.84   21.5   1.90   +17 
 25 Апреля 
 4794   13:00   Далла Валле Э. - Цзэн Чун Синь   2.86   1.39   4.65   5.40   3.92   1.97   +3.5   1.98   -3.5   1.77   1.82   21.5   1.92   +17 
 5238   13:00   Джумхур Д. - Привара П.   1.12   5.70   1.40   4.50   8.80   9.00   -5.5   1.78   +5.5   1.97   1.77   19.5   1.98   +17 
  Теннис :: ATP. Рим. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 24 Апреля 
 5303   13:00   Агаменоне Ф. - Морено де Альборан Н.   2.52   1.49   4.15   4.95   3.86   2.17   +3.5   1.77   -3.5   1.98   1.96   21.5   1.79   +17 
 4808   13:00   Дельен У. - Гахов И.   1.45   2.64   2.09   3.88   5.10   4.30   -3.5   1.91   +3.5   1.83   1.89   21.5   1.85   +17 
 5319   13:00   Моро Каньяс А. - Нейбоер Р.   1.41   2.78   2.00   3.86   5.30   4.60   -3.5   1.85   +3.5   1.89   1.87   21.5   1.87   +17 
 4810   14:30   Харрис Б. - Ковалик Й.   2.33   1.56   3.86   4.65   3.80   2.36   +2.5   1.90   -2.5   1.84   1.82   22.5   1.92   +17 
 4813   16:00   Серундоло Х. - Травалья С.   1.53   2.40   2.24   3.98   4.85   3.84   -2.5   1.78   +2.5   1.97   1.87   21.5   1.87   +17 
 4807   17:30   Табернер К. - Маэстрелли Ф.   1.87   1.87   2.96   4.10   4.10   2.96   +1.5   1.70   -1.5   2.08   1.85   22.5   1.89   +17 
 25 Апреля 
 5140   13:00   Гаубас В. - Мартино М.   1.68   2.11   2.56   3.94   4.40   3.42   -1.5   1.83   +1.5   1.91   1.81   22.5   1.93   +17 
 5197   13:00   Серафини М. - де Йонг Й.   3.14   1.33   5.10   5.90   4.05   1.82   +4.5   1.80   -4.5   1.95   1.87   20.5   1.87   +17 
  Теннис :: ATP. Консепсьон. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 907   23:10   Киркин Е. - Амброджи Л.   1.52   2.43   2.20   3.96   4.95   3.94   -3.5   2.05   +3.5   1.72   1.87   21.5   1.87   +17 
 1035   23:55   Сото М. - Казанова Э.   1.99   1.76   3.10   4.40   4.15   2.68   +1.5   1.80   -1.5   1.95   1.91   21.5   1.83   +17 
 2834   00:15   Вильянуева Г. - Сакелларидис С.   1.33   3.14   1.82   4.05   5.90   5.20   -4.5   2.02   +4.5   1.74   1.87   20.5   1.87   +17 
 1036   00:30   Дутра да Силва Д. - Оливо Р.   2.40   1.53   3.88   4.85   3.96   2.24   +2.5   1.98   -2.5   1.77   1.89   21.5   1.85   +17 
 24 Апреля 
 2879   19:00   Торрес Х. - Фикович Х.   1.94   1.77   2.92   4.10   3.94   2.64   +1.5   1.78   -1.5   1.93   1.91   21.5   1.79   +17 
  Теннис :: ATP. Саванна. Clay. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 Сегодня 
 1034   23:35   Сигуин Б./Стивенсон К. - Кирххаймер С./Кодат Т.   2.14   1.63 
 24 Апреля 
 1429   19:00   Данкан С./Рыбаков А. - Квятковски Т./Лоусон А.   2.09   1.66 
 1434   19:00   Денолли К./Табур К. - Гомес Ф./Мартинес Л.   2.94   1.35 
 1428   19:00   Кадхе А./Недунчежиян Д. - Фэнкатт Т./Риз Х.   1.52   2.36 
 1430   19:00   Калиянда Пунача Н./Пэрис Д. - Бойер Т./Уайтинг Т.   1.31   3.14 
 1432   19:00   Оливейра Г./Попко Д. - Харрисон К./Уиллис М.   2.90   1.36 
 1431   19:00   Чандрасекар А./Хах Вердуго Х. - Фройнд С./Ингильсен Й.   2.07   1.67 
 1433   19:00   Ясика О./Раи А. - Кайгер М./Крюгер М.   2.47   1.48 
  Теннис :: ATP. Шэньчжэнь. Hard. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 24 Апреля 
 1311   10:00   Матушевски П./Ромиос М. - Алькантара Ф./Сунь Фацзин   1.68   2.06 
 1312   13:00   Сэвилл Л./Ту Л. - Эллис Б./Скулкейт Т.   2.09   1.66 
 1313   14:30   Беллуччи М./Эчарги М. - Марченко И./Евсеев Д.   1.57   2.25 
 1314   14:30   Бэйлдон Б./Изаро П. - Юньчаокэтэ Б./Цзэн Яоцзе   1.72   2.00 
  Теннис :: ATP. Рим. Clay. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 24 Апреля 
 1337   13:00   Баладжи Ш./Бегеманн А. - Качич Н./Стивенс Б.   1.85   1.85 
 1338   13:00   Джонсон Л./Мансури С. - Ариас Б./Себальос Ф.   2.29   1.55 
 1335   14:30   Идальго Д./Родригес К. - Бортолотти М./Рока Баталья О.   1.48   2.47 
 1336   14:30   Маргароли Л./Вега-Эрнандес Д. - Балестрьери А./Бранкаччо Р.   1.07   6.80 
 1334   16:00   Кэш Д./Гэллоуэй Р. - Ромболи Ф./Зорманн Да Силва М.   1.48   2.47 
 1339   16:00   Мартос Горнес С./Циципас П. - Демолинер М./Горанссон А.   2.09   1.66 
 1340   17:30   Эйссерик Ж./Пеллегрино А. - Францен К./Йебенс Х.   2.36   1.52 
  Теннис :: ATP. Острава. Clay. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 24 Апреля 
 1341   14:30   Андреоцци Г./Рейес-Варела М. - Бергеви Ф./Вельдхеер М.   1.52   2.36 
 1342   14:30   Поляк Д./Веселы И. - Йермар Я./Зеленай И.   1.31   3.14 
 1343   16:00   Бабич З./Пихлер Д. - Шабанов И./Шабанов М.   3.04   1.33 
  Теннис :: ATP. Консепсьон. Clay. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 24 Апреля 
 1435   19:00   Бритто Л./Вильянуева Г. - Перейра Х./Учида К.   1.43   2.62 
 3382   19:00   Буэно Г./Фархат Т. - Гусман Х./Зентено Пуэнтес Х.   1.02   10.00 
 1436   19:00   Ватанабе С./Такеру Ю. - Амброджи Л./Родригес Л.   1.85   1.85 
 3392   19:00   Дутра да Силва Д./Лейте У. - Абоян Л./Абоян В.   2.14   1.63 
 3391   19:00   Кару И./Казанова Э. - Сид Суберви Р./Киркин Е.   1.52   2.36 
 1438   19:00   Мена Ф./Сото М. - Ронкаделли Ф./Сакелларидис С.   1.19   4.15 
 1439   19:00   Степанов Р./Урреа А. - Боскардин Диас П./Гильен Меса А.   3.14   1.31 
 1437   19:00   Харпер П./Стивенсон Д. - Бесерра Отарола И./Нуньес Д.   1.19   4.15 
  Теннис :: ITF 25. Анже. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 24 Апреля 
 4308   13:00   Алимли М. - Биттун Кузьмин К.   4.90   1.14                                    +1 
 3650   13:00   Васа Э. - Фурнесс Э.   3.56   1.25   5.30   6.00   4.00   1.62   +4.5   2.03   -4.5   1.70   1.90   19.5   1.80   +1 
 3652   13:00   Ватутин А. - Нагель А.   1.29   3.26   1.70   3.90   5.70   5.00   -4.5   1.87   +4.5   1.83   1.76   20.5   1.95   +1 
 2865   13:00   Виллар Н. - Понше М.   1.39   2.76   1.87   3.88   5.20   4.25   -4.5   2.03   +4.5   1.70   1.83   20.5   1.87   +1 
 2905   13:00   Гарсиан А. - Аддед Д.   2.72   1.40   4.15   5.10   3.88   1.90   +3.5   2.03   -3.5   1.70   1.85   20.5   1.85   +1 
 3651   13:00   Геймар Вайенбург С. - Вылегжанин Н.   1.47   2.49   2.03   3.88   4.85   3.82   -3.5   1.82   +3.5   1.88   1.89   20.5   1.81   +1 
 1344   13:00   Делаж П. - Кауковальта П.   1.96   1.75   2.94   4.20   3.98   2.56   +1.5   1.79   -1.5   1.91   1.85   21.5   1.85   +1 
 3006   14:30   Мартин Б. - Мармусез Л.   4.55   1.16                                    +1 
 2895   16:00   Дугаз А. - Бонно А.   1.05   7.80                                    +1 
 25 Апреля 
 5239   13:00   Буке Л. - Оан А.   3.64   1.24   5.50   6.20   4.05   1.59   +5.5   1.73   -5.5   1.99   1.85   19.5   1.85   +1 
 5240   13:00   Камю Ч. - Сетоджи Т.   1.85   1.85   2.76   4.05   4.05   2.76   +1.5   1.69   -1.5   2.04   1.90   21.5   1.80   +1 
  Теннис :: ITF 15. Анталья. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 24 Апреля 
 1329   12:00   Ким Ж. - Вайтекунас П.   1.06   7.30                                    +1 
 1328   12:00   Соседкин Ф. - Тадзима Н.   12.50                                       +1 
  Теннис :: ITF 15. Веро Бич. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 24 Апреля 
 3636   19:00   Гонсалвеш Ж. - Доннет Э.   3.92   1.21   6.00   6.30   3.88   1.57   +4.5   1.96   -4.5   1.75   1.82   20.5   1.88   +1 
 3634   19:00   Джонс Б. - Джонс Г.   3.74   1.23   5.80   6.10   3.86   1.60   +4.5   1.93   -4.5   1.78   1.83   20.5   1.87   +1 
 3637   19:00   Джонс М. - Шахтер Н.   1.41   2.68   1.92   3.90   5.10   4.10   -3.5   1.76   +3.5   1.95   1.88   20.5   1.82   +1 
 3635   19:00   Лайонс Д. - Ван Ордерлейн Д.   1.87   1.83   2.80   4.05   4.00   2.74   +1.5   1.70   -1.5   2.03   1.90   21.5   1.80   +1 
 3638   19:00   Понвит Н. - Куан Р.   1.30   3.20   1.71   3.94   5.60   4.85   -4.5   1.85   +4.5   1.85   1.80   20.5   1.90   +1 
  Теннис :: ITF 15. Мербуш. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 24 Апреля 
 1346   13:00   Бопен С. - Генч Т.   2.41   1.50   3.64   4.75   3.90   2.09   +3.5   1.80   -3.5   1.90   1.90   20.5   1.80   +1 
 1345   13:00   Вессельс Л. - Декерс А.   1.43   2.62   1.96   3.88   5.00   3.98   -3.5   1.78   +3.5   1.93   1.85   20.5   1.85   +1 
 4888   13:00   Вискер Н. - Черны М.   1.35   2.94   1.79   3.94   5.40   4.50   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.77   20.5   1.94   +1 
 1332   13:00   Йонг А. - Агви М.   2.23   1.58   3.34   4.55   3.94   2.24   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.79   21.5   1.91   +1 
 4879   13:00   Карузо А. - Эцбах А.   3.82   1.22   5.80   6.50   4.15   1.53   +5.5   1.82   -5.5   1.88   1.78   19.5   1.93   +1 
 4887   13:00   Ланц М. - Ден Хейер Г.   1.75   1.96   2.50   4.15   4.35   2.88   -1.5   1.88   +1.5   1.82   1.91   20.5   1.79   +1 
 1333   13:00   Мариско В. - Захрай П.   2.72   1.40   4.15   5.10   3.86   1.91   +3.5   1.97   -3.5   1.74   1.85   20.5   1.85   +1 
 4884   13:00   Мартинес Л. - Шперле Д.   3.82   1.22   5.80   6.40   4.10   1.55   +5.5   1.80   -5.5   1.90   1.80   19.5   1.90   +1 
 4883   13:00   Обрадович Д. - Рамскоглер Г.   1.22   3.82   1.55   4.15   6.40   5.70   -5.5   1.89   +5.5   1.81   1.79   19.5   1.91   +1 
 4880   13:00   Хартиг Р. - Гавриелидес Л.   9.00   1.03   11.50   11.50   6.00   1.14   +7.5   1.87   -7.5   1.83   1.90   16.5   1.80   +1 
  Теннис :: ITF 15. Монастир. Hard. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 24 Апреля 
 4927   13:30   Азоидес Д. - Соарес У.   1.26   3.48   1.62   4.10   6.00   5.10   -4.5   1.76   +4.5   1.95   1.95   19.5   1.76   +1 
 4930   13:30   Вальднер Н. - Хазим Д.   2.23   1.58   3.30   4.70   4.10   2.17   +2.5   1.90   -2.5   1.80   1.90   20.5   1.80   +1 
 4928   13:30   Ван Вик К. - Сач Т.   1.26   3.48   1.62   4.10   6.00   5.10   -4.5   1.76   +4.5   1.95   1.95   19.5   1.76   +1 
 4929   13:30   Вискандт М. - Мартин Д.   1.43   2.62   1.91   4.10   5.20   3.86   -3.5   1.78   +3.5   1.93   1.81   20.5   1.89   +1 
 5056   13:30   Захаров А. - Гжегожевский О.   1.01   11.00   1.10   6.50   12.50   13.00   -7.5   1.99   +7.5   1.73   2.06   16.5   1.68   +1 
 4931   13:30   Кумасака Т. - Лагард Э.   1.07   6.80   1.25   5.00   9.40   9.20   -6.5   1.95   +6.5   1.76   1.76   18.5   1.95   +1 
 4911   13:30   Лестир Л. - Рокки М.   1.43   2.62   1.87   4.25   5.30   3.82   -3.5   1.73   +3.5   1.99   1.96   19.5   1.75   +1 
 1355   13:30   Лобанов А. - Кулибали Э.   7.80   1.05                                    +1 
 1352   13:30   Махлуф М. - Хонгю Е   1.12   5.30                                    +1 
