28 МАРТА 2024, 20:30 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Ставки на Бейсбол сегодня


     
  Бейсбол :: MLB 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5439   00:05   Хозяева - Гости (MLB. Раны. 13 матчей. 28-29.03)   --   --   -3.5   1.80   +3.5   1.90   1.85   110.5   1.85   +1 
 1373   00:05   Балтимор - Лос-Анджелес Энджелс   1.56   2.43   -1.5   2.20   +1.5   1.67   1.93   7.5   1.87   +31 
 1438   01:10   Канзас - Миннесота   2.09   1.74   +1.5   1.63   -1.5   2.28   1.92   8   1.88   +31 
 1439   01:10   Лос-Анджелес Доджерс - Сент-Луис   1.41   2.92   -1.5   1.82   +1.5   1.99   1.82   9   1.99   +31 
 1440   01:10   Майами - Питтсбург   1.77   2.05   -1.5   2.62   +1.5   1.49   1.88   7.5   1.92   +31 
 1441   01:10   Сан-Диего - Сан-Франциско   1.86   1.94   -1.5   2.84   +1.5   1.43   1.90   7.5   1.90   +31 
 1442   01:10   Тампа-Бэй - Торонто   1.73   2.11   -1.5   2.56   +1.5   1.51   1.96   7.5   1.84   +31 
 1443   01:10   Хьюстон - Нью-Йорк Янкиз   1.62   2.30   -1.5   2.30   +1.5   1.62   1.93   8.5   1.87   +31 
 1444   01:10   Цинциннати - Вашингтон   1.64   2.26   -1.5   2.30   +1.5   1.62   1.86   9.5   1.94   +31 
 1445   01:10   Чикаго Уайт Сокс - Детройт   2.48   1.54   +1.5   1.86   -1.5   1.94   1.83   8   1.98   +31 
 1547   04:35   Техас - Чикаго Каббс   1.85   1.95   -1.5   2.76   +1.5   1.45   1.85   8.5   1.95   +31 
 1615   07:07   Окленд - Кливленд   2.32   1.61   +1.5   1.73   -1.5   2.11   1.81   7.5   2.00   +31 
 1617   07:10   Аризона - Колорадо   1.41   2.92   -1.5   1.90   +1.5   1.90   1.90   8.5   1.90   +31 
 1618   07:10   Сиэтл - Бостон   1.56   2.43   -1.5   2.24   +1.5   1.65   1.85   7.5   1.95   +31 
 29 Марта 
 1129   22:40   Нью-Йорк Метс - Милуоки   1.86   1.94   -1.5   2.88   +1.5   1.42   1.86   7.5   1.94   +31 
 30 Марта 
 1374   00:05   Филадельфия - Атланта   2.05   1.77   +1.5   1.61   -1.5   2.32   1.82   7.5   1.99   +31 
 5168   22:40   Нью-Йорк Метс - Милуоки   1.85   1.95   +1.5   1.52   -1.5   2.54   1.85   7.5   1.95   +31 
  Бейсбол :: NCAA 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 Сегодня 
 1423   01:00   Вирджиния Тек Хоукис - Питтсбург Пантерз   1.32   3.10 
 1424   01:00   Либерти Флэймз - Сэм Хьюстон Стэйт   1.93   1.78 
 1483   03:00   Джорджия Тех - Бостон Колледж Иглз   1.40   2.72 
 1480   03:00   Дьюк Блю Девилс - Вирджиния Кавальерс   1.55   2.29 
 1484   03:00   Олд Доминион - Южн. Алабама   1.65   2.11 
 1482   03:00   Сентрал Флорида Найтс - Техас Тех. Ред Рейдерз   1.90   1.80 
 1481   03:00   Флорида Стэйт Семинолс - Луисвилл Кардиналс   1.40   2.72 
 1512   04:00   Арканзас Рейзорбэкс - Луизиана Стэйт   1.49   2.44 
 1518   04:00   Вандербильт Коммодорс - Миссури Тайгерс   1.23   3.74 
 5533   04:00   Канзас Стэйт Уайлдкэтс - Техас Лонгхорнс   2.00   1.72 
 3805   04:00   Майами Флорида Харрикейнс - Клемсон   2.11   1.65 
 1513   04:00   Сев. Каролина Стэйт - Нотр Дам   1.48   2.47 
 1515   04:00   Техас A&M Эггиc - Оберн Тайгерс   1.37   2.84 
 1516   04:00   Техас Крисчен Хорнид Фрогс - Хьюстон Кугэрз   1.31   3.14 
 1517   04:00   Техас Стэйт Бобкетс - Луизиана Лафайетт Реджин Кэйджанз   1.70   2.03 
 1514   04:00   Южн. Миссисипи Голден Иглс - Трой Троянс   1.59   2.21 
 1540   04:30   Бейлор Беарс - Цинциннати   1.59   2.21 
 1541   04:30   Оклахома Сунерс - Ламар Кардиналс   1.31   3.14 
 1564   05:00   Алабама Кримсон Тайд - Южн. Каролина Геймкокс   1.59   2.21 
 1563   05:00   Бригэм Янг Кугарз - Канзас   1.90   1.80 
 1604   06:30   Аризона Стейт - Калифорния Голден Беарс   1.95   1.76 
 1605   06:30   Южн. Калифорния Троянс - Орегон Стейт Биверс   3.14   1.31 
 1609   07:00   Аризона Уайлдкэтс - УКЛА Бруинс   1.55   2.29 
 1610   07:00   Вашингтон Хаскис - Вашингтон   1.93   1.78 
 29 Марта 
 1626   09:35   Гавайи - Калифорния Ирвайн   2.29   1.55 
 30 Марта 
 2221   04:00   Алабама Кримсон Тайд - Южн. Каролина Геймкокс   1.59   2.21 
 2219   04:00   Канзас Стэйт Уайлдкэтс - Техас Лонгхорнс   2.00   1.72 
 2220   04:00   Майами Флорида Харрикейнс - Клемсон   2.11   1.65 
  Бейсбол :: Куба. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   > 
 Сегодня 
 1226   23:00   Пинар-дель-Рио - Сантьяго-де-Куба   1.65   2.11   -1   1.90   +1   1.80   1.85   11.5   1.85 
  Бейсбол :: MiLB. Minor League 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 29 Марта 
 2026   23:05   Баффало Бизонс - Скрэнтон Рэйлрайдерс   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   10.5   1.85   +12 
 2027   23:05   Сиракьюс Метс - Рочестер   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   10.5   1.85   +12 
 30 Марта 
 2197   01:05   Мемфис Редбёрдс - Шарлотт Найтс   1.65   2.11   -2.5   2.52   +2.5   1.46   1.85   10.5   1.85   +12 
 2198   01:05   Толедо Мад Хенс - Нэшвилл Саундс   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   9.5   1.85   +12 
 3798   03:05   Лихай Уэлли - Вустер Рэд Сокс   1.73   1.99   -1.5   2.27   +1.5   1.56   1.85   10.5   1.85   +12 
 3799   03:35   Норфолк Тайдс - Дарем Буллз   1.65   2.11   -2.5   2.52   +2.5   1.46   1.85   10.5   1.85   +12 
 3801   04:05   Джексонвилл Джамбо Шримп - Гвиннетт Страйперс   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   8.5   1.85   +12 
 3800   04:05   Омаха Шторм Чейсерс - Айова Кабс   1.90   1.80   +1.5   1.60   -1.5   2.19   1.85   11.5   1.85   +12 
 3803   04:15   Луисвилл Бетс - Индианаполис Индианс   1.73   1.99   -1.5   2.27   +1.5   1.56   1.85   10.5   1.85   +12 
 3804   04:37   Сент-Пол Сэйнтс - Коламбус Клипперс   1.60   2.19   -2.5   2.29   +2.5   1.55   1.85   11.5   1.85   +12 
 4316   05:15   Раунд Рок Экспресс - Спэйс Ковбойс   1.53   2.34   -1.5   1.85   +1.5   1.85   1.85   10.5   1.85   +12 
 4317   05:35   Альбукерке Изотопс - Эль Пасо   1.80   1.90   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   12.5   1.85   +12 
 4318   06:45   Сакраменто Ривер Кэтс - Солт Лейк Бис   1.65   2.11   -2.5   2.52   +2.5   1.46   1.85   10.5   1.85   +12 
 4320   07:05   Лас-Вегас Авиаторс - Рино Эйс   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   13.5   1.85   +12 
 4319   07:05   Такома Рейнерс - Оклахома Сити   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   11.5   1.85   +12 
  Бейсбол :: Южная Корея. KBO 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 29 Марта 
 5745   14:30   Дусан Беарс - Киа Тайгерс   1.59   2.27   -1.5   2.18   +1.5   1.64   1.84   8.5   1.90   +16 
 5746   14:30   Кивум Хироус - Эл Джи Твинс   2.43   1.52   +1.5   1.91   -1.5   1.83   1.81   9.5   1.93   +16 
 5747   14:30   Лотте Джайентс - НЦ Динос   1.63   2.19   -1.5   2.19   +1.5   1.63   1.92   8.5   1.82   +16 
 5801   14:30   Самсунг Лайонс - ССГ Лэндерс   1.99   1.76   +1.5   1.79   -1.5   1.96   1.82   9.5   1.92   +16 
 5802   14:30   Хануа Иглс - КТ Виз   2.05   1.72   +1.5   1.66   -1.5   2.14   1.85   8.5   1.89   +16 
  Бейсбол :: Япония. NPB 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 29 Марта 
 4312   14:00   Орикс Баффалос - Фукуока Хокс   1.91   1.83   +1.5   1.51   -1.5   2.46   1.92   6.5   1.82   +16 
 4313   14:00   Ракутен Голден Иглс - Сайтама Лайонс   1.67   2.12   -1.5   2.52   +1.5   1.49   1.96   6   1.79   +16 
 1651   14:00   Токио Якулт Своллоус - Тюнити Дрэгонс   1.68   2.11   -1.5   2.40   +1.5   1.53   1.89   7.5   1.85   +16 
 4314   14:15   Ёмиури Джаэнтс - Хансин Тайгерс   1.70   2.08   -1.5   2.60   +1.5   1.46   1.83   6.5   1.91   +16 
 4315   14:30   Йокогама Бэйстарс - Хиросима Карп   1.60   2.25   -1.5   2.36   +1.5   1.55   1.83   6.5   1.91   +16 
 4329   14:30   Тиба Мэринс - Хоккайдо Файтерс   1.77   1.94   +1.5   1.45   -1.5   2.56   1.97   6.5   1.74   +16 
  Бейсбол :: Япония. NPB. Резерв 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   > 
 29 Марта 
 6115   09:00   Фукуока Хокс (рез) - Орикс Баффалос (рез)         -1.5   2.27   +1.5   1.56   1.78   8.5   1.93 
 6116   09:30   Ниппон (рез) - Тиба Мэринс (рез)         -1.5   2.47   +1.5   1.48   1.85   8.5   1.85 
  Бейсбол :: MLB. Мировая серия. Мужчины. Победитель  
 №   Дата   Событие   Да   Нет 
 Сегодня 
 1254   23:05   Лос-Анджелес Доджерс   4.50   1.16  
 1253   23:05   Атланта   7.00   1.07  
 1255   23:05   Хьюстон   10.00   1.02  
 1259   23:05   Нью-Йорк Янкиз   10.00   1.02  
 1258   23:05   Балтимор   13.00     
 1256   23:05   Техас   14.00     
 1257   23:05   Филадельфия   17.00     
 1260   23:05   Торонто   21.00     
 1265   23:05   Сиэтл   21.00     
 1268   23:05   Миннесота   25.00     
 1262   23:05   Аризона   31.00     
 1269   23:05   Чикаго Каббс   33.00     
 1264   23:05   Тампа-Бэй   33.00     
 1272   23:05   Сент-Луис   38.00     
 1263   23:05   Нью-Йорк Метс   41.00     
 1267   23:05   Бостон   44.00     
 1261   23:05   Сан-Диего   45.00     
 1266   23:05   Сан-Франциско   51.00     
 1274   23:05   Детройт   51.00     
 1271   23:05   Цинциннати   60.00     
 1275   23:05   Кливленд   61.00     
 1270   23:05   Милуоки   81.00     
 1273   23:05   Майами   81.00     
 1251   23:05   Канзас   111.00     
 1277   23:05   Питтсбург   121.00     
 1249   23:05   Вашингтон   141.00     
 1276   23:05   Лос-Анджелес Энджелс   181.00     
 1278   23:05   Чикаго Уайт Сокс   231.00     
 1250   23:05   Колорадо   341.00     
 1252   23:05   Окленд   341.00     
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем