05 ИЮЛЯ 2024, 16:56 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Олимпиада. Мужчины. Отборочный турнир. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Баскетбол :: Олимпиада. Мужчины. Отборочный турнир. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Очки   >   <   Кол-во 
 подборов
всего
 
 >   <   Кол-во 
 передач
 
 >   Доп 
 06 Июля 
 3589   17:30   Бруно Кабокло (Бразилия)   1.85   17.5   1.85   1.85   7.5   1.85            +1 
 3590   17:30   Леонардо Мейндл (Бразилия)   1.85   11.5   1.85   2.15   4.5   1.62            +1 
 3591   17:30   Лукас Диас (Бразилия)   1.75   12.5   1.96   2.00   4.5   1.72            +1 
 3592   17:30   Марселиньо Уэртас (Бразилия)   1.75   10.5   1.96            2.00   5.5   1.72   +1 
 3594   17:30   Джастин Браунли (Филиппины)   1.85   22.5   1.85   1.85   6.5   1.85   1.85   5.5   1.85   +1 
 3593   17:30   Дуайт Рамос (Филиппины)   1.85   12.5   1.85            1.90   3.5   1.80   +1 
 3595   17:30   Крис Ньюсом (Филиппины)   1.85   10.5   1.85                     +1 
 3597   19:30   Константинос Митоглу (Греция)   1.85   9.5   1.85   1.75   5.5   1.96            +1 
 3598   19:30   Костас Папаниколау (Греция)   1.90   7.5   1.80                     +1 
 3599   19:30   Ник Калатес (Греция)   1.75   8.5   1.96            1.85   7.5   1.85   +1 
 3600   19:30   Томас Уолкап (Греция)   1.75   7.5   1.96            1.85   4.5   1.85   +1 
 3596   19:30   Яннис Адетокумбо (Греция)   1.96   31.5   1.75   1.90   8.5   1.80            +1 
 3604   19:30   Влатко Чанчар (Словения)   1.85   9.5   1.85                     +1 
 3605   19:30   Грегор Хроват (Словения)   1.75   9.5   1.96                     +1 
 3601   19:30   Джош Нибо (Словения)   1.90   11.5   1.80   1.90   8.5   1.80            +1 
 3602   19:30   Клеман Препелич (Словения)   1.75   12.5   1.96                     +1 
 3603   19:30   Лука Дончич (Словения)   1.90   31.5   1.80   1.85   8.5   1.85   1.85   8.5   1.85   +1 
 3606   20:30   Бадди Хилд (Багамские острова)   1.85   18.5   1.85            1.85   4.5   1.85   +1 
 3607   20:30   Деандре Эйтон (Багамские острова)   1.85   18.5   1.85   1.75   9.5   1.96            +1 
 3608   20:30   Эрик Гордон (Багамские острова)   1.85   14.5   1.85            1.72   3.5   2.00   +1 
 3609   20:30   Али Хайдар (Ливан)   1.85   7.5   1.85                     +1 
 3610   20:30   Омари Спеллмен (Ливан)   1.85   17.5   1.85   1.85   7.5   1.85            +1 
 3611   20:30   Серджио Эль-Дарвич (Ливан)   1.85   12.5   1.85            1.85   3.5   1.85   +1 
 3612   21:00   Джеремайя Хилл (Камерун)   1.85   15.5   1.85            2.15   5.5   1.62   +1 
 3613   21:00   Джордан Байе (Камерун)   1.85   10.5   1.85   2.00   4.5   1.72            +1 
 3614   21:00   Самир Гбетком (Камерун)   1.75   7.5   1.96                     +1 
 3615   21:00   Давис Бертанс (Латвия)   1.85   10.5   1.85                     +1 
 3616   21:00   Роландс Шмитс (Латвия)   1.72   11.5   2.00   2.00   4.5   1.72            +1 
 3617   23:00   Андрес Фелис (Доминиканская Республика)   1.85   10.5   1.85                     +1 
 3619   23:00   Жан Монтеро (Доминиканская Республика)   1.85   14.5   1.85   2.00   3.5   1.72            +1 
 3618   23:00   Крис Дуарте (Доминиканская Республика)   1.85   18.5   1.85                     +1 
 3620   23:00   Дарио Шарич (Хорватия)   1.85   18.5   1.85   1.85   7.5   1.85            +1 
 3621   23:00   Ивица Зубац (Хорватия)   1.85   19.5   1.85   1.90   9.5   1.80            +1 
 3622   23:00   Марио Хезонья (Хорватия)   1.90   17.5   1.80   1.72   6.5   2.00            +1 
 3625   23:30   Вилли Эрнангомес (Испания)   1.85   16.5   1.85   1.85   8.5   1.85            +1 
 3623   23:30   Лоренцо Браун (Испания)   1.85   11.5   1.85            1.85   8.5   1.85   +1 
 3642   23:30   Санти Альдама (Испания)   1.85   16.5   1.85   1.85   7.5   1.85            +1 
 3624   23:30   Серхио Юль (Испания)   1.85   8.5   1.85            1.90   2.5   1.80   +1 
 3626   23:30   Александр Мэдсен (Финляндия)   1.85   9.5   1.85                     +1 
 3627   23:30   Микаэль Янтунен (Финляндия)   1.85   13.5   1.85   1.85   5.5   1.85            +1 
 3629   23:30   Оливье Нкамуа (Финляндия)   1.75   10.5   1.96   1.85   4.5   1.85            +1 
 3628   23:30   Сасу Салин (Финляндия)   1.85   10.5   1.85            1.90   3.5   1.80   +1 
 07 Июля 
 3734   01:00   Данило Галлинари (Италия)   1.85   12.5   1.85                     +1 
 3735   01:00   Марко Списсу (Италия)   1.85   8.5   1.85            1.75   5.5   1.96   +1 
 3736   01:00   Нико Мэннион (Италия)   1.85   10.5   1.85            1.75   3.5   1.96   +1 
 3737   01:00   Николо Мелли (Италия)   1.85   9.5   1.85                     +1 
 3738   01:00   Стефано Тонут (Италия)   1.75   7.5   1.96                     +1 
 3739   01:00   Ажуолас Тубелис (Литва)   2.00   5.5   1.72                     +1 
 3740   01:00   Домантас Сабонис (Литва)   1.85   17.5   1.85                     +1 
 3742   01:00   Лукас Лекавичюс (Литва)   1.90   9.5   1.80                     +1 
 3743   01:00   Марюс Григонис (Литва)   1.85   15.5   1.85            1.90   2.5   1.80   +1 
 3741   01:00   Эдгарас Улановас (Литва)   1.75   7.5   1.96            1.85   2.5   1.85   +1 
 3752   04:00   Джордж Кондитт (Пуэрто-Рико)   1.85   12.5   1.85   1.80   7.5   1.90            +1 
 3754   04:00   Тремонт Уотерс (Пуэрто-Рико)   1.85   15.5   1.85            1.85   8.5   1.85   +1 
 3753   04:00   Хосе Альварадо (Пуэрто-Рико)   1.85   17.5   1.85            1.85   4.5   1.85   +1 
 3756   04:00   Джошуа Ибарра (Мексика)   1.85   17.5   1.85   1.80   7.5   1.90            +1 
 3757   04:00   Пол Столл (Мексика)   1.72   13.5   2.00            1.85   8.5   1.85   +1 
 3755   04:00   Фабиан Хаймес (Мексика)   1.75   13.5   1.96   1.75   7.5   1.96            +1 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем