01 ИЮЛЯ 2025, 07:59 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Wimbledon. Grass. Мужчины


СТАВКИ  

ИНФОРМАЦИЯ  

ИГРОКИ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ТУРНИРНАЯ СЕТКА  

     
  Теннис :: Wimbledon. Grass. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   3-0   3-1   3-2   0-3   1-3   2-3   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1291   15:00   Цзэн Чун Синь - Вукич А.   4.05   1.24   10.50   8.60   8.60   2.43   3.74   6.00   +4.5   2.15   -4.5   1.70   1.95   37.5   1.85   +65 
 1297   15:00   Мандей Й. - Пол Т.   11.00   1.04   23.00   18.00   16.00   1.60   3.72   8.20   +7.5   1.70   -7.5   2.15   1.86   32.5   1.94   +65 
 1304   15:00   Фариа Ж. - Сонего Л.   3.52   1.30   8.60   7.80   8.20   2.54   3.94   6.20   +4.5   1.88   -4.5   1.92   2.18   37.5   1.68   +65 
 1308   15:00   МакКейб Д. - Марожан Ф.   2.68   1.47   7.30   6.30   6.70   3.32   3.98   5.50   +3.5   1.90   -3.5   1.90   1.90   39.5   1.90   +65 
 1314   15:00   Де Минор А. - Карбальес Баэна Р.   1.01   16.00   1.27   5.10   13.00   30.00   25.00   24.00   -10.5   2.09   +10.5   1.74   2.02   26.5   1.79   +65 
 1315   15:00   Казо А. - Уолтон А.   1.46   2.72   3.14   4.05   5.80   7.20   6.50   7.00   -3.5   1.84   +3.5   1.96   1.97   38.5   1.83   +65 
 1318   15:00   Микельсен А. - Кечманович М.   1.46   2.72   3.30   3.98   5.50   7.40   6.40   6.70   -3.5   1.86   +3.5   1.94   1.90   39.5   1.90   +65 
 1305   16:30   Басилашвили Н. - Музетти Л.   3.52   1.30   9.00   7.60   7.90   2.66   3.84   5.90   +4.5   2.01   -4.5   1.80   2.02   37.5   1.79   +65 
 1319   16:30   Де Йонг Й. - Юбэнкс К.   1.75   2.08   4.45   4.50   5.50   5.60   5.10   5.80   -1.5   1.98   +1.5   1.83   1.86   41.5   1.94   +65 
 1292   16:30   Мартинес Портеро П. - Лоффхаген Д.   3.38   1.32   9.40   7.70   7.70   2.72   3.74   5.70   +4.5   2.02   -4.5   1.79   1.93   37.5   1.87   +65 
 1309   16:30   Муньяр Х. - Бублик А.   4.70   1.19   11.50   9.00   8.80   2.38   3.62   5.90   +5.5   2.00   -5.5   1.81   1.83   37.5   1.98   +65 
 1293   16:30   Навоне М. - Шаповалов Д.   6.00   1.13   14.00   11.50   11.00   1.95   3.76   6.80   +6.5   2.17   -6.5   1.69   1.87   33.5   1.93   +65 
 1316   17:00   Алис К. - Холмгрен А.   1.13   6.00   2.17   3.20   5.70   18.00   12.50   10.50   -4.5   1.64   +4.5   2.26   1.88   39.5   1.92   +65 
 1296   17:00   Офнер С. - Меджедович Х.   2.28   1.63   6.30   5.70   6.20   3.88   4.20   5.40   +2.5   1.85   -2.5   1.95   1.93   40.5   1.87   +65 
 1290   17:00   Синнер Я. - Нарди Л.      19.00   1.21   5.60   14.50   39.00   27.00   25.00   -9.5   1.80   +9.5   2.01   1.80   27.5   2.01   +65 
 1320   17:30   Эванс Д. - Кларк Д.   1.21   4.40   2.22   3.80   6.30   11.00   9.20   9.20   -6.5   1.93   +6.5   1.87   1.95   34.5   1.85   +65 
 1317   18:00   Джумхур Д. - Махач Т.   5.10   1.17   12.50   10.50   10.00   2.08   3.74   6.50   +6.5   2.01   -6.5   1.80   1.88   34.5   1.92   +65 
 1310   18:30   Коболли Ф. - Жукаев Б.   1.31   3.46   3.02   3.62   5.20   9.60   7.40   7.20   -3.5   1.76   +3.5   2.06   1.86   41.5   1.94   +65 
 1300   18:30   Ковачевич А. - Фучович М.   3.68   1.28   10.50   8.40   8.20   2.58   3.62   5.60   +4.5   2.06   -4.5   1.76   1.89   38.5   1.91   +65 
 1307   18:30   Коллиньон Р. - Чилич М.   7.90   1.08   17.00   13.00   12.00   1.87   3.58   6.90   +6.5   2.02   -6.5   1.79   1.88   34.5   1.92   +65 
 1295   18:30   Комесана Ф. - Муте К.   2.56   1.51   7.10   6.20   6.70   3.40   4.00   5.50   +3.5   1.79   -3.5   2.02   1.90   39.5   1.90   +65 
 1301   19:30   Монфис Г. - Умбер У.   2.96   1.40   8.20   6.90   7.10   3.04   3.84   5.50   +3.5   2.00   -3.5   1.81   2.00   39.5   1.82   +65 
 1312   19:30   Хирон М. - Уго Карабельи К.   1.05   10.00   1.53   4.15   9.00   21.00   17.00   16.00   -8.5   1.98   +8.5   1.83   1.81   30.5   2.00   +65 
 1313   20:00   Гастон Х. - Меншик Я.   7.90   1.08   16.00   14.00   13.50   1.66   4.15   8.20   +7.5   1.94   -7.5   1.86   1.80   32.5   2.01   +65 
 1294   20:00   Димитров Г. - Нисиока Й.   1.17   5.10   2.15   3.62   6.20   13.00   10.00   9.80   -5.5   1.72   +5.5   2.12   1.87   36.5   1.93   +65 
 1302   20:00   Накашима Б. - Юньчаокэтэ Б.   1.13   6.00   2.03   3.42   6.20   17.00   12.50   11.00   -5.5   1.76   +5.5   2.06   1.88   36.5   1.92   +65 
 1299   20:00   Хиджиката Р. - Гоффен Д.   1.56   2.43   3.12   4.40   6.30   5.90   6.20   7.20   -3.5   1.86   +3.5   1.94   1.99   36.5   1.82   +65 
 1298   20:00   Шелтон Б. - Болт А.   1.27   3.78   2.72   3.52   5.40   11.00   8.20   7.90   -4.5   2.00   +4.5   1.81   1.92   40.5   1.88   +65 
 1311   20:00   Этчеверри Т. - Пиннингтон Джонс Д.   1.42   2.88   2.86   4.25   6.30   6.60   6.70   7.60   -4.5   1.93   +4.5   1.87   1.93   36.5   1.87   +65 
 1321   20:30   Мюллер А. - Джокович Н.   19.00      29.00   25.00   23.00   1.32   4.65   12.00   +8.5   1.83   -8.5   1.98   1.85   29.5   1.95   +65 
 1303   21:00   Шевченко А. - Опелка Р.   3.26   1.34   10.00   7.40   7.10   3.08   3.58   5.10   +3.5   2.05   -3.5   1.77   1.90   41.5   1.90   +65 
 1306   21:30   Дрэйпер Д. - Баес С.   1.01   16.00   1.21   6.20   14.50   26.00   24.00   23.00   -9.5   1.77   +9.5   2.05   1.81   27.5   2.00   +65 
 02 Июля 
 3919   15:00   Боржеш Н. - Харрис Б.   1.57   2.41   3.68   4.45   6.00   5.50   5.60   6.50   -2.5   1.90   +2.5   1.90   1.95   39.5   1.85   +65 
 3916   15:00   Лехечка И. - Беллуччи М.   1.19   4.70   2.35   3.52   5.80   12.50   9.60   9.00   -5.5   1.86   +5.5   1.94   1.90   37.5   1.90   +65 
 3918   15:00   Маннарино А. - Ройер В.   1.50   2.60   3.34   4.15   5.70   6.60   6.10   6.80   -3.5   1.95   +3.5   1.85   1.96   38.5   1.84   +65 
 3917   15:00   Норри К. - Тиафо Ф.   2.36   1.59   6.40   5.60   6.10   3.94   4.20   5.40   +2.5   1.86   -2.5   1.94   1.87   40.5   1.93   +65 
 3914   15:00   Рублёв А. - Харрис Л.   1.27   3.78   2.70   3.56   5.40   11.00   8.20   7.90   -4.5   1.75   +4.5   2.08   1.88   39.5   1.92   +65 
 3922   15:00   Тарвет О. - Алькарас К.   16.00   1.01   26.00   24.00   23.00   1.22   5.90   14.00   +9.5   1.90   -9.5   1.90   1.96   27.5   1.84   +65 
 3915   15:00   Томпсон Д. - Бонзи Б.   2.17   1.69   5.90   5.40   6.00   4.10   4.35   5.50   +1.5   1.94   -1.5   1.86   1.95   39.5   1.85   +65 
 3923   15:00   Фери А. - Дардери Л.   2.14   1.71   4.85   5.40   6.60   3.78   4.75   6.30   +1.5   1.94   -1.5   1.86   1.92   38.5   1.88   +65 
 3924   15:00   Харри Н. - Тьен Л.   1.67   2.20   3.86   4.55   5.90   5.30   5.40   6.40   -1.5   1.84   +1.5   1.96   1.88   40.5   1.92   +65 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем