29 МАРТА 2024, 05:16 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Чемпионат США. MLS


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Футбол :: Чемпионат США. MLS 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 30 Марта 
 2666   23:00   Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед   1.80   4.10   3.92   1.26   1.24   2.02   -1   2.43   +1   1.56   1.90   3   1.90   +167 
 31 Марта 
 2713   01:00   Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес   3.00   3.56   2.27   1.64   1.29   1.39   0   2.20   0   1.67   1.93   2.5   1.87   +167 
 2748   04:30   Ди Си Юнайтед - Монреаль   1.76   3.86   4.40   1.22   1.26   2.07   -1   2.36   +1   1.59   2.11   2.5   1.73   +167 
 2754   04:30   Шарлотт - Цинциннати   2.29   3.26   3.22   1.35   1.35   1.63   0   1.63   0   2.28   1.79   2.5   2.02   +167 
 2755   04:30   Торонто - Спортинг Канзас-Сити   2.56   3.26   2.80   1.44   1.34   1.52   0   1.82   0   1.99   1.81   2.5   2.00   +167 
 2756   04:30   Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллс   2.48   3.18   2.96   1.40   1.36   1.54   0   1.75   0   2.08   1.75   2.5   2.08   +167 
 2757   04:30   Интер Майами - Нью-Йорк Сити   1.85   3.88   3.90   1.26   1.26   1.95   0   1.40   0   2.96   2.12   2.5   1.72   +175 
 2765   05:30   Нэшвилл - Коламбус Крю   2.94   3.52   2.32   1.62   1.30   1.40   0   2.15   0   1.70   1.95   2.5   1.85   +167 
 2769   05:30   Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эртквейкс   1.86   3.56   4.25   1.23   1.30   1.95   -1   2.62   +1   1.49   1.84   2.5   1.96   +167 
 2770   05:30   Остин - Даллас   2.47   3.42   2.80   1.44   1.32   1.55   0   1.78   0   2.04   1.90   2.5   1.90   +167 
 2775   06:30   Реал Солт Лэйк - Сент-Луис Сити   1.92   3.78   3.72   1.28   1.27   1.88   0   1.44   0   2.80   2.24   2.5   1.65   +167 
 2779   07:30   Ванкувер Уайткепс - Портленд Тимберс   1.83   3.82   4.05   1.25   1.26   1.99   -1   2.48   +1   1.54   2.24   2.5   1.65   +167 
 2781   07:30   Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс   1.92   3.78   3.72   1.27   1.27   1.88   0   1.44   0   2.80   2.17   2.5   1.69   +167 
 01 Апреля 
 3000   00:30   Атланта Юнайтед - Чикаго Файр   1.73   4.10   4.30   1.22   1.25   2.10   -1   2.28   +1   1.63   1.88   3   1.92   +167 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем