05 ФЕВРАЛЯ 2025, 12:41 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: КХЛ


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

     
  Хоккей :: КХЛ 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 895   19:00   Трактор - Металлург Мг Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   2.34   4.00   2.78   1.46   1.24   1.62   0   1.75   0   2.08   1.73   5.5   2.11   +142 
 06 Февраля 
 3823   14:30   Хозяева - Гости (КХЛ. 9 матчей. 06.02)   1.82   11.00   2.16   1.61   1.01   1.89   -1.5   2.00   +1.5   1.72   1.94   47.5   1.77   +31 
 1636   14:30   Адмирал - Амур Прямая трансляция матча: канал КХЛ-ТВ   1.94   3.90   3.54   1.30   1.26   1.85   -1.5   2.54   +1.5   1.52   1.77   5.5   2.05   +142 
 1761   19:00   Салават Юлаев - Нефтехимик Прямая трансляция матча: канал КХЛ-ТВ   1.58   4.45   5.10   1.18   1.22   2.32   -1.5   2.01   +1.5   1.80   1.72   5.5   2.12   +142 
 1775   20:00   Лада - Авангард   3.54   3.74   1.98   1.82   1.27   1.30   +1.5   1.48   -1.5   2.66   2.09   4.5   1.74   +142 
 1807   21:00   Ак Барс - Автомобилист   2.26   3.64   2.96   1.39   1.29   1.63   0   1.67   0   2.20   2.12   4.5   1.72   +142 
 1814   21:00   Локомотив - Динамо Минск   1.82   3.84   4.10   1.24   1.26   1.98   -1.5   2.38   +1.5   1.58   2.00   4.5   1.81   +142 
 1817   21:00   Торпедо НН - Спартак Москва Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   2.72   3.76   2.37   1.59   1.27   1.45   0   2.05   0   1.77   2.01   5.5   1.80   +142 
 1823   21:30   Витязь - СКА Прямая трансляция матча: канал КХЛ-ТВ   4.55   4.35   1.65   2.22   1.22   1.21   +1.5   1.76   -1.5   2.06   2.00   5.5   1.81   +142 
 1825   21:30   Куньлунь Ред Стар - Динамо Москва   4.25   4.20   1.72   2.08   1.24   1.23   +1.5   1.66   -1.5   2.22   1.85   5.5   1.95   +142 
 1827   21:30   ЦСКА - Северсталь Прямая трансляция матча: канал КХЛ Прайм   1.99   3.92   3.36   1.33   1.25   1.81   -1.5   2.66   +1.5   1.48   1.78   5.5   2.04   +142 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем