18 АПРЕЛЯ 2024, 18:48 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: NHL. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Хоккей :: NHL. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Кол-во 
 очков
 
 >   <   Кол-во 
 шайб
 
 >   <   Кол-во 
 передач
 
 >   <   Броски 
 в створ
 
 > 
 Сегодня 
 4097   04:00   Кирилл Капризов (Миннесота)   1.57   1.5   2.25   1.80   0.5   1.90   1.90   0.5   1.80   2.20   3.5   1.60 
 4098   04:00   Марко Росси (Миннесота)   1.65   0.5   2.10   1.20   0.5   4.00   1.27   0.5   3.40   2.20   1.5   1.60 
 4099   04:00   Мэттью Болди (Миннесота)   2.80   0.5   1.38   1.50   0.5   2.40   1.75   0.5   1.96   1.62   3.5   2.15 
 4100   04:00   Райан Хартман (Миннесота)   1.75   0.5   1.96   1.25   0.5   3.55   1.34   0.5   3.00   1.80   2.5   1.90 
 4096   04:00   Юэль Эрикссон Эк (Миннесота)   2.30   0.5   1.55   1.34   0.5   3.00   1.60   0.5   2.20   2.20   2.5   1.60 
 4101   04:00   Андре Бураковски (Сиэтл)            1.22   0.5   3.80   1.36   0.5   2.90   2.40   1.5   1.50 
 4103   04:00   Джаред МакКанн (Сиэтл)   1.85   0.5   1.85   1.30   0.5   3.20   1.34   0.5   3.00   2.03   2.5   1.70 
 4102   04:00   Джейден Шварц (Сиэтл)   1.60   0.5   2.20   1.20   0.5   4.00   1.25   0.5   3.55   2.20   1.5   1.60 
 4104   04:00   Джордан Эберле (Сиэтл)   1.80   0.5   1.90   1.25   0.5   3.55   1.36   0.5   2.90   2.40   1.5   1.50 
 4105   04:00   Мэтти Беньерс (Сиэтл)   1.75   0.5   1.96   1.20   0.5   4.00   1.34   0.5   3.00   2.03   1.5   1.70 
 4106   04:00   Оливер Бьоркстранд (Сиэтл)   1.85   0.5   1.85   1.22   0.5   3.80   1.42   0.5   2.65   1.55   2.5   2.30 
 5494   05:00   Габриэль Виларди (Виннипег)   1.72   0.5   2.00   1.27   0.5   3.40   1.27   0.5   3.40   1.47   2.5   2.50 
 5495   05:00   Джош Моррисси (Виннипег)   1.90   0.5   1.80            1.72   0.5   2.00   1.57   2.5   2.25 
 5496   05:00   Кайл Коннор (Виннипег)   2.30   0.5   1.55   1.34   0.5   3.00   1.57   0.5   2.25   1.96   2.5   1.75 
 5497   05:00   Марк Шайфли (Виннипег)   2.15   0.5   1.62   1.28   0.5   3.30   1.57   0.5   2.25   2.30   1.5   1.55 
 5498   05:00   Николай Элерс (Виннипег)   1.70   0.5   2.03   1.22   0.5   3.80   1.30   0.5   3.20   1.80   2.5   1.90 
 5500   05:00   Тайлер Тоффоли (Виннипег)   1.65   0.5   2.10   1.27   0.5   3.40   1.22   0.5   3.80   1.75   2.5   1.96 
 5499   05:00   Шон Монахан (Виннипег)   1.72   0.5   2.00   1.18   0.5   4.30   1.36   0.5   2.90          
 5501   05:00   Брок Босер (Ванкувер)   2.03   0.5   1.70   1.32   0.5   3.10   1.45   0.5   2.55   1.50   2.5   2.40 
 5504   05:00   Джей Ти Миллер (Ванкувер)   2.40   0.5   1.50   1.32   0.5   3.10   1.65   0.5   2.10   1.65   2.5   2.10 
 5502   05:00   Конор Гарленд (Ванкувер)   1.75   0.5   1.96   1.25   0.5   3.55   1.30   0.5   3.20   1.96   2.5   1.75 
 5505   05:00   Куинн Хьюз (Ванкувер)   2.20   0.5   1.60   1.11   0.5   5.50            1.65   2.5   2.10 
 5503   05:00   Элиас Петтерссон (Ванкувер)   2.30   0.5   1.55   1.32   0.5   3.10   1.65   0.5   2.10   1.60   2.5   2.20 
 4107   06:00   Андрей Кузьменко (Калгари)   2.30   0.5   1.55   1.28   0.5   3.30   1.72   0.5   2.00   1.52   2.5   2.35 
 4109   06:00   Джонатан Юбердо (Калгари)   2.20   0.5   1.60            1.75   0.5   1.96   2.40   1.5   1.50 
 4114   06:00   Егор Шарангович (Калгари)   2.03   0.5   1.70   1.32   0.5   3.10   1.42   0.5   2.65   1.75   2.5   1.96 
 4110   06:00   Маккензи Уигар (Калгари)   1.96   0.5   1.75   1.15   0.5   4.70   1.57   0.5   2.25   2.00   2.5   1.72 
 4111   06:00   Микаэль Баклунд (Калгари)   1.75   0.5   1.96   1.18   0.5   4.30   1.40   0.5   2.72   1.57   2.5   2.25 
 4112   06:00   Назем Кадри (Калгари)   2.55   0.5   1.45   1.42   0.5   2.65   1.72   0.5   2.00   1.75   3.5   1.96 
 4113   06:00   Расмус Андерссон (Калгари)   1.90   0.5   1.80            1.65   0.5   2.10   2.40   1.5   1.50 
 4108   06:00   Эндрю Манжипан (Калгари)   1.65   0.5   2.10   1.15   0.5   4.70   1.34   0.5   3.00          
 4116   06:00   Люк Канин (Сан-Хосе)   1.42   0.5   2.65   1.11   0.5   5.50   1.20   0.5   4.00          
 4117   06:00   Микаэль Гранлунд (Сан-Хосе)   2.40   0.5   1.50   1.20   0.5   4.00   1.90   0.5   1.80   2.40   1.5   1.50 
 4118   06:00   Томас Бордело (Сан-Хосе)   1.50   0.5   2.40   1.15   0.5   4.70   1.22   0.5   3.80   2.03   1.5   1.70 
 4119   06:00   Уильям Эклунд (Сан-Хосе)   1.75   0.5   1.96   1.20   0.5   4.00   1.36   0.5   2.90   2.20   1.5   1.60 
 4115   06:00   Фабиан Зеттерлунд (Сан-Хосе)   1.96   0.5   1.75   1.28   0.5   3.30   1.45   0.5   2.55   1.80   2.5   1.90 
 5506   06:30   Арттури Лехконен (Колорадо)   1.90   0.5   1.80   1.22   0.5   3.80   1.47   0.5   2.50   1.47   2.5   2.50 
 5512   06:30   Валерий Ничушкин (Колорадо)   2.15   0.5   1.62   1.30   0.5   3.20   1.55   0.5   2.30   1.75   2.5   1.96 
 5509   06:30   Джонатан Друэн (Колорадо)   2.03   0.5   1.70   1.25   0.5   3.55   1.50   0.5   2.40   2.30   1.5   1.55 
 5507   06:30   Кейл Макар (Колорадо)   2.55   0.5   1.45   1.17   0.5   4.40   2.03   0.5   1.70   2.15   2.5   1.62 
 5508   06:30   Кейси Миттельштадт (Колорадо)   1.62   0.5   2.15   1.15   0.5   4.70   1.32   0.5   3.10          
 5510   06:30   Микко Рантанен (Колорадо)   2.72   0.5   1.40   1.50   0.5   2.40   1.70   0.5   2.03   2.20   2.5   1.60 
 5511   06:30   Натан Маккиннон (Колорадо)   1.80   1.5   1.90   1.80   0.5   1.90   2.40   0.5   1.50   1.90   4.5   1.80 
 5517   06:30   Зак Хайман (Эдмонтон)   2.55   0.5   1.45   1.65   0.5   2.10   1.42   0.5   2.65   1.62   3.5   2.15 
 5513   06:30   Коннор Макдэвид (Эдмонтон)   1.90   1.5   1.80   1.62   0.5   2.15   1.38   1.5   2.80   1.62   3.5   2.15 
 5515   06:30   Леон Драйзайтль (Эдмонтон)   1.47   1.5   2.50   1.57   0.5   2.25   1.96   0.5   1.75   1.75   2.5   1.96 
 5516   06:30   Райан Нюджент-Хопкинс (Эдмонтон)   2.20   0.5   1.60   1.22   0.5   3.80   1.72   0.5   2.00   1.52   2.5   2.35 
 5514   06:30   Эван Бушар (Эдмонтон)   2.20   0.5   1.60   1.15   0.5   4.70   1.80   0.5   1.90   1.90   2.5   1.80 
 4126   07:00   Вильям Карлссон (Вегас)   2.15   0.5   1.62   1.34   0.5   3.00   1.47   0.5   2.50   1.80   2.5   1.90 
 4120   07:00   Джек Айкел (Вегас)   1.47   1.5   2.50   1.55   0.5   2.30   2.03   0.5   1.70   1.57   4.5   2.25 
 4121   07:00   Джонатан Маршессо (Вегас)   2.30   0.5   1.55   1.50   0.5   2.40   1.45   0.5   2.55   1.65   3.5   2.10 
 4122   07:00   Николас Рой (Вегас)   1.57   0.5   2.25   1.11   0.5   5.50   1.34   0.5   3.00          
 4123   07:00   Ноа Ханифин (Вегас)   1.85   0.5   1.85            1.57   0.5   2.25   1.75   2.5   1.96 
 4125   07:00   Томаш Гертл (Вегас)   2.03   0.5   1.70   1.28   0.5   3.30   1.52   0.5   2.35   1.65   2.5   2.10 
 4124   07:00   Ши Теодор (Вегас)   1.80   0.5   1.90            1.60   0.5   2.20   1.65   2.5   2.10 
 4127   07:00   Алекс Киллорн (Анахайм)   1.80   0.5   1.90   1.27   0.5   3.40   1.34   0.5   3.00   1.57   2.5   2.25 
 4129   07:00   Лео Карлссон (Анахайм)   1.62   0.5   2.15   1.20   0.5   4.00   1.25   0.5   3.55   2.30   1.5   1.55 
 4130   07:00   Райан Строум (Анахайм)   1.70   0.5   2.03   1.13   0.5   5.10   1.42   0.5   2.65          
 4131   07:00   Тревор Зеграс (Анахайм)   1.72   0.5   2.00   1.22   0.5   3.80   1.30   0.5   3.20   1.62   2.5   2.15 
 4132   07:00   Трой Терри (Анахайм)   1.80   0.5   1.90   1.25   0.5   3.55   1.40   0.5   2.72   1.60   2.5   2.20 
 4128   07:00   Фрэнк Ватрано (Анахайм)   1.96   0.5   1.75   1.36   0.5   2.90   1.34   0.5   3.00   2.30   2.5   1.55 
 4133   07:30   Адриан Кемпе (Лос-Анджелес)   2.72   0.5   1.40   1.42   0.5   2.65   1.80   0.5   1.90   1.60   3.5   2.20 
 4134   07:30   Анже Копитар (Лос-Анджелес)   2.40   0.5   1.50   1.28   0.5   3.30   1.72   0.5   2.00   2.20   1.5   1.60 
 4140   07:30   Виктор Арвидссон (Лос-Анджелес)   2.55   0.5   1.45   1.38   0.5   2.80   1.80   0.5   1.90   1.72   3.5   2.00 
 4135   07:30   Кевин Фиала (Лос-Анджелес)   2.55   0.5   1.45   1.45   0.5   2.55   1.70   0.5   2.03   2.20   2.5   1.60 
 4138   07:30   Куинтон Байфилд (Лос-Анджелес)   1.72   0.5   2.00   1.17   0.5   4.40   1.38   0.5   2.80   2.20   1.5   1.60 
 4137   07:30   Пьер-Люк Дюбуа (Лос-Анджелес)   1.57   0.5   2.25   1.17   0.5   4.40   1.27   0.5   3.40   2.30   1.5   1.55 
 4139   07:30   Тревор Мур (Лос-Анджелес)   1.90   0.5   1.80   1.28   0.5   3.30   1.38   0.5   2.80   2.03   2.5   1.70 
 4136   07:30   Филлип Дано (Лос-Анджелес)   1.85   0.5   1.85   1.18   0.5   4.30   1.47   0.5   2.50   2.30   1.5   1.55 
 4142   07:30   Джейсон Дикинсон (Чикаго)   1.47   0.5   2.50   1.13   0.5   5.10   1.22   0.5   3.80          
 4141   07:30   Коннор Бедард (Чикаго)   2.10   0.5   1.65   1.32   0.5   3.10   1.47   0.5   2.50   2.00   2.5   1.72 
 4143   07:30   Ник Фолиньо (Чикаго)   1.62   0.5   2.15   1.15   0.5   4.70   1.32   0.5   3.10   1.90   1.5   1.80 
 4145   07:30   Сет Джонс (Чикаго)   1.60   0.5   2.20            1.42   0.5   2.65   1.50   2.5   2.40 
 4146   07:30   Тайлер Джонсон (Чикаго)   1.47   0.5   2.50   1.13   0.5   5.10   1.22   0.5   3.80          
 4144   07:30   Филипп Курашев (Чикаго)   1.75   0.5   1.96   1.17   0.5   4.40   1.42   0.5   2.65   1.80   1.5   1.90 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем