12 ИЮНЯ 2024, 19:24 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №814 "Тираж №814"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 263294   03-12 23:21:46   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;x;2;2;x;1;x;x;1;2;2;1;1;2   9   8.14 сомони   к карточке » 
 263293   03-12 22:59:38   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;2;x;x;1;1;1;1;2;1;1;1;2   9   8.14 сомони   к карточке » 
 263290   03-12 22:53:59   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;x;2;2;1;1;1;1;2;x;2;2;1;2;2   9   9.03 сомони   к карточке » 
 263275   03-12 20:50:02   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;1;2;2;1;1;1;2;2;2;1;2   9   8.14 сомони   к карточке » 
 263272   03-12 20:44:30   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;2;1;1;1;1;2;1;2;2;1;x;2   9   8.14 сомони   к карточке » 
 263264   03-12 19:20:19   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1;1;1   9   8.14 сомони   к карточке » 
 263221   03-12 12:46:05   50.00 сом   1   6.66 сомони   x;x;2;1;1;1;1;1;1;1;1;2;1;2;2   9   9.03 сомони   к карточке » 
 263218   03-12 12:35:03   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;x;1;1;x;x;2;1;2;2;x;x;2   9   8.14 сомони   к карточке » 
 263215   03-12 11:09:21   100.00 сом   1   13.32 сомони   x;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;2;1;1;2   9   18.07 сомони   к варианту » 
 263211   03-12 09:52:38   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;x;1;1;1;x;1;2;2;1;1;2   9   8.14 сомони   к карточке » 
 263208   03-12 09:50:06   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;x;1;1;1;2;1;2;2;1;1;2   9   8.14 сомони   к карточке » 
 263207   03-12 09:31:43   50.00 сом   1   6.66 сомони   2;1;2;2;2;2;2;1;1;1;2;2;2;2;2   9   9.03 сомони   к карточке » 
 263202   03-12 09:20:17   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;x;2;2;1;x;1;1;x;2;2;2;1;1;2   9   9.03 сомони   к карточке » 
 263149   02-12 20:27:12   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;2;1;2;1;1;2;1;2;2;1;1;2   9   8.14 сомони   к карточке » 
 263128   02-12 12:45:44   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;2;x;x;1;2;1;1;1;1;2;2;1;1;x   9   9.03 сомони   к карточке » 
 263125   02-12 08:57:12   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;2;x;1;1;2;2;1;1;x;2;1;2   9   8.14 сомони   к карточке » 
 263104   02-12 06:06:09   50.00 сом   1   6.66 сомони   2;x;2;x;2;1;2;1;1;2;1;2;x;1;1   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263077   02-12 06:06:09   50.00 сом   1   6.66 сомони   2;x;2;x;2;1;2;1;1;2;1;2;x;1;x   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263068   02-12 06:06:09   50.00 сом   1   6.66 сомони   2;x;1;x;2;1;2;1;1;2;1;2;x;1;2   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263059   02-12 06:06:09   50.00 сом   1   6.66 сомони   2;x;x;x;2;1;2;1;1;2;1;2;x;1;2   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263049   02-12 06:06:09   50.00 сом   1   6.66 сомони   2;x;2;x;2;1;2;1;x;2;1;2;x;1;2   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263048   02-12 06:06:09   50.00 сом   1   6.66 сомони   2;x;2;x;2;1;2;1;2;2;1;2;x;1;2   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263047   02-12 06:06:09   50.00 сом   1   6.66 сомони   2;x;2;x;2;1;2;1;1;2;1;2;x;x;2   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263044   02-12 06:06:09   50.00 сом   1   6.66 сомони   2;x;2;x;2;1;2;1;1;2;1;2;x;2;2   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263037   02-12 03:27:02   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;1;x;1;2;1;1;x;1;1;x;2;1;1;2   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263035   02-12 03:27:02   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;1;x;1;2;1;1;x;1;1;x;x;2;1;2   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263032   02-12 03:27:02   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;1;x;1;2;1;2;x;1;1;x;2;2;1;2   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263029   02-12 03:27:02   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;2;x;1;2;1;1;x;1;1;x;2;1;1;2   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263027   02-12 03:27:02   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;2;x;1;2;1;1;x;1;1;x;x;2;1;2   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263024   02-12 03:27:02   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;2;x;1;2;1;2;x;1;1;x;2;2;1;2   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263022   02-12 00:21:13   100.00 сом   1   13.32 сомони   1;1;1;1;1;2;1;1;1;1;2;2;1;1;2   9   18.07 сомони   к карточке » 
 263013   01-12 21:53:46   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;1;2;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1;2   9   9.03 сомони   к варианту » 
 263007   01-12 19:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;x   9   8.14 сомони   к карточке » 
 262963   01-12 11:40:10   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;1;2;1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;x   9   9.03 сомони   к карточке » 
 262947   30-11 21:44:11   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;2;2;2;2;2;1;x;1;1;2;2;x;x;2   9   9.03 сомони   к карточке » 
 262943   30-11 21:15:46   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;1;2;x;1;2;x;1;1;1;2;2;1;x;2   9   9.03 сомони   к карточке » 
 262941   30-11 20:16:41   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;1;2;2;1;1;1;2;2;1;1;2   9   8.14 сомони   к карточке » 
 262938   30-11 19:37:03   40.00 сомони   1   40.00 сомони   1;1;2;2;1;2;1;1;x;1;2;2;1;1;2   9   54.24 сомони   к карточке » 
 262936   30-11 19:00:19   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;2;2;1;1;1;1;2;2;1;2;2   9   8.14 сомони   к карточке » 
 262934   30-11 16:23:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;1;x;1;1;2;1;2;2;1;1;2   9   8.14 сомони   к карточке » 
 262925   30-11 12:56:00   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;2;2;x;x;1;x;2;1;1;2;2;x;x;2   9   9.03 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие