16 МАЯ 2024, 10:45 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №825 "Тираж №825"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 264998   24-12 21:57:26   50.00 сом   1   0.00 сомони   1;x;1;1;x;x;x;1;1;x;1;1;1;1;1   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264997   24-12 21:57:02   50.00 сом   1   0.00 сомони   2;x;2;2;x;2;x;2;1;1;2;1;2;2;2   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264996   24-12 21:44:26   50.00 сом   1   0.00 сомони   2;x;x;1;1;1;2;2;1;1;x;x;1;2;2   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264995   24-12 20:59:16   50.00 сом   1   0.00 сомони   x;x;1;x;2;2;x;x;2;1;x;2;1;x;1   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264994   24-12 19:53:29   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;1;x;x;1;1;x;2;1;2;x;1;x;2;1   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264993   24-12 19:29:30   50.00 сом   1   0.00 сомони   x;x;x;1;1;1;1;2;x;x;2;1;2;2;1   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264992   24-12 18:30:54   6.00 сомони   1   0.00 сомони   x;2;1;x;2;2;1;2;1;1;1;2;x;2;2   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264991   24-12 18:29:09   6.00 сомони   1   0.00 сомони   x;x;1;x;1;1;1;x;2;x;1;x;1;x;2   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264990   24-12 12:57:21   6.00 сомони   1   0.00 сомони   2;2;1;1;2;2;1;1;2;1;1;2;1;2;2   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264989   24-12 12:55:33   50.00 сом   1   0.00 сомони   2;1;1;1;x;2;2;x;1;1;x;1;1;1;x   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264988   24-12 12:49:44   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;1;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;2;1;1   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264987   24-12 10:45:24   6.00 сомони   1   0.00 сомони   2;1;1;1;1;x;1;2;1;1;1;2;2;1;1   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264986   24-12 04:30:11   50.00 сом   1   0.00 сомони   1;1;2;1;1;x;x;2;x;2;x;1;1;2;x   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264985   23-12 21:03:11   50.00 сом   1   0.00 сомони   2;x;2;1;1;1;x;x;1;2;2;1;x;2;x   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264984   23-12 18:18:57   6.00 сомони   1   0.00 сомони   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264983   23-12 18:18:29   6.00 сомони   1   0.00 сомони   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264982   23-12 18:17:56   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264981   23-12 18:17:24   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;1;x;1;x;1;x;2;1;x;2;1;x;2;x   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264980   23-12 17:03:13   50.00 сом   1   0.00 сомони   2;1;2;1;x;x;2;1;1;1;x;2;2;x;2   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264979   23-12 16:54:21   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;1;2;x;1;x;2;2;x;1;1;x;2;2;x   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264978   23-12 16:35:22   50.00 сом   1   0.00 сомони   1;1;2;1;1;1;1;2;1;x;1;1;2;2;2   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264977   23-12 15:06:51   50.00 сом   1   0.00 сомони   x;x;2;x;1;2;x;1;1;x;2;x;2;x;2   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264976   23-12 12:43:14   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;1;2;1;1;1;1;x;1;x;2;x;x;1;x   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264973   23-12 12:29:17   100.00 сом   2   0.00 сомони   2;2;x;x;1;2;2;1;1;1,x;2;2;1;x;2   »   13.32 сомони   к карточке » 
 264972   23-12 10:05:39   50.00 сом   1   0.00 сомони   2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;2;2;2;1;2   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264971   23-12 07:17:53   50.00 сом   1   0.00 сомони   2;1;2;2;x;1;x;2;1;2;2;2;2;1;x   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264970   23-12 06:36:24   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;2;1;1;x;x;2;2;1;2;2;1;2;2;1   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264967   23-12 01:46:15   100.00 сом   2   0.00 сомони   1;1;2;1;x;1;x;2;x;1;2;2;2;1,2;x   »   13.32 сомони   к карточке » 
 264966   23-12 01:45:34   6.00 сомони   1   0.00 сомони   2;1;2;2;1;x;1;2;1;2;x;1;x;2;1   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264965   23-12 01:45:03   50.00 сом   1   0.00 сомони   1;1;x;x;x;1;1;2;x;2;x;x;2;2;1   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264964   23-12 01:43:46   50.00 сом   1   0.00 сомони   x;x;2;x;1;1;x;x;x;2;1;1;2;2;1   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264963   23-12 01:01:21   50.00 сом   1   0.00 сомони   x;2;2;1;x;1;x;2;x;1;x;2;x;2;x   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264962   23-12 00:08:15   50.00 сом   1   0.00 сомони   1;2;x;2;1;1;1;x;2;2;1;1;2;2;1   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264961   23-12 00:07:24   50.00 сом   1   0.00 сомони   2;1;x;1;1;2;x;2;2;1;1;2;2;1;1   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264960   22-12 22:53:38   50.00 сом   1   0.00 сомони   1;1;x;1;1;1;2;2;1;1;x;1;2;x;x   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264959   22-12 21:29:39   60.00 сом   1   0.00 сомони   x;1;x;1;1;x;x;2;1;2;x;1;2;x;x   »   7.99 сомони   к карточке » 
 264958   22-12 21:05:48   50.00 сом   1   0.00 сомони   2;1;1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2;1   »   6.66 сомони   к карточке » 
 264957   22-12 19:55:59   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;1;2;1;1;1;1;2;1;x;x;1;x;x;x   »   6.00 сомони   к карточке » 
 264956   22-12 19:01:58   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;1;x;2;1;1;2;2;x;1;x;x;x;1;1   »   6.00 сомони   к карточке » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие