13 ИЮНЯ 2024, 03:11 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №1 "Тираж 15-1"



Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 13266   02-11 14:56:06   100.00 сом   1   100.00 сом   1;2;1;2;1;2;2;2;x;2;1;2;2;2;x   9   339.28 сом   к карточке » 
 13233   02-11 14:39:06   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;1;x;1;x;2;x;x;1;x;2;x;x;2   9   169.64 сом   к карточке » 
 13177   02-11 13:44:56   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;2;1;2;1;2;x;2;2;x;1   9   169.64 сом   к варианту » 
 13085   02-11 10:45:23   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;1;2;1;2;2;1;2;2;1;x;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 13057   02-11 02:30:21   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;1;1;2;1;1;2;2;1;x;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 13052   02-11 02:13:15   200.00 сом   1   200.00 сом   2;2;1;2;1;2;1;2;2;1;2;2;1;2;2   9   678.56 сом   к карточке » 
 13051   02-11 02:08:23   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;x;2;1;2;x;2;2;1;x;2;1;2;2   9   169.64 сом   к карточке » 
 13012   01-11 23:33:52   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1;2;1;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 13007   01-11 23:32:53   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;1;x;2;2;x;1;2;2;1;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 13005   01-11 23:32:53   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;1;2;x;2;x;1;2;2;1;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 13004   01-11 23:32:53   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12983   01-11 23:07:50   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;2;2;1;2;2;1;x;2;1;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12976   01-11 22:10:43   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;2;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1;1;2   9   339.28 сом   к карточке » 
 12974   01-11 21:56:44   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;1;1;2;1;1;2;2;1;x;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12927   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12925   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12922   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;1;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12920   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12918   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12916   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12907   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12905   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12903   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12901   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12898   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12896   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12881   01-11 19:11:57   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;x;1;1;2;2;2;1;1;2;2;1;x;1   9   169.64 сом   к карточке » 
 12876   01-11 19:01:06   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;x;2;2;2;x;2;2;2;x;2;2;2;2   9   339.28 сом   к карточке » 
 12807   01-11 15:30:30   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;1;2;x;2;1;x;2;2;1;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12806   01-11 15:30:30   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;1;2;x;2;1;2;2;2;1;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12778   01-11 12:34:56   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;1;2;x;1;2;x;x;2;x;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12700   31-10 22:00:27   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;x;2;2;x;1;2;x;1;2;2;1;x;2   9   169.64 сом   к карточке » 
 12672   31-10 18:48:00   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;2;1;2;1;2;2;1;2;2;2;1;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12670   31-10 18:47:21   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;2;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1   9   339.28 сом   к карточке » 
 12662   31-10 18:16:17   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2;1;2   9   169.64 сом   к карточке » 
 12658   31-10 18:06:41   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;x   9   169.64 сом   к варианту » 
 12656   31-10 18:06:41   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12655   31-10 18:06:41   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;x;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12634   31-10 16:28:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;1;2;2;2;1;1;1;2;2;2;1   9   169.64 сом   к карточке » 
 12621   31-10 13:45:39   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;x;1;1;2;1;2;x;1;x;2;1;2;1   9   169.64 сом   к карточке » 
 12613   31-10 11:53:58   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;2;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1   9   339.28 сом   к карточке » 
 12561   30-10 19:24:45   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;2;1;2;x;2;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12535   30-10 17:03:34   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12528   30-10 15:43:23   100.00 сом   1   100.00 сом   1;2;x;2;x;2;2;2;1;1;2;2;1;x;2   9   339.28 сом   к карточке » 
 12526   30-10 15:41:37   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;1;x;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2   9   339.28 сом   к карточке » 
 12459   30-10 00:57:36   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;x;x;2;x;1;x;x;x;x;1   9   169.64 сом   к карточке » 
 12449   30-10 00:34:17   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;1;1;1;2;2;2;1;2;2;2;2   9   169.64 сом   к карточке » 
 12370   29-10 19:08:42   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;2;1;1;2;2;2;2;1;2;2;x;2;x   9   339.28 сом   к карточке » 
 12354   29-10 18:55:39   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;2;1;1;2;2;2;2;1;2;2;1;2;1   9   339.28 сом   к карточке » 
 12338   29-10 17:50:37   100.00 сом   1   100.00 сом   x;2;1;x;1;2;2;x;x;1;x;2;1;2;2   9   339.28 сом   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие