01 НОЯБРЯ 2024, 07:26 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №81 "Тираж 15-81"


В тираже участвует карточек: 380, вариантов: 560
Самая крупная ставка по вариантам: 64 , по сумме: 285.12 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 70785   24-01 19:59:35   90.00 сом   1   8.02 сомони   1;x;2;2;1;2;2;1;x;2;x;x;1;x;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 70782   24-01 19:57:52   100.00 сом   2   8.91 сомони   1;2;1,2;1;x;2;1;1;2;x;1;x;2;1;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 70777   24-01 19:56:20   200.00 сом   4   17.82 сомони   1;2;2;1;1;2;x;1;x;1,2;2;x;x;1;x,2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 70772   24-01 19:55:30   200.00 сом   4   17.82 сомони   1;2;2;1,x;x;1;2;1;x;x;2;1;1,x;2;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 70771   24-01 19:55:21   5.00 сомони   1   5.00 сомони   2;1;2;1;2;2;2;x;2;2;2;2;1;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 70770   24-01 19:54:36   5.00 сомони   1   5.00 сомони   x;1;x;1;x;x;x;1;x;x;x;x;x;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 70769   24-01 19:52:55   50.00 сом   1   4.45 сомони   2;x;x;2;1;x;1;x;x;x;2;2;2;1;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 70768   24-01 19:48:27   190.00 сом   1   16.93 сомони   2;1;1;x;x;x;2;1;1;x;x;x;1;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 70767   24-01 19:48:17   5.00 сомони   1   5.00 сомони   2;2;1;1;2;2;1;1;1;1;2;1;1;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 70766   24-01 19:47:15   198.83 тенге   1   5.77 сомони   2;1;x;x;1;2;x;1;1;1;2;x;1;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 70765   24-01 19:46:14   160.00 тенге   1   4.65 сомони   x;x;x;1;x;2;2;1;1;2;2;x;x;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 70748   24-01 19:45:02   800.00 сом   16   71.28 сомони   1;1,x;x;1;1,x;x,2;1;x;x;1;x,2;1;x;1;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 70747   24-01 19:43:16   5.00 сомони   1   5.00 сомони   x;1;1;1;2;2;2;1;2;2;2;1;2;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 70730   24-01 19:39:07   800.00 сом   16   71.28 сомони   x;1,2;x;2;x;1;x,2;2;1;1;x;2;1;1,x;x,2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 70729   24-01 19:36:22   5.00 сомони   1   5.00 сомони   1;1;x;1;1;2;1;1;x;1;2;2;2;x;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 70728   24-01 19:34:15   5.00 сомони   1   5.00 сомони   2;1;2;1;2;x;2;1;x;x;2;1;x;x;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 70725   24-01 19:29:36   100.00 сом   2   8.91 сомони   x;1;2;x;2;1;1;1;1;x,2;x;2;1;1;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 70724   24-01 19:24:17   5.00 сомони   1   5.00 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 70723   24-01 19:23:29   5.00 сомони   1   5.00 сомони   1;1;1;1;2;1;1;1;2;2;2;1;1;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 70722   24-01 19:18:30   160.00 тенге   1   4.65 сомони   1;1;x;x;2;x;x;1;x;x;2;x;1;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 70721   24-01 19:12:14   160.00 тенге   1   4.65 сомони   2;1;x;1;2;2;1;1;1;2;2;2;1;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 70720   24-01 19:08:15   160.00 тенге   1   4.65 сомони   x;x;x;1;2;2;1;1;1;1;2;x;1;1;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 70719   24-01 19:07:12   160.00 тенге   1   4.65 сомони   x;x;x;1;2;2;1;1;1;1;2;x;x;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 70718   24-01 19:06:12   160.00 тенге   1   4.65 сомони   2;x;x;1;2;2;1;1;1;1;2;x;1;1;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 70717   24-01 19:01:31   50.00 сом   1   4.45 сомони   2;x;2;1;2;2;1;1;x;x;2;1;2;1;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 70716   24-01 19:01:27   50.00 сом   1   4.45 сомони   2;x;2;1;2;2;1;1;x;x;2;1;2;1;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 70715   24-01 18:56:29   50.00 сом   1   4.45 сомони   x;1;x;1;2;2;1;1;1;x;2;2;1;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 70714   24-01 18:50:39   50.00 сом   1   4.45 сомони   2;1;2;1;2;2;1;1;1;x;2;2;1;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 70713   24-01 18:46:09   5.00 сомони   1   5.00 сомони   x;x;1;x;x;1;1;x;x;x;2;1;1;x;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 70710   24-01 18:44:18   100.00 сом   2   8.91 сомони   1;1;x;1;x;x,2;1;1;2;x;2;x;2;1;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 70709   24-01 18:38:04   5.00 сомони   1   5.00 сомони   2;1;1;1;2;2;1;1;1;1;2;1;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 70708   24-01 18:34:36   50.00 сом   1   4.45 сомони   x;1;1;1;x;2;2;1;x;2;2;2;2;x;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 70707   24-01 18:33:39   50.00 сом   1   4.45 сомони   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 70706   24-01 18:22:57   160.00 тенге   1   4.65 сомони   2;x;1;x;1;2;x;1;x;x;x;2;1;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 70705   24-01 18:19:05   100.00 сом   1   8.91 сомони   x;1;x;1;x;2;1;1;1;2;2;x;x;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 70704   24-01 18:16:59   160.00 тенге   1   4.65 сомони   x;1;x;1;2;2;1;1;x;2;2;x;1;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 70703   24-01 18:13:06   160.00 тенге   1   4.65 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;1;2;2;1;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 70702   24-01 18:11:58   50.00 сом   1   4.45 сомони   1;x;1;1;1;2;x;1;2;x;2;2;x;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 70701   24-01 18:08:16   50.00 сом   1   4.45 сомони   2;2;1;1;1;2;1;1;x;x;2;2;2;x;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 70700   24-01 17:43:54   50.00 сом   1   4.45 сомони   2;2;1;1;2;x;1;x;1;x;2;x;2;1;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 70699   24-01 17:39:53   5.00 сомони   1   5.00 сомони   2;1;1;x;2;2;2;x;1;x;x;2;x;1;x   9   42.28 сомони   к карточке » 
 70698   24-01 17:39:30   50.00 сом   1   4.45 сомони   1;1;x;x;1;2;2;x;2;2;x;2;x;1;2   11   121.18 сомони   к карточке » 
 70697   24-01 17:35:19   50.00 сом   1   4.45 сомони   1;2;2;1;x;2;x;2;1;x;2;x;1;x;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 70694   24-01 17:35:13   100.00 сом   2   8.91 сомони   x;2;2;x;1;x;x,2;x;2;x;2;2;x;x;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 70693   24-01 17:21:27   50.00 сом   1   4.45 сомони   2;2;x;1;x;1;2;2;x;2;1;1;2;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 70692   24-01 17:19:40   50.00 сом   1   4.45 сомони   1;x;1;1;x;1;2;x;x;1;1;x;1;2;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 70691   24-01 17:13:38   100.00 сом   1   8.91 сомони   1;1;2;1;2;2;1;1;1;1;2;2;x;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 70690   24-01 17:07:39   50.00 сом   1   4.45 сомони   2;2;x;1;1;x;2;1;x;2;2;1;2;x;x   2   0.00 сомони   к карточке » 
 70689   24-01 17:03:19   160.00 тенге   1   4.65 сомони   2;1;2;1;2;2;2;1;1;1;2;x;1;x;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 70688   24-01 16:57:52   5.00 сомони   1   5.00 сомони   2;1;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие