01 НОЯБРЯ 2024, 03:58 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №164 "Тираж 15-164"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 100113   30-04 17:45:57   50.00 сом   1   5.74 сомони   2;1;x;x;1;x;x;1;1;1;x;2;x;2;1   9   56.08 сомони   к карточке » 
 100075   30-04 16:10:19   50.00 сом   1   5.74 сомони   2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;x;2;1   9   56.08 сомони   к варианту » 
 100074   30-04 16:10:19   50.00 сом   1   5.74 сомони   2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;2;2;x;2;1   9   56.08 сомони   к варианту » 
 100067   30-04 16:10:19   50.00 сом   1   5.74 сомони   2;1;1;2;1;1;1;2;1;1;1;2;x;2;1   9   56.08 сомони   к варианту » 
 100066   30-04 16:10:19   50.00 сом   1   5.74 сомони   2;1;1;2;1;1;1;2;1;1;2;2;x;2;1   9   56.08 сомони   к варианту » 
 100063   30-04 16:10:19   50.00 сом   1   5.74 сомони   1;1;1;2;1;1;2;2;1;1;1;2;x;2;1   9   56.08 сомони   к варианту » 
 100062   30-04 16:10:19   50.00 сом   1   5.74 сомони   1;1;1;2;1;1;2;2;1;1;2;2;x;2;1   9   56.08 сомони   к варианту » 
 100061   30-04 16:10:19   50.00 сом   1   5.74 сомони   2;1;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1;x;2;1   9   56.08 сомони   к варианту » 
 100060   30-04 16:10:19   50.00 сом   1   5.74 сомони   2;1;1;2;1;1;2;2;1;1;2;1;x;2;1   9   56.08 сомони   к варианту » 
 99999   30-04 11:24:32   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;2;1;1;1;1;x;1;1;1;1;2;2   9   58.66 сомони   к карточке » 
 99981   30-04 09:55:01   50.00 сом   1   5.74 сомони   2;2;1;2;2;x;2;2;1;x;2;2;x;2;2   9   56.08 сомони   к карточке » 
 99955   29-04 22:56:29   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;1;1;1;1;1;1;1;2;2;2;2   9   58.66 сомони   к карточке » 
 99823   27-04 16:59:26   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;x;2;2   9   58.66 сомони   к карточке » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие