01 НОЯБРЯ 2024, 03:48 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №200 "Тираж №200"


В тираже участвует карточек: 328, вариантов: 396
Самая крупная ставка по вариантам: 16 , по сумме: 92.32 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 117944   29-10 09:12:29   50.00 сом   1   5.77 сомони   2;1;2;1;2;1;1;2;1;2;2;1;2;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 117943   29-10 09:10:26   50.00 сом   1   5.77 сомони   x;x;2;1;1;x;1;x;1;x;1;2;1;x;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 117942   29-10 08:52:53   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;1;1;2;1;2;2;1;1;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 117941   29-10 08:51:57   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;x;1;2;2;x;2;1;2;2;1;x;1;2   10   293.40 сомони   к карточке » 
 117940   29-10 08:40:56   250.00 тенге   1   5.92 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 117939   29-10 08:39:55   250.00 тенге   1   5.92 сомони   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;1;x;x;x;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 117938   29-10 08:37:52   250.00 тенге   1   5.92 сомони   1;2;2;1;x;x;x;x;1;x;x;x;2;x;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 117937   29-10 08:30:47   250.00 тенге   1   5.92 сомони   2;x;x;x;1;x;x;1;2;2;2;1;x;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 117936   29-10 08:30:19   250.00 тенге   1   5.92 сомони   1;x;x;1;x;2;x;1;x;2;x;1;2;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 117935   29-10 08:29:48   250.00 тенге   1   5.92 сомони   2;2;x;2;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 117934   29-10 08:29:21   250.00 тенге   1   5.92 сомони   2;1;x;2;x;2;1;1;2;x;2;x;1;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 117933   29-10 07:25:04   50.00 сом   1   5.77 сомони   2;1;x;x;2;1;x;x;2;2;1;1;2;2;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 117932   29-10 06:59:47   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;x;1;1;1;2;x;x;1;x;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 117931   29-10 06:40:47   50.00 сом   1   5.77 сомони   x;x;2;1;2;1;1;2;x;2;2;x;x;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 117930   29-10 06:39:18   50.00 сом   1   5.77 сомони   2;2;2;1;2;x;x;2;1;2;2;x;x;x;x   10   282.15 сомони   к карточке » 
 117929   29-10 02:59:11   50.00 сом   1   5.77 сомони   2;1;2;x;2;1;1;x;2;x;2;1;2;x;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 117926   29-10 02:56:53   700.00 сом   2   80.78 сомони   x,2;1;x;2;2;1;1;2;1;2;2;x;2;2;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 117925   29-10 02:47:59   50.00 сом   1   5.77 сомони   x;x;2;2;2;x;1;1;2;x;2;1;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 117924   29-10 01:30:23   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;x;x;x;x;1;1;x;x;x;x;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 117923   29-10 01:29:51   50.00 сом   1   5.77 сомони   2;1;2;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 117922   29-10 01:03:21   50.00 сом   1   5.77 сомони   x;2;1;2;x;1;2;x;2;2;2;x;x;2;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 117921   29-10 00:02:31   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;x;2;1;1;x;x;2;2;1;1;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 117920   29-10 00:00:52   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;1;x;1;1;x;2;x;2;x;x;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 117915   28-10 23:55:46   200.00 сом   4   23.08 сомони   2;1;2;2;2;1;1,x;x,2;2;2;2;2;1;2;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 117914   28-10 23:47:52   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;1;1;x;1;x;x;1;2;x;1;x;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 117913   28-10 22:48:38   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;2;x;2;x;2;2;2;2;x;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 117912   28-10 21:12:25   50.00 руб   1   6.31 сомони   x;2;2;x;x;1;1;x;1;1;2;1;2;x;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 117911   28-10 20:28:08   50.00 сом   1   5.77 сомони   2;1;2;1;2;x;1;1;1;2;x;x;1;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 117910   28-10 20:21:39   50.00 сом   1   5.77 сомони   2;1;x;1;x;x;1;1;x;2;1;1;x;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 117909   28-10 19:56:51   50.00 руб   1   6.31 сомони   x;2;1;1;2;2;1;2;1;2;2;2;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 117908   28-10 19:47:21   50.00 сом   1   5.77 сомони   2;x;2;x;2;1;1;2;2;2;2;2;1;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 117907   28-10 19:26:32   50.00 сом   1   5.77 сомони   2;1;2;x;2;1;1;2;x;2;1;x;1;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 117906   28-10 18:12:41   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;x;1;x;1;x;x;1;1;2;1;x;1;x   10   293.40 сомони   к карточке » 
 117905   28-10 18:10:35   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;2;x;1;x;2;1;1;x;x;x;2;x;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 117904   28-10 18:07:13   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;x;x;1;x;x;x;x;x;1;x;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 117903   28-10 18:05:28   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;2;x;1;2;1;x;1;1;2;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 117902   28-10 18:05:03   50.00 сом   1   5.77 сомони   2;1;2;1;x;1;1;1;1;2;x;1;x;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 117901   28-10 18:02:08   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;2;2;2;2;x;x;x;x;1;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 117900   28-10 18:01:37   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;2;2;1;x;1;2;2;1;2;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 117899   28-10 18:00:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;x;x;2;1;1;x;x;x;2;1;x;x;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 117898   28-10 18:00:21   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;1;1;1;2;1;2;x;1;2;x;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 117897   28-10 17:48:00   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;x;1;2;1;x;1;x;1;2;2;1;2;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 117880   28-10 17:16:09   800.00 сом   16   92.32 сомони   1,2;1;2;1;1,2;1;1;2;1;2;1,2;1;2;1;1,2   »   201.94 сомони   к карточке » 
 117879   28-10 16:10:39   50.00 сом   1   5.77 сомони   x;1;x;1;2;2;1;2;x;2;2;x;1;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 117878   28-10 15:13:05   50.00 сом   1   5.77 сомони   2;1;2;2;2;x;2;2;x;2;2;2;2;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 117877   28-10 14:40:50   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;2;1;1;2;1;2;2;1;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 117876   28-10 14:30:13   50.00 сом   1   5.77 сомони   2;1;2;x;x;x;x;2;2;2;1;x;x;x;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 117875   28-10 14:17:31   50.00 руб   1   6.31 сомони   2;1;2;1;2;1;1;2;1;2;2;1;1;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 117874   28-10 13:27:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;2;2;1;x;x;1;x;1;x;x;x;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 117873   28-10 12:54:10   50.00 руб   1   6.31 сомони   2;1;2;2;2;1;1;2;1;2;1;1;1;x;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие