19 МАЯ 2024, 12:13 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №212 "Тираж №212"



Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 123718   28-12 23:22:59   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;2;1;2;x;1;x;2;2;1;x;1;x;x;x   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123682   28-12 19:14:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;2;2;1;2;2;2;x;x;2;2;2;x   10   19.01 сомони   к карточке » 
 123681   28-12 19:13:54   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;x;x;1;2;2;x;2;x;x;x;x;x   10   19.01 сомони   к карточке » 
 123652   28-12 13:42:06   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;x;x;1;2;2;1;x;1;2;1;x;x   10   17.97 сомони   к карточке » 
 123645   28-12 10:06:54   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;x;x;1;x;2;2;2;2;x;2;1;x;x   10   17.97 сомони   к карточке » 
 123640   28-12 07:23:25   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;2;x;1;1;1;2;2;2;2;2;2;x;1;x   10   17.97 сомони   к карточке » 
 123625   27-12 19:32:21   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;2;2;1;2;2;2;2;2;2;1;2;2   10   19.01 сомони   к карточке » 
 123466   26-12 17:44:26   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;2;1;1;2;2;2;x;2;x;2;x;2   10   19.01 сомони   к карточке » 
 123459   26-12 16:54:52   250.00 тенге   1   5.92 сомони   2;1;1;1;1;2;2;2;1;2;1;2;1;x;2   10   18.76 сомони   к карточке » 
 123457   26-12 14:49:42   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;2;x;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2   10   19.01 сомони   к карточке » 
 123428   25-12 15:38:13   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;1;1;2;1;2;2;1;1;2;2;2   10   19.01 сомони   к карточке » 
 123427   25-12 15:30:01   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;2;1;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к карточке » 
 123365   24-12 14:56:35   250.00 тенге   1   5.92 сомони   1;1;1;2;1;1;2;2;2;2;2;2;1;2;2   10   18.76 сомони   к карточке » 
 123364   24-12 14:50:13   50.00 руб   1   6.37 сомони   2;1;1;2;x;1;2;2;1;1;1;1;x;2;2   10   20.19 сомони   к карточке » 
 123359   24-12 14:02:50   10.00 сомони   1   10.00 сомони   2;1;1;2;1;1;2;1;1;2;1;1;1;2;2   10   31.68 сомони   к карточке » 
 123354   24-12 12:59:46   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;2;1;x;2;2;1;2;1;1;1;2;2   10   19.01 сомони   к карточке » 
 123353   24-12 12:53:48   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;x;1;1;2;x;x;2;1;1;2;x;1   10   19.01 сомони   к карточке » 
 123345   24-12 12:35:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;1   10   19.01 сомони   к карточке » 
 123344   24-12 12:34:55   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;2;1;x;2;2;1;2;1;1;1;2;2   10   19.01 сомони   к карточке » 
 123335   24-12 03:11:38   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;1;1;1;2;2;1;2;x;1;1;2;x   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123295   24-12 02:52:04   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;x;1;2;1;2;2;2;1;2;1;1;1;2;x   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123279   24-12 02:52:04   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;x;1;2;1;2;2;2;x;2;1;1;1;2;x   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123267   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123264   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;1;1;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123261   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;x;1;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123257   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;2;1;2;x;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123256   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123240   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;2;1;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123222   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;2;2;1;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123219   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123216   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;x;2;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123212   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;2;2;2;x;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123211   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123209   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;1;2;2;x;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123208   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;1;2;2;2;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123206   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;x;2;2;x;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123205   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;x;2;2;2;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123195   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;1;2;2;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123192   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;1;2;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123189   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;x;2;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123185   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;2;2;2;x;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123184   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;2;2;2;2;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123177   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;1;2;2;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123174   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;2;1;2;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123171   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;2;x;2;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123167   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;2;2;2;2;x;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123166   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;2;2;2;2;2;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123163   24-12 01:03:48   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;1;1   10   19.01 сомони   к варианту » 
 123148   23-12 21:14:15   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;2;1;1;1;2;2;2;1;1;2;2;2   10   19.01 сомони   к карточке » 
 123121   22-12 15:49:14   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;2;1;1;2;2;1;2;2;2;1;1;1   10   19.01 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие