19 МАЯ 2024, 13:17 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №212 "Тираж №212"



Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 123743   29-12 00:23:20   250.00 тенге   1   5.92 сомони   2;x;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1;1;x;1   9   8.90 сомони   к карточке » 
 123720   28-12 23:22:59   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;2;1;1;x;1;x;2;2;1;x;1;x;x;x   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123719   28-12 23:22:59   50.00 сом   1   5.67 сомони   x;2;1;2;x;1;x;2;2;1;x;1;x;x;x   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123714   28-12 22:53:22   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;1;1;x;2;2;2;1;1;1;1;1;1   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123708   28-12 21:53:40   50.00 сом   1   5.67 сомони   x;1;1;x;1;x;x;2;2;2;1;1;2;x;2   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123700   28-12 19:50:55   50.00 руб   1   6.37 сомони   2;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;2;x;2;1   9   9.57 сомони   к карточке » 
 123680   28-12 19:12:02   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;1;1;2;2;1;2;x;1;1;1;1   9   9.01 сомони   к карточке » 
 123679   28-12 19:11:36   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;2;1;1;2;2;x;2;x;1;1;2;1   9   9.01 сомони   к карточке » 
 123662   28-12 15:23:59   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;x;1;x;x;2;2;1;2;1;1;1;x;x   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123661   28-12 15:20:29   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;x;1;1;1;1;2;2;1;2;1;x;1;2;2   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123658   28-12 15:03:25   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;x;2;1;x;2;1;2;1;1;1;x;2   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123628   27-12 19:50:13   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;x;x;1;2;2;2;x;2;2;1;x;1   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123627   27-12 19:50:13   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;x;x;1;2;2;2;x;2;2;1;x;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123624   27-12 18:13:00   50.00 сом   1   5.67 сомони   1;x;1;x;1;1;2;2;1;2;1;2;1;2;x   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123618   27-12 17:21:22   50.00 сом   1   5.67 сомони   1;x;1;1;1;1;2;2;2;x;1;2;x;2;2   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123562   27-12 16:45:03   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123541   27-12 13:08:52   50.00 руб   1   6.37 сомони   2;1;x;2;x;1;1;2;2;2;x;x;x;1;2   9   9.57 сомони   к карточке » 
 123476   26-12 23:19:13   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;2;1;2;x;2;2;1;1;1;1;1;1   9   9.01 сомони   к карточке » 
 123472   26-12 22:25:37   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;x;x;1;2;2;2;x;1;x;1;x;x;x   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123470   26-12 21:41:23   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;x;1;x;1;1;x;2;1;2;1;1;1;x;2   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123462   26-12 17:32:50   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;x;2;x;1;2;2;2;x;2;1;2;x;2   9   9.01 сомони   к карточке » 
 123460   26-12 17:18:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;x;2;1;2;2;2;1;1;2;x;x;2   9   9.01 сомони   к карточке » 
 123453   26-12 12:42:37   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;2   9   9.01 сомони   к карточке » 
 123445   26-12 08:09:54   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;1;2;1;1   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123443   26-12 07:31:38   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;2;1;2;2;1;1;1;1;1;1;1   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123440   26-12 04:31:40   50.00 руб   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;2;2;2;2;2;x;x;2;x;2   9   9.57 сомони   к карточке » 
 123437   25-12 22:23:56   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;x;2;1;2;2;1;1;2;1;2;1;x;1   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123435   25-12 21:09:19   50.00 сом   1   5.67 сомони   x;1;1;2;1;1;1;2;2;x;x;1;2;x;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123430   25-12 16:04:24   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;x;x;2;2;2;2;x;1;1;x;2;1   9   9.01 сомони   к карточке » 
 123423   25-12 15:22:05   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;2;1;x;2;2;1;2;x;1;x;x;2   9   9.01 сомони   к карточке » 
 123421   25-12 14:08:50   50.00 сом   1   5.67 сомони   x;1;1;x;1;1;2;2;x;x;1;x;1;x;1   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123392   24-12 20:29:27   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;1;x;2;2;1;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123390   24-12 18:53:52   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;1;x;2;2;1;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123389   24-12 18:51:40   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;2;1;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2   9   9.01 сомони   к карточке » 
 123388   24-12 18:24:37   95.00 сом   1   10.77 сомони   2;1;1;2;2;1;x;1;1;2;2;1;x;2;x   9   16.19 сомони   к карточке » 
 123384   24-12 17:46:50   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2;2;2;2;2   9   9.01 сомони   к карточке » 
 123374   24-12 15:50:58   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;1;1;1;x;x;2;1;1;2;2;x;1   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123357   24-12 13:27:59   50.00 сом   1   5.67 сомони   x;x;1;1;1;x;1;x;2;2;1;1;x;x;x   9   8.52 сомони   к карточке » 
 123337   24-12 03:11:38   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;1;1;1;x;2;1;2;x;1;1;2;x   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123334   24-12 03:11:38   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;1;1;1;2;2;1;2;x;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123303   24-12 02:52:04   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;x;1;2;1;2;x;2;1;2;1;1;1;2;x   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123297   24-12 02:52:04   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;x;1;x;1;2;2;2;1;2;1;1;1;2;x   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123296   24-12 02:52:04   50.00 сом   1   5.67 сомони   x;x;1;2;1;2;2;2;1;2;1;1;1;2;x   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123291   24-12 02:52:04   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;x;1;2;1;2;2;2;1;2;1;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123287   24-12 02:52:04   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;x;1;2;1;2;x;2;x;2;1;1;1;2;x   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123281   24-12 02:52:04   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;x;1;x;1;2;2;2;x;2;1;1;1;2;x   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123280   24-12 02:52:04   50.00 сом   1   5.67 сомони   x;x;1;2;1;2;2;2;x;2;1;1;1;2;x   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123275   24-12 02:52:04   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;x;1;2;1;2;2;2;x;2;1;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123273   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123270   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;x;1;2;1;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие