01 ИЮНЯ 2024, 04:58 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №213 "Тираж №213"


В тираже участвует карточек: 289, вариантов: 371
Самая крупная ставка по вариантам: 18 , по сумме: 102.01 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 123895   03-01 21:12:36   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;1;2;1;1;2;x;1;1;x;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 123894   03-01 21:12:03   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;x;2;2;x;2;x;1;1;x;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 123893   03-01 21:07:33   50.00 сом   1   5.67 сомони   1;2;x;2;1;2;2;2;1;x;1;2;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 123892   03-01 20:42:30   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;2;1;2;1;x;2;2;1;1;x;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 123891   03-01 19:23:41   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;x;x;2;2;1;2;1;x;1;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 123890   03-01 17:26:30   50.00 руб   1   6.47 сомони   2;x;1;2;1;x;2;2;1;1;1;1;x;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 123889   03-01 16:54:55   50.00 руб   1   6.47 сомони   1;1;1;x;1;2;2;x;2;x;x;x;x;1;x   10   713.68 сомони   к карточке » 
 123888   03-01 16:47:42   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;x;1;1;x;1;2;x;1;x;1;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 123887   03-01 13:40:06   50.00 руб   1   6.47 сомони   2;2;1;2;x;2;x;2;2;2;1;1;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 123886   03-01 13:28:03   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;2;1;2;2;2;2;2;1;1;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 123885   03-01 13:26:47   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;1;2;x;2;2;1;1;1;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 123884   03-01 13:22:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;x;x;x;x;1;x;x;x;1;x;2;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 123883   03-01 12:53:05   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;x;2;1;x;1;x;x;2;x;1;2;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 123882   03-01 12:11:31   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;2;1;2;2;1;2;x;1;1;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 123881   03-01 11:21:34   100.00 сом   1   11.33 сомони   1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 123880   03-01 11:20:03   250.00 сом   1   28.34 сомони   x;x;x;2;1;2;x;2;2;2;1;2;x;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 123879   03-01 08:31:38   50.00 сом   1   5.67 сомони   x;x;x;x;x;x;x;x;2;2;1;x;1;x;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 123878   03-01 08:30:43   50.00 сом   1   5.67 сомони   1;2;1;2;1;2;2;1;2;x;1;1;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 123877   03-01 08:01:16   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;2;1;2;1;1;x;2;2;2;1;1;1;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 123876   03-01 07:46:04   50.00 сом   1   5.67 сомони   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 123875   03-01 02:12:10   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;2;x;2;x;2;x;2;2;2;1;1;2;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 123874   02-01 23:06:41   100.00 сом   1   11.33 сомони   1;1;2;2;2;2;x;1;2;x;1;x;2;x;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 123873   02-01 22:06:08   250.00 тенге   1   5.92 сомони   1;2;x;2;1;2;2;2;1;2;1;2;1;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 123872   02-01 21:59:13   50.00 сом   1   5.67 сомони   1;x;1;x;1;x;1;x;x;1;1;1;x;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 123871   02-01 21:19:18   250.00 тенге   1   5.92 сомони   1;x;1;1;x;2;1;2;2;1;1;1;2;1;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 123870   02-01 20:53:07   50.00 сом   1   5.67 сомони   1;2;1;2;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 123869   02-01 19:33:04   80.00 сом   1   9.07 сомони   x;x;1;1;1;x;2;1;x;1;x;2;1;x;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 123868   02-01 19:10:04   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;2;x;2;2;2;2;2;2;x;1;1;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 123867   02-01 19:08:40   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;x;2;2;2;x;2;2;2;1;1;2;1;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 123866   02-01 19:07:54   100.00 сом   1   11.33 сомони   1;2;1;2;1;x;2;2;2;2;1;2;1;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 123865   02-01 18:45:08   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;2;x;2;2;2;2;2;1;1;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 123864   02-01 18:18:33   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 123863   02-01 18:01:42   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;2;1;2;2;2;2;1;1;1;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 123862   02-01 17:49:24   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;x;1;2;x;1;2;1;1;x;x;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 123861   02-01 16:58:50   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;x;1;x;1;1;2;2;2;x;x;1;1;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 123860   02-01 16:21:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;2;2;x;2;x;1;x;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 123859   02-01 16:21:24   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;2;1;2;x;2;2;2;1;1;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 123858   02-01 16:20:39   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;x;2;2;2;2;2;1;1;2;1;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 123857   02-01 16:20:09   100.00 сом   1   11.33 сомони   x;1;2;2;1;1;1;1;1;2;1;x;x;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 123856   02-01 15:31:43   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;2;1;2;x;x;2;1;1;1;x;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 123855   02-01 15:25:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;2;1;2;2;2;2;1;1;1;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 123854   02-01 15:18:19   50.00 сом   1   5.67 сомони   1;2;x;2;x;2;x;2;1;2;1;2;1;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 123853   02-01 15:06:21   50.00 сом   1   5.67 сомони   1;2;x;2;1;2;2;x;2;2;1;1;1;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 123852   02-01 14:22:37   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;2;1;2;2;2;2;1;1;1;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 123851   02-01 13:28:27   250.00 тенге   1   5.92 сомони   1;1;1;2;1;2;x;2;1;2;1;2;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 123850   02-01 13:09:14   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 123849   02-01 13:06:26   50.00 сом   1   5.67 сомони   x;2;1;2;1;1;2;2;x;2;1;1;1;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 123848   02-01 13:03:51   50.00 сом   1   5.67 сомони   1;2;1;2;1;2;2;1;1;2;1;2;1;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 123847   02-01 12:58:58   50.00 сом   1   5.67 сомони   1;1;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;2;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 123846   02-01 12:45:24   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;2;1;2;2;2;2;2;1;1;1;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие