01 НОЯБРЯ 2024, 07:37 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №214 "Тираж №214"


В тираже участвует карточек: 281, вариантов: 390
Самая крупная ставка по вариантам: 32 , по сумме: 181.66 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 124563   14-01 12:15:28   200.00 сом   4   22.71 сомони   1;x;1;1;2;1;x;x;x;2;1,x;1;x;x;1,2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 124558   14-01 12:08:41   200.00 сом   4   22.71 сомони   1,2;2;x;2;2;2;x;2;x,2;2;1;x;1;1;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 124557   14-01 12:05:11   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;x;1;x;2;2;x;1;2;2;x;2;2;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124556   14-01 11:41:28   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;x;x;1;2;x;x;2;2;x;x;1;1;x;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124547   14-01 11:39:56   400.00 сом   8   45.41 сомони   x;1,x;x;1,x;1;x;1;x;2;1;x;x;x;x;x,2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 124530   14-01 11:38:21   800.00 сом   16   90.83 сомони   1;1;1;1;x,2;1;2;x;x,2;1;x,2;2;x;1,2;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 124529   14-01 11:38:20   415.00 тенге   1   9.83 сомони   1;2;1;1;2;2;1;2;2;2;1;1;1;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124528   14-01 11:36:23   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124527   14-01 11:36:03   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;x;2;x;1;1;2;x;1;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124526   14-01 10:41:06   50.00 сом   1   5.68 сомони   x;1;2;x;1;x;x;1;1;1;x;2;1;2;1   2   0.00 сомони   к карточке » 
 124525   14-01 09:25:47   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;x;2;2;1;2;2;2;2;1;1;1;2   9   82.89 сомони   к карточке » 
 124524   14-01 08:46:05   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;2;x;1;2;2;2;1;x;x;x;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124523   14-01 08:41:46   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;x;2;2;x;x;x;1;x;x;2;1;2;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124522   14-01 07:59:35   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;x;2;2;x;2;2;2;1;1;x;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124521   14-01 07:36:39   250.00 тенге   1   5.92 сомони   1;x;1;1;2;2;x;2;2;2;1;1;1;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124520   14-01 07:16:18   100.00 сом   1   11.35 сомони   2;x;x;1;1;x;x;2;1;x;1;2;x;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124519   14-01 07:15:14   100.00 сом   1   11.35 сомони   x;1;2;2;1;x;2;x;2;x;x;x;x;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124518   14-01 06:50:58   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;2;1;x;2;2;2;x;1;2;1;1;2;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124517   14-01 06:18:19   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;x;2;x;1;x;x;2;x;1;2;x;x;2;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124516   14-01 05:46:45   50.00 сом   1   5.68 сомони   x;2;1;x;x;2;2;2;2;x;2;2;x;x;2   10   169.09 сомони   к карточке » 
 124515   14-01 05:27:23   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;x;2;x;x;2;2;x;2;1;1;x;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124514   14-01 05:25:07   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;2;2;2;2;x;2;2;2;2;2;x;2;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124513   14-01 05:10:46   50.00 сом   1   5.68 сомони   x;x;1;2;2;x;2;x;2;x;2;1;1;2;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124512   14-01 04:54:53   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;x;x;2;x;2;2;x;2;x;2;1;x;x;x   9   78.43 сомони   к карточке » 
 124511   14-01 04:52:34   50.00 сом   1   5.68 сомони   x;2;x;x;x;2;2;2;2;x;2;x;1;x;x   9   78.43 сомони   к карточке » 
 124510   14-01 04:17:12   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;2;1;x;2;x;2;x;x;x;2;2;1;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124509   14-01 04:13:52   50.00 сом   1   5.68 сомони   x;1;2;2;2;2;2;2;1;2;2;2;x;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124508   14-01 04:11:56   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;x;2;2;1;2;x;2;x;2;2;2;1;x;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 124507   14-01 03:47:12   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;2;x;x;x;1;2;2;2;2;x;2;x;x;1   9   78.43 сомони   к карточке » 
 124506   14-01 03:43:55   50.00 сом   1   5.68 сомони   x;2;2;1;x;2;2;x;2;2;2;2;x;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124505   14-01 03:42:22   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;2;2;1;2;2;2;x;2;2;x;2;x;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124504   14-01 01:56:09   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;x;x;1;x;x;x;1;x;1;x;1;x;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124503   14-01 01:17:46   50.00 руб   1   6.50 сомони   1;x;2;x;2;x;2;2;2;2;1;1;2;2;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124502   14-01 00:22:10   250.00 тенге   1   5.92 сомони   1;1;1;1;2;1;2;2;2;1;1;1;1;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124501   14-01 00:14:48   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;x;2;2;2;1;x;2;x;1;1;2;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124500   14-01 00:10:05   250.00 тенге   1   5.92 сомони   1;1;1;1;2;2;x;x;x;x;x;x;x;x;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 124499   13-01 23:43:43   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;x;x;x;1;x;2;2;x;x;1;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124498   13-01 23:42:31   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;1;2;1;2;2;2;x;1;1;1;1;2   9   82.89 сомони   к карточке » 
 124497   13-01 23:40:41   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;x;2;2;2;x;x;1;1;1;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124496   13-01 23:17:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;x;1;2;2;1;1;x;2;1;x;1;x;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 124447   13-01 22:15:49   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;x;2;1;2;2;1;2;2;2;1;1;x;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124446   13-01 21:27:08   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;1;x;x;2;x;x;2;2;2;1;x;1;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124445   13-01 20:52:55   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;1;2;2;2;2;x;x;x;x;x;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124444   13-01 20:51:13   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;1;2;2;x;2;2;2;x;1;x;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124443   13-01 20:49:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;x;1;x;x;x;x;2;x;1;1;1;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124442   13-01 20:48:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;x;x;x;x;x;x;2;2;x;1;1;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124441   13-01 20:45:34   250.00 тенге   1   5.92 сомони   1;2;x;1;2;x;1;2;2;2;1;x;1;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124440   13-01 20:45:02   250.00 тенге   1   5.92 сомони   1;1;2;2;1;1;2;1;x;2;x;1;x;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124439   13-01 20:44:32   250.00 тенге   1   5.92 сомони   x;2;2;1;2;2;x;1;1;x;1;x;1;1;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 124438   13-01 20:43:55   250.00 тенге   1   5.92 сомони   x;x;2;2;2;1;1;1;x;2;1;x;1;1;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие