01 ИЮНЯ 2024, 06:46 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №313 "Тираж №313"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 160503   10-02 17:28:59   51.00 сом   1   6.57 сомони   1;1;1;1;x;x;1;1;2;x;2;1;x;1;x   10   34.60 сомони   к карточке » 
 160481   10-02 16:26:57   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;2;2;1;1;x;1;2;1;2;2;x;2;2   10   33.92 сомони   к карточке » 
 160475   10-02 16:14:55   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2   10   33.92 сомони   к карточке » 
 160470   10-02 16:07:05   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2   10   31.62 сомони   к карточке » 
 160469   10-02 16:06:30   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;2   10   33.92 сомони   к карточке » 
 160444   10-02 15:44:39   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2   10   31.62 сомони   к карточке » 
 160421   10-02 15:01:15   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;2;1;1;1;2;2;1;2;2;1;2;2   10   31.62 сомони   к карточке » 
 160415   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2   10   33.92 сомони   к варианту » 
 160411   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;x;1;2;2;1;2;2   10   33.92 сомони   к варианту » 
 160407   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;2;2;2   10   33.92 сомони   к варианту » 
 160403   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;x;1;2;2;2;2;2   10   33.92 сомони   к варианту » 
 160338   10-02 12:34:59   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;x;1;2;2;2;2;1;x;2   10   33.92 сомони   к карточке » 
 160221   09-02 21:41:05   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;x;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;2;2   10   31.62 сомони   к карточке » 
 160199   09-02 17:56:03   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;2;2;1;2;1;2;2;x;2;2   10   33.92 сомони   к варианту » 
 160188   09-02 16:25:36   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;x;1;x;1;x;1;2;x;2;2;x;2;1   10   31.62 сомони   к карточке » 
 160144   08-02 11:08:24   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;x;1;1;x;x;1;2;1;2;2;x;2;2   10   33.92 сомони   к карточке » 
 160135   08-02 07:23:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;1;1;1;1;1;2;1;2;2;1;2;2   10   31.62 сомони   к карточке » 
 160132   08-02 00:24:07   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;x;1;2;2;1;2;2   10   33.92 сомони   к карточке » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие