01 НОЯБРЯ 2024, 04:01 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №324 "Тираж №324"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 164276   23-03 02:51:19   50.00 сом   1   6.47 сомони   2;1;x;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;2;1   11   29.78 сомони   к карточке » 
 164167   22-03 23:36:53   50.00 сом   1   6.47 сомони   1;1;2;2;1;1;1;1;2;2;2;1;2;2;1   11   29.78 сомони   к карточке » 
 164159   22-03 21:27:45   50.00 сом   1   6.47 сомони   x;1;x;x;1;1;1;1;2;2;x;1;x;x;1   11   29.78 сомони   к карточке » 
 164154   22-03 20:47:04   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;1;1;1;1;2;2;2;1;x;1;1   11   27.61 сомони   к карточке » 
 164049   22-03 06:52:48   50.00 сом   1   6.47 сомони   1;1;2;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;2;1   11   29.78 сомони   к карточке » 
 164034   21-03 17:23:56   50.00 сом   1   6.47 сомони   1;1;2;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;2;1   11   29.78 сомони   к карточке » 
 164029   21-03 14:24:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;x;2;1   11   27.61 сомони   к карточке » 
 164016   21-03 05:30:10   50.00 руб   1   7.75 сомони   1;1;x;2;1;1;1;1;2;2;1;1;2;2;1   11   35.68 сомони   к карточке » 
 164009   20-03 20:47:55   50.00 сом   1   6.47 сомони   1;1;2;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;2;1   11   29.78 сомони   к карточке » 
 164006   20-03 16:53:43   250.00 тенге   1   6.90 сомони   1;1;2;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;2;1   11   31.74 сомони   к карточке » 
 164005   20-03 16:48:26   50.00 сом   1   6.47 сомони   1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;x;2;1;2;1   11   29.78 сомони   к карточке » 
 163976   19-03 19:49:04   50.00 сом   1   6.47 сомони   1;1;x;2;1;1;1;2;2;2;2;2;2;2;2   11   29.78 сомони   к варианту » 
 163946   19-03 08:49:30   250.00 тенге   1   6.90 сомони   1;1;x;2;1;1;1;x;2;x;2;1;x;2;1   11   31.74 сомони   к карточке » 
 163944   19-03 07:52:07   50.00 сом   1   6.47 сомони   1;1;2;2;1;1;1;1;2;2;2;1;2;2;1   11   29.78 сомони   к карточке » 
 163935   18-03 20:52:22   250.00 тенге   1   6.90 сомони   2;1;x;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;2;1   11   31.74 сомони   к карточке » 
 163932   18-03 20:49:03   250.00 тенге   1   6.90 сомони   2;1;x;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;2;1   11   31.74 сомони   к карточке » 
 163926   18-03 14:57:07   50.00 сом   1   6.47 сомони   2;1;x;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;2;1   11   29.78 сомони   к карточке » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие