01 ИЮНЯ 2024, 11:54 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №361 "Тираж №361"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 173192   10-07 19:06:14   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;1;1;x;2;1;x;2;1;2;x;1   9   19.81 сомони   к карточке » 
 173170   10-07 14:39:38   50.00 руб   1   7.27 сомони   2;x;2;2;2;2;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   24.00 сомони   к карточке » 
 173020   10-07 13:32:48   250.00 тенге   1   7.17 сомони   2;2;2;1;x;2;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   23.67 сомони   к карточке » 
 173013   10-07 11:39:11   250.00 тенге   1   7.17 сомони   2;1;2;x;2;x;2;x;1;2;2;1;2;2;1   9   23.67 сомони   к карточке » 
 173004   10-07 00:52:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;x;1;2;1;x;x;1;2;2;1;2;2;1   9   19.81 сомони   к карточке » 
 173003   10-07 00:46:20   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;x;2;2;1;2;1;1;2;2;x   9   19.81 сомони   к карточке » 
 172997   09-07 22:51:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;2;1;2;1;1;2;1;1;1;2;1   9   19.81 сомони   к карточке » 
 172988   09-07 18:43:21   50.00 сом   1   6.72 сомони   x;1;2;1;x;2;2;1;x;2;2;1;1;2;1   9   22.18 сомони   к карточке » 
 172982   09-07 14:59:25   250.00 тенге   1   7.17 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   23.67 сомони   к карточке » 
 172912   09-07 14:18:55   250.00 тенге   1   7.17 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   23.67 сомони   к карточке » 
 172911   09-07 14:17:35   250.00 тенге   1   7.17 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   23.67 сомони   к карточке » 
 172910   09-07 14:15:57   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1   9   19.81 сомони   к варианту » 
 172905   09-07 14:06:07   50.00 сом   1   6.72 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   22.18 сомони   к карточке » 
 172901   09-07 12:30:01   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   19.81 сомони   к карточке » 
 172900   09-07 11:42:10   250.00 тенге   1   7.17 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   23.67 сомони   к карточке » 
 172899   09-07 11:41:22   250.00 тенге   1   7.17 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   23.67 сомони   к карточке » 
 172893   08-07 23:12:50   50.00 руб   1   7.27 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   24.00 сомони   к карточке » 
 172886   08-07 17:31:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   19.81 сомони   к карточке » 
 172884   08-07 11:54:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;1;2;1;1;2;1;1;2;2;1   9   19.81 сомони   к варианту » 
 172881   08-07 11:08:03   50.00 сом   1   6.72 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   22.18 сомони   к карточке » 
 172877   08-07 07:01:23   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   19.81 сомони   к карточке » 
 172874   08-07 06:59:56   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   19.81 сомони   к карточке » 
 172870   08-07 02:48:06   50.00 сом   1   6.72 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   22.18 сомони   к карточке » 
 172864   07-07 22:32:50   250.00 тенге   1   7.17 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   23.67 сомони   к карточке » 
 172863   07-07 22:22:35   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;2;2;x;2;x;2;2;x;1;2;1   9   19.81 сомони   к карточке » 
 172861   07-07 21:29:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;x;x;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   19.81 сомони   к карточке » 
 172859   07-07 20:40:46   250.00 тенге   1   7.17 сомони   2;1;x;1;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   9   23.67 сомони   к карточке » 
 172855   07-07 20:37:34   250.00 тенге   1   7.17 сомони   2;1;1;1;x;1;x;2;1;x;x;1;x;2;x   9   23.67 сомони   к варианту » 
 172851   07-07 20:24:10   500.00 тенге   1   14.34 сомони   1;2;1;1;1;2;1;1;1;1;2;1;1;2;1   9   47.34 сомони   к карточке » 
 172842   07-07 17:03:42   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;x;x;2;2;2;2;x;1;1;2;1   9   19.81 сомони   к карточке » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие