01 ИЮНЯ 2024, 07:47 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №447 "Тираж №447"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 195082   21-02 22:35:03   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;2;2;1;1;1;x;x;2;2;x;x;x   9   12.51 сомони   к карточке » 
 195071   21-02 21:48:12   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;x;1;x;1;1;1;1;x;2;1;2;x   9   12.51 сомони   к карточке » 
 195062   21-02 21:29:27   50.00 сом   1   6.76 сомони   2;2;1;2;x;2;1;1;1;2;1;2;2;2;1   9   14.10 сомони   к варианту » 
 195061   21-02 21:29:27   50.00 сом   1   6.76 сомони   2;2;1;2;x;2;1;1;x;2;1;2;2;2;1   9   14.10 сомони   к варианту » 
 195035   21-02 19:26:55   50.00 сом   1   6.76 сомони   2;2;1;2;2;1;1;1;1;1;1;2;2;x;x   9   14.10 сомони   к варианту » 
 195033   21-02 19:26:55   50.00 сом   1   6.76 сомони   x;2;1;2;2;1;1;1;1;1;1;2;2;2;x   9   14.10 сомони   к варианту » 
 195032   21-02 19:26:55   50.00 сом   1   6.76 сомони   2;2;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;2;2;x   9   14.10 сомони   к варианту » 
 195029   21-02 19:14:34   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2;2;2;1   9   14.10 сомони   к карточке » 
 195007   21-02 18:17:04   250.00 тенге   1   6.23 сомони   2;2;1;1;x;x;1;1;1;2;2;2;2;x;2   9   12.98 сомони   к варианту » 
 194990   21-02 16:40:08   50.00 сом   1   6.76 сомони   2;2;2;2;2;x;1;1;1;1;2;x;2;1;x   9   14.10 сомони   к карточке » 
 194977   21-02 11:47:21   200.00 сом   1   27.06 сомони   1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2;2;2;1   9   56.42 сомони   к карточке » 
 194975   21-02 11:20:49   7.00 сомони   1   7.00 сомони   1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;x;2;x;1;x   9   14.59 сомони   к карточке » 
 194972   21-02 10:36:03   50.00 сом   1   6.76 сомони   x;2;1;1;x;2;1;1;x;1;x;2;x;2;1   9   14.10 сомони   к карточке » 
 194970   21-02 09:40:00   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2;2;2;1   9   14.10 сомони   к карточке » 
 194969   21-02 08:34:59   250.00 тенге   1   6.23 сомони   2;2;x;2;x;1;1;1;1;x;2;2;2;2;2   9   12.98 сомони   к карточке » 
 194965   21-02 06:09:23   50.00 сом   1   6.76 сомони   2;1;1;2;2;1;1;1;1;1;x;2;2;2;x   9   14.10 сомони   к карточке » 
 194959   21-02 03:19:39   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;2;1;2;x;1;1;1;1;1;1;2;2;x;x   9   14.10 сомони   к варианту » 
 194954   20-02 21:52:01   50.00 сом   1   6.76 сомони   2;2;x;2;1;x;1;2;1;1;1;2;x;1;x   9   14.10 сомони   к карточке » 
 194949   20-02 20:15:00   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;1;2;1;1;1;1;1;1;2;2;2;1;x   9   12.51 сомони   к карточке » 
 194948   20-02 20:14:15   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2;2;2;1   9   12.51 сомони   к карточке » 
 194944   20-02 19:49:57   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;2   9   12.51 сомони   к карточке » 
 194927   20-02 17:23:33   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;x;1;2;x;1;1;1;1;1;2;2;2;x;x   9   14.10 сомони   к карточке » 
 194925   20-02 17:10:21   250.00 тенге   1   6.23 сомони   1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2;2;2;1   9   12.98 сомони   к карточке » 
 194923   20-02 16:13:55   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;2;1;1;1;2;1;2;1;2;2;2   9   12.51 сомони   к карточке » 
 194922   20-02 15:43:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;2;2;2;1;1;1;1;2;2;x;2;1   9   12.51 сомони   к карточке » 
 194887   19-02 20:43:12   50.00 сом   1   6.76 сомони   x;2;1;1;1;x;1;1;2;1;x;2;2;2;1   9   14.10 сомони   к карточке » 
 194882   19-02 18:19:28   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2   9   14.10 сомони   к карточке » 
 194880   19-02 17:51:35   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;2;1;1;1;1;1;x;2;2;x;2;1   9   12.51 сомони   к карточке » 
 194863   19-02 14:58:51   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;2;x;2;x;1;1;1;1;2;2;x;2;x   9   12.51 сомони   к карточке » 
 194856   19-02 11:28:02   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;2;2;2;1;1;x;x;1;2;2;2;x   9   12.51 сомони   к карточке » 
 194855   19-02 10:51:25   250.00 тенге   1   6.23 сомони   1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;x   9   12.98 сомони   к карточке » 
 194852   19-02 07:50:40   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;2;x;1;2;x;1;1;2;2;x;x;x   9   12.51 сомони   к карточке » 
 194843   19-02 01:28:19   50.00 сом   1   6.76 сомони   2;1;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2;x;1;x   9   14.10 сомони   к карточке » 
 194842   19-02 00:42:08   50.00 сом   1   6.76 сомони   2;2;1;x;x;2;1;x;2;1;x;2;x;x;2   9   14.10 сомони   к карточке » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие