17 МАЯ 2024, 07:36 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

0


ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КАЛЕНДАРЬ ИГР  

Страна : Не определена
Участников : 30
Дата начала : 27-сен-2001
Дата окончания : 15-апр-2002
Официальный сайт : http://www.nhl.com/

    Клуб   О   И   В   ВО   Н   П   ПО   З   Пр   Р 
 Атлантический дивизион. 
 1   Филадельфия   97   82   40   2   10   27   3   234   192   42 
 2   Нью-Джерси   97   83   36   6   9   28   4   210   189   21 
 3   Айлендерс   96   82   36   6   8   28   4   239   220   19 
 4   Рейнджерс   80   82   31   5   4   38   4   228   258   -30 
 5   Питтсбург   69   83   21   7   8   42   5   200   254   -54 
 Северо-восточный дивизион  
 6   Бостон   103   83   35   9   6   24   9   241   201   40 
 7   Торонто   100   83   40   3   10   26   4   252   211   41 
 8   Оттава   94   81   36   3   9   26   7   241   205   36 
 9   Монреаль   87   82   34   2   12   31   3   207   209   -2 
 10   Баффало   82   82   31   4   11   35   1   213   200   13 
 Юго-восточный дивизион  
 11   Каролина   90   82   29   6   16   27   4   217   217   0 
 12   Вашингтон   87   83   31   6   11   33   2   234   243   -9 
 13   Тампа-Бэй   69   82   23   4   11   40   4   178   219   -41 
 14   Флорида   60   82   22   0   10   44   6   180   250   -70 
 15   1   56   83   17   3   11   47   5   189   288   -99 
 Центральный дивизион  
 16   Детройт   116   82   41   10   10   17   4   251   187   64 
 17   Сент-Луис   98   83   37   6   8   28   4   227   191   36 
 18   Чикаго   96   82   38   3   13   27   1   216   207   9 
 19   Нэшвилл   68   81   23   5   12   41   0   195   229   -34 
 20   Коламбус   57   83   20   2   8   48   5   167   261   -94 
 Северо-западный дивизион  
 21   Колорадо   99   83   41   4   8   29   1   212   171   41 
 22   Ванкувер   94   83   38   4   7   31   3   255   216   39 
 23   Эдмонтон   92   83   35   3   12   29   4   208   186   22 
 24   Калгари   79   83   30   2   12   36   3   202   223   -21 
 25   Миннесота   73   82   26   0   12   35   9   195   238   -43 
 Тихоокеанский дивизион  
 26   Сан-Хосе   100   82   43   2   7   27   3   252   201   51 
 27   1   99   84   39   3   9   27   6   236   212   24 
 28   Лос-Анджелес   96   85   38   3   11   30   3   218   201   17 
 29   Даллас   92   83   34   3   13   28   5   218   213   5 
 30   Анахайм   69   82   26   3   8   42   3   175   198   -23