28 СЕНТЯБРЯ 2024, 00:20 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: WTA. Пекин. Hard


СТАВКИ  

ИНФОРМАЦИЯ  

ИГРОКИ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ТУРНИРНАЯ СЕТКА  

     
  Теннис :: WTA. Пекин. Hard 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 28 Сентября 
 3370   08:00   Касаткина Д. - Фетт Я.   1.09   7.40   1.32   4.80   9.80   10.50   -6.5   1.90   +6.5   1.90   1.83   18.5   1.98   +54 
 3363   08:00   Коччиаретто Э. - Мертенс Э.   3.04   1.38   4.85   5.50   3.88   1.93   +3.5   2.14   -3.5   1.71   1.82   21.5   1.99   +54 
 3366   08:00   Паолини Ж. - Таусон К.   1.23   4.15   1.68   3.80   6.50   6.60   -4.5   1.73   +4.5   2.11   1.87   20.5   1.93   +54 
 3362   08:00   Самсонова Л. - Буча К.   1.13   6.00   1.44   4.25   8.40   9.00   -5.5   1.77   +5.5   2.05   1.82   19.5   1.99   +54 
 3367   08:00   Учижима М. - Линетт М.   3.10   1.37   4.95   5.60   3.86   1.91   +3.5   2.15   -3.5   1.70   1.86   21.5   1.94   +54 
 3361   09:30   Вэй С. - Хаддад Майя Б.   7.00   1.10   10.00   9.40   4.55   1.36   +6.5   1.73   -6.5   2.11   1.96   18.5   1.84   +54 
 3365   09:30   Кристиан Ж. - Крейчикова Б.   3.20   1.35   5.10   5.60   3.84   1.88   +4.5   1.82   -4.5   1.99   1.98   20.5   1.83   +54 
 3321   09:30   Осорио Серрано М. - Анисимова А.   2.50   1.53   4.00   4.95   3.96   2.18   +3.5   1.87   -3.5   1.93   1.83   21.5   1.98   +54 
 3358   09:30   Соболенко А. - Савангкаев М.   1.01   16.00   1.11   7.10   17.00   18.00   -7.5   1.78   +7.5   2.04   1.92   16.5   1.88   +54 
 3371   11:00   Ястремская Д. - Подорошка Н.   1.71   2.14   2.58   3.96   4.40   3.40   -1.5   1.85   +1.5   1.95   1.96   21.5   1.84   +54 
 3359   11:30   Крюгер Э. - Сун Л.   1.56   2.43   2.38   3.74   4.55   3.92   -2.5   1.84   +2.5   1.96   2.02   21.5   1.79   +54 
 3364   11:30   Юань Юэ - Мухова К.   6.30   1.12   9.40   8.80   4.30   1.41   +5.5   2.12   -5.5   1.72   1.79   19.5   2.02   +54 
 3368   13:00   Андреева М. - Бегу И.   1.18   4.85   1.49   4.50   7.70   7.10   -5.5   1.74   +5.5   2.09   1.77   19.5   2.05   +54 
 3360   13:00   Киз М. - Соррибес-Тормо С.   1.30   3.52   1.74   4.20   6.20   5.30   -4.5   1.80   +4.5   2.01   2.01   19.5   1.80   +54 
 3369   14:30   Голубич В. - Векич Д.   4.55   1.20   7.60   7.00   3.72   1.62   +5.5   1.76   -5.5   2.06   1.80   20.5   2.01   +54 
 3372   16:00   Рахимова К. - Чжэн Ц.   6.00   1.13   9.00   8.40   4.15   1.45   +5.5   1.92   -5.5   1.88   1.88   19.5   1.92   +54 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем