# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фрайбург - Айнтрахт Франкфурт | 21-11 19:30 | 0 : 2 | X | ||
2. | Майнц 05 - Кельн | 21-11 21:30 | 1 : 1 | X | ||
3. | АЕК Афины - Олимпиакос | 21-11 22:30 | 2 : 3 | X | ||
4. | Эльче - Бетис | 21-11 22:30 | 0 : 3 | X | ||
5. | Салернитана - Сампдория | 21-11 19:00 | 0 : 2 | X | ||
6. | Интер - Наполи | 21-11 22:00 | 3 : 2 | X | ||
7. | Акрон - Томь | 21-11 16:00 | 3 : 3 | X | ||
8. | Волгарь - Краснодар-2 | 21-11 16:00 | 0 : 0 | X | ||
9. | Текстильщик - Кубань | 21-11 16:00 | 1 : 3 | X | ||
10. | Олимп-Долгопрудный - Енисей | 21-11 20:00 | 0 : 0 | X | ||
11. | Брест - Ланс | 21-11 17:00 | 4 : 0 | X | ||
12. | Мец - Бордо | 21-11 19:00 | 3 : 3 | X | ||
13. | Страсбур - Реймс | 21-11 19:00 | 1 : 1 | X | ||
14. | Труа - Сент-Этьен | 21-11 19:00 | 0 : 1 | X | ||
15. | Клермон - Ницца | 21-11 21:00 | 1 : 2 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 262069 | |
Tираж | №809 "Тираж №809" | |
Ставка | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 21-ноя 14:39:45 | |
Угадано событий | 9 | |
Коэфициент выплаты | 7.49 | |
Выплата по билету | 44.97 сомони |