# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Брентфорд - Бёрнли | 12-03 20:00 | 2 : 0 | X | ||
2. | Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм | 12-03 22:30 | 3 : 2 | X | ||
3. | Миллуолл - Мидлсбро | 12-03 20:00 | 0 : 0 | X | ||
4. | |
12-03 19:30 | Отмена | X | ||
5. | Унион Берлин - Штутгарт | 12-03 19:30 | 1 : 1 | X | ||
6. | Леванте - Эспаньол | 12-03 18:00 | 1 : 1 | X | ||
7. | Гранада - Эльче | 12-03 20:15 | 0 : 1 | X | ||
8. | Хетафе - Валенсия | 13-03 01:00 | 0 : 0 | X | ||
9. | Специя - Кальяри | 12-03 19:00 | 2 : 0 | X | ||
10. | Валвейк - Херенвен | 13-03 01:00 | 0 : 0 | X | ||
11. | Белененсеш - Боавишта | 13-03 01:30 | 0 : 0 | X | X | |
12. | Уфа - Нижний Новгород | 12-03 16:00 | 0 : 0 | X | ||
13. | Локомотив Москва - ЦСКА | 12-03 21:00 | 1 : 2 | X | ||
14. | Монпелье - Ницца | 12-03 21:00 | 0 : 0 | X | ||
15. | Труа - Нант | 13-03 01:00 | 1 : 0 | X | ||
Вариантов: 2 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 269658 | |
Tираж | №852 "Тираж №852" | |
Ставка | 11.57 сомони | |
ставка в валюте приёма | 100.00 сом | |
Дата приёма | 11-мар 15:37:23 | |
Вариантов в карточке | 2 » | |
Ставка на вариант | 5.78 сомони | |
Выплата по билету | 0.00 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|