# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сандерленд - Миллуолл | 03-12 17:30 | 3 : 0 | X | ||
2. | Питерборо - Барнсли | 03-12 00:45 | 1 : 2 | X | ||
3. | Плимут - Порт Вэйл | 03-12 00:45 | 0 : 2 | X | ||
4. | Гранада - Алавес | 03-12 01:30 | 3 : 1 | X | ||
5. | Мирандес - Альбасете | 03-12 22:30 | 4 : 2 | X | ||
6. | Спортинг Хихон - Лас-Пальмас | 03-12 22:15 | 0 : 1 | X | ||
7. | Вильярреал-2 - Леганес | 04-12 01:00 | 0 : 0 | X | ||
8. | Венеция - Тернана | 03-12 18:00 | 2 : 1 | X | ||
9. | Кальяри - Парма | 03-12 22:00 | 1 : 1 | X | ||
10. | Маритиму - Риу Аве | 01-12 22:00 | 0 : 1 | X | ||
11. | УТА Арад - Сепси | 02-12 18:30 | 1 : 4 | X | ||
12. | Петролул Плоешти - Университатя Клуж | 02-12 22:00 | 2 : 0 | X | ||
13. | Канада - Марокко | 01-12 20:00 | 1 : 2 | X | ||
14. | Хорватия - Бельгия | 01-12 20:00 | 0 : 0 | X | ||
15. | Сербия - Швейцария | 03-12 00:00 | 2 : 3 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 291504 | |
Tираж | №970 "Тираж №970" | |
Ставка | 6.05 сомони | |
ставка в валюте приёма | 50.00 сом | |
Дата приёма | 01-дек 17:45:44 | |
Угадано событий | 9 | |
Коэфициент выплаты | 4.37 | |
Выплата по билету | 218.27 сом |