# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фулхэм - Вулверхэмптон | 25-02 01:00 | 1 : 1 | X | ||
2. | Эвертон - Астон Вилла | 25-02 20:00 | 0 : 2 | X | ||
3. | Вест Бромвич - Мидлсбро | 25-02 20:00 | 2 : 0 | X | ||
4. | КПР - Блэкберн | 25-02 20:00 | 1 : 3 | X | ||
5. | Сток Сити - Миллуолл | 25-02 20:00 | 0 : 1 | X | ||
6. | Майнц 05 - Боруссия Мёнхенгладбах | 25-02 00:30 | 4 : 0 | X | ||
7. | Вердер - Бохум | 25-02 19:30 | 3 : 0 | X | ||
8. | Герта - Аугсбург | 25-02 19:30 | 2 : 0 | X | ||
9. | Кёльн - Вольфсбург | 25-02 19:30 | 0 : 2 | X | ||
10. | Шальке 04 - Штутгарт | 25-02 22:30 | 2 : 1 | X | ||
11. | Эльче - Бетис | 25-02 01:00 | 2 : 3 | X | ||
12. | Эспаньол - Мальорка | 25-02 18:00 | 2 : 1 | X | ||
13. | Кадис - Райо Вальекано | 25-02 20:15 | 1 : 0 | X | ||
14. | Валенсия - Реал Сосьедад | 26-02 01:00 | 1 : 0 | X | ||
15. | Лечче - Сассуоло | 26-02 00:45 | 0 : 1 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 295085 | |
Tираж | №991 "Тираж №991" | |
Ставка | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 24-фев 23:06:10 | |
Угадано событий | 9 | |
Коэфициент выплаты | 7.96 | |
Выплата по билету | 47.74 сомони |