# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Таджикистан - Иордания | 02-02 16:30 | 0 : 1 | X | ||
2. | Австралия - Южная Корея | 02-02 20:30 | 1 : 1 | X | ||
3. | Катар - Узбекистан | 03-02 20:30 | 1 : 1 | X | ||
4. | Эвертон - Тоттенхэм | 03-02 17:30 | 2 : 2 | X | ||
5. | Бёрнли - Фулхэм | 03-02 20:00 | 2 : 2 | X | ||
6. | Бохум - Аугсбург | 03-02 19:30 | 1 : 1 | X | ||
7. | Фрайбург - Штутгарт | 03-02 19:30 | 1 : 3 | X | ||
8. | Майнц 05 - Вердер | 03-02 19:30 | 0 : 1 | X | ||
9. | Кёльн - Айнтрахт Франкфурт | 03-02 22:30 | 2 : 0 | X | ||
10. | Гранада - Лас-Пальмас | 03-02 20:15 | 1 : 1 | X | ||
11. | Жирона - Реал Сосьедад | 04-02 01:00 | 0 : 0 | X | ||
12. | Лечче - Фиорентина | 03-02 00:45 | 3 : 2 | X | ||
13. | Удинезе - Монца | 03-02 19:00 | 0 : 0 | X | ||
14. | Эмполи - Дженоа | 03-02 19:00 | 0 : 0 | X | ||
15. | Нант - Ланс | 04-02 01:00 | 0 : 1 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 315867 | |
Tираж | №1130 "Тираж №1130" | |
Ставка | 6.13 сомони | |
ставка в валюте приёма | 50.00 сом | |
Дата приёма | 31-янв 20:45:07 | |
Угадано событий | 7 | |
Выплата по билету | 0.00 сом |