# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | КПР - Мидлсбро | 09-03 20:00 | 0 : 2 | X | ||
2. | Миллуолл - Бирмингем | 09-03 20:00 | 1 : 0 | X | ||
3. | Престон - Сток Сити | 09-03 20:00 | 1 : 2 | X | ||
4. | Уотфорд - Ковентри | 09-03 20:00 | 1 : 2 | X | ||
5. | Фортуна Дюссельдорф - Гамбург | 08-03 22:30 | 2 : 0 | X | ||
6. | Валенсия - Хетафе | 09-03 18:00 | 1 : 0 | X | ||
7. | Уэска - Андорра | 09-03 00:30 | 2 : 0 | X | ||
8. | Сассуоло - Фрозиноне | 09-03 19:00 | 1 : 0 | X | ||
9. | Болонья - Интер | 09-03 22:00 | 0 : 1 | X | ||
10. | Дженоа - Монца | 10-03 00:45 | 2 : 3 | X | ||
11. | Крылья Советов - ЦСКА | 08-03 16:00 | 0 : 2 | X | ||
12. | Ростов - Краснодар | 08-03 20:30 | 2 : 1 | X | ||
13. | Торонто - Шарлотт | 10-03 00:00 | 1 : 0 | X | ||
14. | Лорьян - Лион | 09-03 21:00 | 0 : 2 | X | ||
15. | Ланс - Брест | 10-03 01:00 | 1 : 0 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 318216 | |
Tираж | №1144 "Тираж №1144" | |
Ставка | 6.12 сомони | |
ставка в валюте приёма | 50.00 сом | |
Дата приёма | 07-мар 14:08:22 | |
Угадано событий | 11 | |
Коэфициент выплаты | 9.99 | |
Выплата по билету | 499.68 сом |