# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вальядолид - Бетис | 04-01 23:00 | 0 : 0 | X | ||
2. | Альмерия - Гранада | 05-01 03:00 | 3 : 0 | X | ||
3. | Осасуна - Эспаньол | 05-01 23:00 | 1 : 0 | X | ||
4. | Реал Сосьедад - Атлетик Б | 06-01 01:00 | 2 : 0 | X | ||
5. | Кьево - Кальяри | 05-01 20:00 | 0 : 0 | X | ||
6. | Дженоа - Сассуоло | 06-01 20:00 | 2 : 0 | X | ||
7. | Катания - Болонья | 06-01 20:00 | 2 : 0 | X | ||
8. | Парма - Торино | 06-01 20:00 | 3 : 1 | X | ||
9. | Удинезе - Верона | 06-01 20:00 | 1 : 3 | X | ||
10. | Лацио - Интер | 06-01 23:30 | 1 : 0 | X | ||
11. | Болтон - Блэкпул | 04-01 21:00 | 3 : 1 | X | ||
12. | Мидлсбро - Халл | 04-01 21:00 | 0 : 2 | X | ||
13. | Норвич - Фулхэм | 04-01 21:00 | 1 : 1 | X | ||
14. | Арсенал - Тоттенхем | 04-01 23:15 | 2 : 0 | X | ||
15. | Нант - Ницца | 05-01 19:15 | 0 : 2 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о варианте: | ||
№ варианта | 28011 | |
Tираж | №14 "Тираж 15-14" | |
Ставка | 50.00 сом | |
Дата приёма | 04-янв 13:39:21 | |
Входит в карточку | 27979 » | |
Угадано событий | 9 | |
Коэфициент выплаты | 3.14 | |
Выплата по билету | 157.06 сом |