# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аугсбург - Байер Л | 21-02 19:30 | 2 : 2 | X | ||
2. | Майнц - Айнтрахт Фр. | 21-02 19:30 | 3 : 1 | X | ||
3. | Фрайбург - Хоффенхайм | 21-02 19:30 | 1 : 1 | X | ||
4. | Кельн - Ганновер 96 | 21-02 22:30 | 1 : 1 | X | ||
5. | Гамбург - Боруссия М | 22-02 19:30 | 1 : 1 | X | ||
6. | Реал Сосьедад - Севилья | 22-02 16:00 | 4 : 3 | X | ||
7. | |
22-02 00:45 | Отмена | X | ||
8. | |
22-02 19:00 | Отмена | X | ||
9. | Лацио (-1) - Палермо (+1) | 22-02 19:00 | 2 : 1 | X | ||
10. | Астон Вилла - Сток | 21-02 20:00 | 1 : 2 | X | ||
11. | Сандерленд - Вест Бромвич | 21-02 20:00 | 0 : 0 | X | ||
12. | Саутгемптон - Ливерпуль | 22-02 21:15 | 0 : 2 | X | ||
13. | Бастия - Лилль | 22-02 00:00 | 2 : 1 | X | ||
14. | Ренн - Бордо | 22-02 00:00 | 1 : 1 | X | ||
15. | |
22-02 00:00 | Отмена | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 74337 | |
Tираж | №86 "Тираж 15-86" | |
Ставка | 4.45 сомони | |
ставка в валюте приёма | 50.00 сом | |
Дата приёма | 21-фев 18:21:18 | |
Угадано событий | 8 | |
Выплата по билету | 0.00 сом |