# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гамбург - Шальке 04 | 23-05 18:30 | 2 : 0 | X | ||
2. | Палермо - Фиорентина | 24-05 18:00 | 2 : 3 | X | ||
3. | Ювентус - Наполи | 23-05 21:00 | 3 : 1 | X | ||
4. | Эмполи - Сампдория | 24-05 15:30 | 1 : 1 | X | ||
5. | Дженоа - Интер | 23-05 23:45 | 3 : 2 | X | ||
6. | Кьево - Аталанта | 24-05 18:00 | 1 : 1 | X | ||
7. | Лацио - Рома | 25-05 21:00 | 1 : 2 | X | ||
8. | Удинезе - Сассуоло | 24-05 18:00 | 0 : 1 | X | ||
9. | Чезена - Кальяри | 24-05 18:00 | 0 : 1 | X | ||
10. | Спартак М (-1) - Уфа (+1) | 23-05 20:00 | 1 : 2 | X | ||
11. | Манчестер Сити (-1) - Саутгемптон (+1) | 24-05 19:00 | 2 : 0 | X | ||
12. | Сток - Ливерпуль | 24-05 19:00 | 6 : 1 | X | ||
13. | Эвертон - Тоттенхем | 24-05 19:00 | 0 : 1 | X | ||
14. | Торпедо М - Урал | 23-05 17:30 | 3 : 1 | X | ||
15. | Мордовия - Терек | 24-05 18:00 | 1 : 0 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 81852 | |
Tираж | №101 "Тираж 15-101" | |
Ставка | 6.77 сомони | |
ставка в валюте приёма | 200.00 тенге | |
Дата приёма | 19-май 23:13:42 | |
Угадано событий | 9 | |
Коэфициент выплаты | 5.22 | |
Выплата по билету | 1 043.40 тенге |