01 НОЯБРЯ 2024, 09:39 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №255 "Тираж №255"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Люнгбю - Слован Б   20-07 20:00   2 : 1   X   X     
 2.   Судува - ФК Лиепая   20-07 21:00   0 : 1   X         
 3.   ХИК - Шкендия   20-07 21:00   1 : 1   X         
 4.   АЕК Ларнака - Корк Сити   20-07 22:00   1 : 0   X         
 5.   Бней Иегуда - Тренчин   20-07 22:00   2 : 0   X       X 
 6.   Динамо Брест - Альтах   20-07 21:30   0 : 3   X       X 
 7.   Левски - Хайдук   20-07 22:00   1 : 2   X       X 
 8.   Ботев Пловдив - Бейтар   20-07 22:30   4 : 0           X 
 9.   Фола Эш - Интер Баку   20-07 22:30   4 : 1   X       X 
 10.   Люцерн - Осиек   20-07 22:45   2 : 1   X         
 11.   Ягелония - Габала   20-07 23:30   0 : 2   X         
 12.   Вардар - Мальме   18-07 21:00   3 : 1           X 
 13.   Викингур - Хабнарфьордур   18-07 23:00   0 : 2           X 
 14.   Самтредиа - Карабах   18-07 22:00   0 : 1           X 
 15.   Гонвед - Хапоэль Б-Ш   20-07 00:15   2 : 3           X 
 Вариантов: 32 

Информация о карточке:
№ карточки   139310  
Tираж   №255 "Тираж №255"  
Ставка   406.29 сомони  
ставка в валюте приёма   3 200.00 сом  
Дата приёма   16-июл 14:41:21  
Вариантов в карточке   32 »  
Ставка на вариант   12.70 сомони  
Коэфициент выплаты   2.71  
Выплата по билету   8 682.30 сом  


варианты в карточке #139310

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 139342   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 139341   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 139340   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;2;1;1;2;1;1;1;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 139339   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;2;1;1;2;1;1;1;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 139338   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2;2;2   9   110.54 сомони   к варианту » 
 139337   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 139336   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 139335   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 139334   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2;2;2   9   110.54 сомони   к варианту » 
 139333   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 139332   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 139331   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 139330   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1;2;2;2;2   10   549.66 сомони   к варианту » 
 139329   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1;2;2;2;2   9   110.54 сомони   к варианту » 
 139328   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;2;2;2;2;1;1;1;2;2;2;2   9   110.54 сомони   к варианту » 
 139327   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;2;2;2;2;1;1;1;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 139326   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;1;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 139325   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;1;1;1;2;2;1;1;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 139324   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;2;1;1;2;2;1;1;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 139323   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;2;1;1;2;2;1;1;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к варианту » 
 139322   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;1;2;1;2;2;1;1;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 139321   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;1;2;1;2;2;1;1;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 139320   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;2;2;1;2;2;1;1;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 139319   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;2;2;1;2;2;1;1;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 139318   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;1;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 139317   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;1;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 139316   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;2;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 139315   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;2;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 139314   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2   9   110.54 сомони   к варианту » 
 139313   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 139312   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   1;1;1;1;2;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 139311   16-07 14:41:21   100.00 сом   1   12.70 сомони   x;1;1;1;2;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие