# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Манчестер Юн. - Тоттенхэм | 28-10 16:30 | 1 : 0 | X | ||
2. | Кристал Пэлас - Вест Хэм | 28-10 19:00 | 2 : 2 | X | ||
3. | Брайтон - Саутгемптон | 29-10 18:30 | 1 : 1 | X | ||
4. | Лестер - Эвертон | 29-10 21:00 | 2 : 0 | X | ||
5. | Вердер - Аугсбург | 29-10 19:30 | 0 : 3 | X | ||
6. | Хетафе - Реал Сосьедад | 29-10 16:00 | 2 : 1 | X | ||
7. | Малага - Сельта | 30-10 00:45 | 2 : 1 | X | ||
8. | Ростов - Спартак М | 28-10 21:00 | 2 : 2 | X | ||
9. | Амкар - Урал | 29-10 13:30 | 1 : 1 | X | ||
10. | Динамо М - Тосно | 29-10 16:00 | 0 : 1 | X | ||
11. | Бордо - Монако | 28-10 20:00 | 0 : 2 | X | ||
12. | Дижон - Нант | 28-10 23:00 | 1 : 0 | X | ||
13. | Монпелье - Ренн | 28-10 23:00 | 0 : 1 | X | ||
14. | Тулуза - Сент-Этьен | 29-10 21:00 | 0 : 0 | X | ||
15. | Лилль - Марсель | 30-10 01:00 | 0 : 1 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 149704 | |
Tираж | №284 "Тираж №284" | |
Ставка | 6.43 сомони | |
ставка в валюте приёма | 50.00 сом | |
Дата приёма | 27-окт 21:45:46 | |
Угадано событий | 4 | |
Выплата по билету | 0.00 сом |