# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Борнмут - Эвертон | 25-08 19:00 | 2 : 2 | X | ||
2. | Саутгемптон - Лестер | 25-08 19:00 | 1 : 2 | X | ||
3. | Хаддерсфилд - Кардифф Сити | 25-08 19:00 | 0 : 0 | X | ||
4. | Вольфсбург - Шальке 04 | 25-08 18:30 | 2 : 1 | X | ||
5. | Фортуна Д - Аугсбург | 25-08 18:30 | 1 : 2 | X | ||
6. | Фрайбург - Айнтрахт Фр | 25-08 18:30 | 0 : 2 | X | ||
7. | Боруссия М - Байер 04 | 25-08 21:30 | 2 : 0 | X | ||
8. | Леганес - Реал Сосьедад | 25-08 01:15 | 2 : 2 | X | ||
9. | Алавес - Бетис | 25-08 21:15 | 0 : 0 | X | ||
10. | Арсенал Т - Ростов | 24-08 21:30 | 0 : 1 | X | ||
11. | Урал - Ахмат | 25-08 16:00 | 2 : 1 | X | ||
12. | Рубин - ЦСКА | 25-08 18:30 | 1 : 1 | X | ||
13. | Амьен - Реймс | 25-08 23:00 | 4 : 1 | X | ||
14. | Монпелье - Сент-Этьен | 25-08 23:00 | 0 : 0 | X | ||
15. | Тулуза - Ним | 25-08 23:00 | 1 : 0 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 177088 | |
Tираж | №375 "Тираж №375" | |
Ставка | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 24-авг 21:29:23 | |
Угадано событий | 13 | |
Коэфициент выплаты | 147.75 | |
Выплата по билету | 886.53 сомони |