# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Борнмут - Уотфорд | 03-01 00:45 | 3 : 3 | X | ||
2. | Вест Хэм - Брайтон | 03-01 00:45 | 2 : 2 | X | ||
3. | Вулверхэмптон - Кристал Пэлас | 03-01 00:45 | 0 : 2 | X | ||
4. | Хаддерсфилд - Бёрнли | 03-01 00:45 | 1 : 2 | X | ||
5. | Манчестер Сити - Ливерпуль | 04-01 01:00 | 2 : 1 | X | ||
6. | Вильярреал - Реал | 04-01 01:30 | 2 : 2 | X | ||
7. | Леванте - Жирона | 04-01 23:00 | 2 : 2 | X | ||
8. | Эспаньол - Леганес | 05-01 01:00 | 1 : 0 | X | ||
9. | Тенерифе - Эльче | 05-01 01:00 | 2 : 1 | X | ||
10. | |
05-01 00:55 | Отмена | X | ||
11. | Санта Клара - Тондела | 02-01 21:00 | 1 : 2 | X | ||
12. | Боавишта - Сетубал | 02-01 23:00 | 1 : 0 | X | ||
13. | Насьонал - Гимарайнш | 02-01 23:00 | 1 : 0 | X | ||
14. | Риу Аве - Морейренсе | 03-01 01:15 | 1 : 2 | X | ||
15. | Шавиш - Фейренсе | 03-01 21:00 | 0 : 0 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 190091 | |
Tираж | №426 "Тираж №426" | |
Ставка | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 02-янв 14:46:12 | |
Угадано событий | 6 | |
Выплата по билету | 0.00 сомони |