# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Питерборо - Чарльтон | 26-01 20:00 | 0 : 0 | X | ||
2. | Саутенд Юнайтед - Лутон Таун | 26-01 20:00 | 0 : 1 | X | ||
3. | Антверпен - Стандард | 26-01 00:30 | 1 : 1 | X | ||
4. | Герта - Шальке 04 | 26-01 00:30 | 2 : 2 | X | ||
5. | Вольфсбург - Байер 04 | 26-01 19:30 | 0 : 3 | X | ||
6. | Фрайбург - Хоффенхайм | 26-01 19:30 | 2 : 4 | X | ||
7. | Лотте - Мюнхен 1860 | 25-01 23:00 | 1 : 1 | X | ||
8. | Фортуна Кёльн - Халлешер | 26-01 18:00 | 0 : 1 | X | ||
9. | Сассуоло - Кальяри | 26-01 19:00 | 3 : 0 | X | ||
10. | Зенит - Спартак М | 25-01 20:30 | 0 : 3 | X | ||
11. | Арсенал - Манчестер Юн | 26-01 00:55 | 1 : 3 | X | ||
12. | Ньюкасл - Уотфорд | 26-01 20:00 | 0 : 2 | X | ||
13. | Портсмут - КПР | 26-01 20:00 | 1 : 1 | X | ||
14. | Бреда - Ден Хааг | 26-01 00:00 | 1 : 1 | X | ||
15. | Марсель - Лилль | 26-01 00:45 | 1 : 2 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 192019 | |
Tираж | №434 "Тираж №434" | |
Ставка | 6.50 сомони | |
Дата приёма | 25-янв 12:48:30 | |
Угадано событий | 6 | |
Выплата по билету | 0.00 сомони |