# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Антверпен - Андерлехт | 17-02 22:00 | 0 : 1 | X | ||
2. | Айнтрахт Фр - Боруссия М | 17-02 19:30 | 1 : 1 | X | ||
3. | Вильярреал - Севилья | 17-02 22:30 | 3 : 0 | X | ||
4. | Нумансия - Осасуна | 17-02 20:00 | 1 : 1 | X | ||
5. | Райо Махадаонда - Малага | 17-02 22:00 | 0 : 1 | X | ||
6. | Лас-Пальмас - Спортинг Хихон | 18-02 00:30 | 1 : 0 | X | ||
7. | Козенца - Кремонезе | 17-02 19:00 | 2 : 0 | X | ||
8. | Дженоа - Лацио | 17-02 19:00 | 2 : 1 | X | ||
9. | Эмполи - Сассуоло | 17-02 19:00 | 3 : 0 | X | ||
10. | Суонси - Брентфорд | 17-02 21:00 | 4 : 1 | X | ||
11. | Белененсеш - Маритиму | 17-02 20:00 | 0 : 1 | X | ||
12. | Спортинг Л - Брага | 18-02 01:00 | 3 : 0 | X | ||
13. | Кан - Страсбур | 17-02 19:00 | 0 : 0 | X | ||
14. | Реймс - Ренн | 17-02 21:00 | 2 : 0 | X | ||
15. | Виктория Пльзень - Славия Прага | 17-02 21:00 | 2 : 0 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 194641 | |
Tираж | №445 "Тираж №445" | |
Ставка | 6.76 сомони | |
ставка в валюте приёма | 50.00 сом | |
Дата приёма | 17-фев 16:13:38 | |
Угадано событий | 11 | |
Коэфициент выплаты | 25.73 | |
Выплата по билету | 1 286.50 сом |