# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ульсан - Кавасаки | 10-04 16:00 | 1 : 0 | X | ||
2. | Бирмингем - Шеффилд Юн. | 10-04 23:45 | 1 : 1 | X | ||
3. | Миллуолл - КПР | 10-04 23:45 | 0 : 0 | X | ||
4. | Халл - Уиган | 10-04 23:45 | 2 : 1 | X | ||
5. | Мацумото Ямага - Ивата | 10-04 15:00 | 1 : 3 | X | ||
6. | Саппоро - Сёнан Беллмаре | 10-04 15:00 | 4 : 1 | X | ||
7. | Сендай - Касива | 10-04 15:00 | 2 : 1 | X | ||
8. | Симидзу - Гамба Осака | 10-04 15:00 | 1 : 1 | X | ||
9. | Сересо Осака - Нагоя | 10-04 15:30 | 3 : 0 | X | ||
10. | Арсенал - Наполи | 12-04 00:00 | 2 : 0 | X | ||
11. | Бенфика - Айнтрахт Фр | 12-04 00:00 | 4 : 2 | X | ||
12. | Вильярреал - Валенсия | 12-04 00:00 | 1 : 3 | X | ||
13. | Аякс - Ювентус | 11-04 00:00 | 1 : 1 | X | ||
14. | Манчестер Юн - Барселона | 11-04 00:00 | 0 : 1 | X | ||
15. | Фарул - АСУ Поли Тимишоара | 10-04 19:00 | 1 : 1 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 199274 | |
Tираж | №466 "Тираж №466" | |
Ставка | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 10-апр 04:23:17 | |
Угадано событий | 9 | |
Коэфициент выплаты | 8.11 | |
Выплата по билету | 48.66 сомони |