# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Жирона - Вильярреал | 14-04 21:30 | 0 : 1 | X | ||
2. | Нумансия - Мальорка | 14-04 19:00 | 1 : 1 | X | ||
3. | Сарагоса - Алькоркон | 14-04 23:30 | 0 : 2 | X | ||
4. | Беневенто - Палермо | 15-04 00:00 | 1 : 2 | X | ||
5. | Сампдория - Дженоа | 14-04 18:00 | 2 : 0 | X | ||
6. | Утрехт - Витесс | 14-04 19:45 | 0 : 0 | X | ||
7. | Боде/Глимт - Мольде | 14-04 21:00 | 3 : 2 | X | ||
8. | Ранхейм - Хогесунд | 14-04 21:00 | 0 : 2 | X | ||
9. | Риу Аве - Гимарайнш | 14-04 19:00 | 2 : 1 | X | ||
10. | Ростов - Спартак М | 14-04 21:00 | 2 : 1 | X | ||
11. | Локомотив Загреб - Хайдук | 14-04 22:00 | 0 : 1 | X | ||
12. | Антальяспор - Касымпаша | 14-04 18:00 | 1 : 0 | X | ||
13. | Ени Малатьяспор - Аланьяспор | 14-04 18:00 | 1 : 1 | X | ||
14. | Фенербахче - Галатасарай | 14-04 21:00 | 1 : 1 | X | ||
15. | Лугано - Сьон | 14-04 19:00 | 1 : 1 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 199647 | |
Tираж | №468 "Тираж №468" | |
Ставка | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 14-апр 15:41:12 | |
Угадано событий | 9 | |
Коэфициент выплаты | 28.61 | |
Выплата по билету | 171.66 сомони |