# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вест Хэм - Лестер | 20-04 19:00 | 2 : 2 | X | ||
2. | Ньюкасл - Саутгемптон | 20-04 21:30 | 3 : 1 | X | ||
3. | Майнц 05 - Фортуна Д | 20-04 18:30 | 3 : 1 | X | ||
4. | Боруссия М - Лейпциг | 20-04 21:30 | 1 : 2 | X | ||
5. | Эйбар - Атлетико М | 20-04 19:15 | 0 : 1 | X | ||
6. | Дженоа - Торино | 20-04 18:00 | 0 : 1 | X | ||
7. | Удинезе - Сассуоло | 20-04 18:00 | 1 : 1 | X | ||
8. | Авангард Курск - Тамбов | 20-04 17:00 | 0 : 0 | X | ||
9. | Спартак М 2 - Мордовия | 20-04 18:00 | 4 : 0 | X | ||
10. | Уфа - Арсенал Т | 20-04 13:30 | 1 : 2 | X | ||
11. | Оренбург - Ростов | 20-04 16:00 | 3 : 0 | X | ||
12. | Локомотив М - ЦСКА | 20-04 21:00 | 1 : 1 | X | ||
13. | Краснодар - Зенит | 20-04 23:00 | 2 : 3 | X | ||
14. | Ним - Бордо | 20-04 23:00 | 2 : 1 | X | ||
15. | Страсбур - Монпелье | 20-04 23:00 | 1 : 3 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 199969 | |
Tираж | №470 "Тираж №470" | |
Ставка | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 18-апр 14:23:26 | |
Угадано событий | 10 | |
Коэфициент выплаты | 13.76 | |
Выплата по билету | 82.59 сомони |