# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Депортиво Кали - Толима | 06-06 04:00 | 1 : 2 | X | ||
2. | Депортиво Пасто - Унион Магдалена | 06-06 01:30 | 3 : 0 | X | ||
3. | Белуиздад - Беджая (н.п) | 08-06 21:00 | 2 : 0 | X | ||
4. | Нидерланды - Англия | 06-06 23:45 | 1 : 1 | X | ||
5. | |
05-06 21:00 | Отмена | X | ||
6. | Литва - Люксембург | 07-06 23:45 | 1 : 1 | X | ||
7. | Норвегия - Румыния | 07-06 23:45 | 2 : 2 | X | ||
8. | Украина - Сербия | 07-06 23:45 | 5 : 0 | X | ||
9. | Черногория - Косово | 07-06 23:45 | 1 : 1 | X | ||
10. | Азербайджан - Венгрия | 08-06 21:00 | 1 : 3 | X | ||
11. | Финляндия - Босния и Герцеговина | 08-06 21:00 | 2 : 0 | X | ||
12. | Греция - Италия | 08-06 23:45 | 0 : 3 | X | ||
13. | Броммапойкарна - Мяльбу | 08-06 19:00 | 1 : 1 | X | ||
14. | Вестерос - ИК Фрей | 08-06 19:00 | 2 : 0 | X | ||
15. | Треллеборг - Дегерфорс | 08-06 19:00 | 0 : 0 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 204351 | |
Tираж | №492 "Тираж №492" | |
Ставка | 7.22 сомони | |
ставка в валюте приёма | 50.00 руб | |
Дата приёма | 05-июн 20:02:56 | |
Угадано событий | 9 | |
Коэфициент выплаты | 3.05 | |
Выплата по билету | 152.50 руб |