# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Атлетико ПР - Сан-Паулу | 18-01 00:00 | 1 : 1 | X | ||
2. | Арис Салоники - Панатинаикос | 17-01 22:30 | 0 : 1 | X | ||
3. | Эль Харби - Смуха | 17-01 17:30 | 1 : 1 | X | ||
4. | Кротоне - Беневенто | 17-01 19:00 | 4 : 1 | X | ||
5. | Интер - Ювентус | 18-01 00:45 | 2 : 0 | X | ||
6. | Валвейк - Виллем II | 17-01 16:15 | 1 : 1 | X | ||
7. | Венло - Херенвен | 17-01 18:30 | 1 : 1 | X | ||
8. | Гронинген - Твенте | 17-01 18:30 | 2 : 2 | X | ||
9. | Насьонал - Морейренше | 17-01 20:00 | 0 : 1 | X | ||
10. | Санта Клара - Фамаликан | 17-01 22:30 | 1 : 2 | X | ||
11. | Арджеш - Газ Метан | 17-01 17:30 | 1 : 1 | X | ||
12. | Брест - Ренн | 17-01 17:00 | 1 : 2 | X | ||
13. | Нант - Ланс | 17-01 19:00 | 1 : 1 | X | ||
14. | Ницца - Бордо | 17-01 19:00 | 0 : 3 | X | ||
15. | Адама Сити - Уольките Кетема | 17-01 17:00 | 0 : 1 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 238473 | |
Tираж | №683 "Тираж №683" | |
Ставка | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 17-янв 14:17:12 | |
Угадано событий | 9 | |
Коэфициент выплаты | 34.17 | |
Выплата по билету | 205.05 сомони |