# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сток Сити - Уотфорд | 23-01 00:45 | 1 : 2 | X | ||
2. | КПР - Дерби Каунти | 23-01 20:00 | 0 : 1 | X | ||
3. | Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия Дортмунд | 23-01 00:30 | 4 : 2 | X | ||
4. | Аугсбург - Унион Берлин | 23-01 19:30 | 2 : 1 | X | ||
5. | Фрайбург - Штутгарт | 23-01 19:30 | 2 : 1 | X | ||
6. | Байер 04 - Вольфсбург | 23-01 19:30 | 0 : 1 | X | ||
7. | Герта - Вердер | 23-01 22:30 | 1 : 4 | X | ||
8. | Леванте - Вальядолид | 23-01 01:00 | 2 : 2 | X | ||
9. | Беневенто - Торино | 23-01 00:45 | 2 : 2 | X | ||
10. | Милан - Аталанта | 23-01 22:00 | 0 : 3 | X | ||
11. | Барнсли - Норвич | 23-01 20:00 | 1 : 0 | X | ||
12. | Миллуолл - Бристоль Сити | 23-01 20:00 | 0 : 3 | X | ||
13. | Суонси - Ноттингем Форест | 23-01 20:00 | 5 : 1 | X | ||
14. | Ланс - Ницца | 23-01 21:00 | 0 : 1 | X | ||
15. | Монако - Марсель | 24-01 01:00 | 3 : 1 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 238726 | |
Tираж | №685 "Тираж №685" | |
Ставка | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 20-янв 13:18:11 | |
Угадано событий | 8 | |
Выплата по билету | 0.00 сомони |