01 НОЯБРЯ 2024, 09:31 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №713 "Тираж №713"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Астон Вилла - Фулхэм   04-04 20:30   3 : 1           X 
 2.   Арсенал - Ливерпуль   04-04 00:00   0 : 3           X 
 3.   Лейпциг - Бавария   03-04 21:30   0 : 1       X     
 4.   Унион Берлин - Герта   04-04 21:00   1 : 1           X 
 5.   Осасуна - Хетафе   03-04 21:30   0 : 0   X         
 6.   Алавес - Сельта   04-04 17:00   1 : 3       X     
 7.   Кадис - Валенсия   04-04 21:30   2 : 1   X         
 8.   Севилья - Атлетико Мадрид   05-04 00:00   1 : 0   X         
 9.   Беневенто - Парма   03-04 18:00   2 : 2   X         
 10.   Сассуоло - Рома   03-04 18:00   2 : 2       X     
 11.   Кальяри - Верона   03-04 18:00   0 : 2   X   X   X 
 12.   Дженоа - Фиорентина   03-04 18:00   1 : 1       X     
 13.   Рубин - Сочи   03-04 18:30   1 : 0       X     
 14.   Урал - Арсенал Тула   04-04 16:00   2 : 0   X   X   X 
 15.   Ростов - Спартак Москва   04-04 21:00   2 : 3   X   X   X 
 Вариантов: 27 

Информация о карточке:
№ карточки   244857  
Tираж   №713 "Тираж №713"  
Ставка   180.05 сомони  
ставка в валюте приёма   1 350.00 сом  
Дата приёма   03-апр 16:22:02  
Вариантов в карточке   27 »  
Ставка на вариант   6.67 сомони  
Выплата по билету   0.00 сом  


варианты в карточке #244857

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 244884   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;1;x;x;1;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 244883   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;x;x;x;1;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 244882   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;2;x;x;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 244881   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;1;x;x;1;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 244880   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;x;x;x;1;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 244879   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;2;x;x;1;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 244878   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;1;x;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 244877   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;x;x;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 244876   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;2;x;x;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 244875   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;1;x;x;x;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 244874   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;x;x;x;x;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 244873   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;2;x;x;x;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 244872   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;1;x;x;x;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 244871   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;x;x;x;x;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 244870   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;2;x;x;x;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 244869   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;1;x;x;x;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 244868   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;x;x;x;x;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 244867   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;2;x;x;x;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 244866   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;1;x;x;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 244865   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;x;x;x;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 244864   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;2;x;x;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 244863   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;1;x;x;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 244862   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;x;x;x;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 244861   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;2;x;x;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 244860   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;1;x;x;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 244859   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;x;x;x;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 244858   03-04 16:22:02   50.00 сом   1   6.67 сомони   2;2;x;2;1;x;1;1;1;x;2;x;x;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие