# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Астон Вилла - Фулхэм | 04-04 20:30 | 3 : 1 | X | ||
2. | Арсенал - Ливерпуль | 04-04 00:00 | 0 : 3 | X | ||
3. | Лейпциг - Бавария | 03-04 21:30 | 0 : 1 | X | ||
4. | Унион Берлин - Герта | 04-04 21:00 | 1 : 1 | X | ||
5. | Осасуна - Хетафе | 03-04 21:30 | 0 : 0 | X | ||
6. | Алавес - Сельта | 04-04 17:00 | 1 : 3 | X | ||
7. | Кадис - Валенсия | 04-04 21:30 | 2 : 1 | X | ||
8. | Севилья - Атлетико Мадрид | 05-04 00:00 | 1 : 0 | X | ||
9. | Беневенто - Парма | 03-04 18:00 | 2 : 2 | X | ||
10. | Сассуоло - Рома | 03-04 18:00 | 2 : 2 | X | ||
11. | Кальяри - Верона | 03-04 18:00 | 0 : 2 | X | ||
12. | Дженоа - Фиорентина | 03-04 18:00 | 1 : 1 | X | ||
13. | Рубин - Сочи | 03-04 18:30 | 1 : 0 | X | ||
14. | Урал - Арсенал Тула | 04-04 16:00 | 2 : 0 | X | ||
15. | Ростов - Спартак Москва | 04-04 21:00 | 2 : 3 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 244885 | |
Tираж | №713 "Тираж №713" | |
Ставка | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 03-апр 16:42:34 | |
Угадано событий | 9 | |
Коэфициент выплаты | 9.03 | |
Выплата по билету | 54.16 сомони |