# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пакш - Мезёкёвешд | 30-07 21:15 | 2 : 3 | X | ||
2. | Дьирмот - МТК | 30-07 23:30 | 1 : 1 | X | ||
3. | Падерборн - Нюрнберг | 30-07 21:30 | 2 : 2 | X | ||
4. | Гурник Забже - Лех | 30-07 23:30 | 1 : 3 | X | ||
5. | Сталь Мелец - Пяст | 31-07 18:00 | 0 : 2 | X | ||
6. | Арсенал Тула - Рубин | 30-07 21:00 | 0 : 3 | X | ||
7. | Уфа - Динамо Москва | 31-07 19:30 | 2 : 3 | X | ||
8. | ЦСКА - Локомотив Москва | 31-07 22:00 | 1 : 2 | X | ||
9. | Енисей - Алания Владикавказ | 31-07 15:00 | 0 : 3 | X | ||
10. | Акрон - Балтика | 31-07 19:00 | 0 : 0 | X | ||
11. | КамАЗ - СКА-Хабаровск | 31-07 19:00 | 1 : 2 | X | ||
12. | Газ Метан - Арджеш | 30-07 20:30 | 2 : 2 | X | ||
13. | Рапид Бухарест - Фарул | 30-07 23:30 | 0 : 0 | X | ||
14. | |
31-07 17:00 | Отмена | X | ||
15. | Ним - Дижон | 31-07 18:00 | 2 : 1 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 252365 | |
Tираж | №759 "Тираж №759" | |
Ставка | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 30-июл 20:10:06 | |
Угадано событий | 10 | |
Коэфициент выплаты | 7.01 | |
Выплата по билету | 42.07 сомони |