01 НОЯБРЯ 2024, 03:56 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: NBA. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

     
  Баскетбол :: NBA. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Очки   >   <   Подборы   >   <   Передачи   >   <   3-очковые
попадания
 
 >   Доп 
 Сегодня 
 4368   05:00   Десмонд Бэйн (Мемфис)   1.85   19.5   1.85   1.96   4.5   1.75   2.20   3.5   1.60   2.00   2.5   1.72   +8 
 4369   05:00   Джа Морэнт (Мемфис)   1.85   20.5   1.85   2.10   4.5   1.65   1.85   6.5   1.85   1.72   1.5   2.00   +8 
 4370   05:00   Зак Иди (Мемфис)   1.80   7.5   1.90   1.80   5.5   1.90   2.10   0.5   1.65            +8 
 4371   05:00   Бобби Портис (Милуоки)   1.85   13.5   1.85   1.72   8.5   2.00   1.55   1.5   2.30   2.40   0.5   1.50   +8 
 4372   05:00   Брук Лопес (Милуоки)   1.80   12.5   1.90   1.85   4.5   1.85   1.47   1.5   2.50   1.80   1.5   1.90   +8 
 4374   05:00   Гэри Трент (Милуоки)   1.75   11.5   1.96   2.20   2.5   1.60   2.20   1.5   1.60   2.20   1.5   1.60   +8 
 4373   05:00   Дэмиан Лиллард (Милуоки)   1.80   24.5   1.90   2.20   3.5   1.60   1.96   6.5   1.75   1.60   3.5   2.20   +8 
 4376   05:00   Торин Принс (Милуоки)   1.96   7.5   1.75   2.15   3.5   1.62   1.62   1.5   2.15   1.72   1.5   2.00   +8 
 4375   05:00   Яннис Адетокумбо (Милуоки)   1.85   28.5   1.85   1.96   11.5   1.75   2.15   5.5   1.62   1.32   0.5   3.10   +8 
 4378   05:30   Дэниэл Гэффорд (Даллас)   1.80   8.5   1.90   1.85   6.5   1.85   2.40   0.5   1.50            +8 
 4380   05:30   Кайри Ирвинг (Даллас)   1.85   23.5   1.85   1.60   4.5   2.20   1.62   5.5   2.15   1.65   2.5   2.10   +8 
 4379   05:30   Клэй Томпсон (Даллас)   1.75   14.5   1.96   1.57   3.5   2.25   1.72   1.5   2.00   2.30   2.5   1.55   +8 
 4381   05:30   Лука Дончич (Даллас)   1.85   30.5   1.85   1.85   8.5   1.85   1.80   8.5   1.90   2.15   2.5   1.62   +8 
 4382   05:30   Пи Джей Вашингтон (Даллас)   1.80   11.5   1.90   1.75   6.5   1.96   1.62   1.5   2.15   1.85   1.5   1.85   +8 
 4383   05:30   Алперен Шенгюн (Хьюстон)   1.85   17.5   1.85   1.85   9.5   1.85   2.15   3.5   1.62   1.47   0.5   2.50   +8 
 4386   05:30   Джабари Смит (Хьюстон)   1.75   11.5   1.96   1.96   6.5   1.75   1.72   1.5   2.00   1.72   1.5   2.00   +8 
 4387   05:30   Джейлен Грин (Хьюстон)   1.85   23.5   1.85   1.60   5.5   2.20   1.65   3.5   2.10   1.65   3.5   2.10   +8 
 4384   05:30   Диллон Брукс (Хьюстон)   1.75   10.5   1.96   1.72   3.5   2.00   1.47   1.5   2.50   1.80   1.5   1.90   +8 
 4385   05:30   Фред Ванвлит (Хьюстон)   1.85   16.5   1.85   1.62   3.5   2.15   2.00   6.5   1.72   1.62   3.5   2.15   +8 
 5242   06:00   Лаури Маркканен (Юта)   1.85   22.5   1.85   1.85   7.5   1.85   2.40   1.5   1.50   1.85   2.5   1.85   +8 
 5247   06:00   Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)   1.85   23.5   1.85   1.75   11.5   1.96   1.62   4.5   2.15   2.00   1.5   1.72   +8 
 5245   06:00   Джереми Сохан (Сан-Антонио)   1.85   16.5   1.85   1.90   7.5   1.80   1.65   3.5   2.10   1.65   0.5   2.10   +8 
 5246   06:00   Джулиан Шэмпани (Сан-Антонио)   1.85   9.5   1.85   2.20   3.5   1.60   1.85   1.5   1.85   2.15   1.5   1.62   +8 
 5243   06:00   Крис Пол (Сан-Антонио)   1.96   8.5   1.75   1.85   3.5   1.85   2.15   6.5   1.62   1.47   1.5   2.50   +8 
 5244   06:00   Харрисон Барнс (Сан-Антонио)   1.75   12.5   1.96   1.72   3.5   2.00   1.80   1.5   1.90   1.50   1.5   2.40   +8 
 5717   07:30   Деррик Джонс (Клипперс)   1.85   9.5   1.85   1.65   3.5   2.10   1.52   1.5   2.35   1.40   1.5   2.72   +8 
 5718   07:30   Джеймс Харден (Клипперс)   1.80   23.5   1.90   1.65   5.5   2.10   1.96   9.5   1.75   2.15   2.5   1.62   +8 
 5719   07:30   Норман Пауэлл (Клипперс)   1.85   19.5   1.85   2.00   2.5   1.72   1.47   1.5   2.50   2.15   2.5   1.62   +8 
 5720   07:30   Теренс Мэнн (Клипперс)   1.75   6.5   1.96   1.85   2.5   1.85   1.57   1.5   2.25   1.85   0.5   1.85   +8 
 5721   07:30   Брэдли Бил (Финикс)   1.85   16.5   1.85   1.96   3.5   1.75   2.10   3.5   1.65   2.20   1.5   1.60   +8 
 5722   07:30   Девин Букер (Финикс)   1.80   25.5   1.90   1.85   3.5   1.85   2.03   4.5   1.70   1.85   2.5   1.85   +8 
 5723   07:30   Кевин Дюрант (Финикс)   1.85   26.5   1.85   1.65   6.5   2.10   1.65   3.5   2.10   1.55   2.5   2.30   +8 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем