16 МАЯ 2024, 12:22 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: NBA. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Баскетбол :: NBA. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Кол-во 
 очков
 
 >   <   Кол-во 
 подборов
всего
 
 >   <   Кол-во 
 передач
 
 >   <   3-х 
 очковые
попадания
 
 >   Доп 
 Сегодня 
 3490   05:30   Джейдон Макдэниелс (Миннесота)   1.85   9.5   1.85   2.20   2.5   1.60   1.60   1.5   2.20   2.72   0.5   1.40   +8 
 3491   05:30   Карл-Энтони Таунс (Миннесота)   1.80   20.5   1.90   1.96   6.5   1.75   1.62   3.5   2.15   1.50   2.5   2.40   +8 
 3492   05:30   Майк Конли (Миннесота)   1.72   11.5   2.00   1.85   2.5   1.85   2.00   5.5   1.72   2.30   1.5   1.55   +8 
 3493   05:30   Наз Рид (Миннесота)   1.85   9.5   1.85   1.75   3.5   1.96   2.50   0.5   1.47   1.57   1.5   2.25   +8 
 3494   05:30   Руди Гобер (Миннесота)   1.85   11.5   1.85   2.00   11.5   1.72   1.80   1.5   1.90            +8 
 3489   05:30   Энтони Эдвардс (Миннесота)   1.80   29.5   1.90   1.80   5.5   1.90   1.72   6.5   2.00   1.96   2.5   1.75   +8 
 3495   05:30   Аарон Гордон (Денвер)   1.85   14.5   1.85   1.72   6.5   2.00   1.60   4.5   2.20   2.15   0.5   1.62   +8 
 3497   05:30   Джамал Мюррей (Денвер)   1.85   19.5   1.85   1.72   4.5   2.00   1.85   5.5   1.85   2.03   1.5   1.70   +8 
 3498   05:30   Джастин Холидей (Денвер)   1.75   3.5   1.96   2.10   1.5   1.65   2.20   0.5   1.60   2.30   0.5   1.55   +8 
 3499   05:30   Кентавиус Колдуэлл-Поуп (Денвер)   1.90   7.5   1.80   1.85   2.5   1.85   1.65   2.5   2.10   1.60   1.5   2.20   +8 
 3496   05:30   Кристиан Браун (Денвер)   1.75   6.5   1.96   1.52   3.5   2.35   2.72   0.5   1.40   1.80   0.5   1.90   +8 
 3500   05:30   Майкл Портер (Денвер)   1.90   12.5   1.80   1.85   5.5   1.85   1.40   1.5   2.72   1.65   2.5   2.10   +8 
 3501   05:30   Никола Йокич (Денвер)   1.85   29.5   1.85   1.90   11.5   1.80   1.96   8.5   1.75   1.52   1.5   2.35   +8 
 3502   05:30   Реджи Джексон (Денвер)   1.75   3.5   1.96   2.20   0.5   1.60   2.50   0.5   1.47   1.80   0.5   1.90   +8 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем